二、采購(gòu)單名稱:濱海環(huán)保能源2023年8月份機(jī)務(wù)備品備件采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司
四、成交供應(yīng)商:杭州諾誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-10-09 10:00:00
七、公告日期:2023-10-23
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 藍(lán)蓋試劑瓶\250mL/GL80/螺旋蓋/透明 | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
2 | 便攜式數(shù)字測(cè)振儀\VC63\0-199.9mm/s\國(guó)產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
3 | 梅花形彈性聯(lián)軸器\LMZ4-I-160\YW-160/23\焦作中海重工 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
4 | 過濾器\G:470×300×47mm\空氣懸浮風(fēng)機(jī)\200HP\進(jìn)口\海拓賓 | 50 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
5 | 彈性塊\G:MT6\國(guó)產(chǎn)\廠商無要求 | 20 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
6 | 止回閥\H41H-16P\DN32\CF8 | 10 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
7 | 球閥\Q31F-64P\DN25\CF8\手動(dòng) | 10 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
8 | 針形閥\J21W-16P\DN20\CF8\外螺紋 | 10 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
9 | 螺栓\M14×60\粗牙\70\316L\全螺紋 | 50 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
10 | 安全保護(hù)銷\G:M36×75mm\齒棍破碎機(jī)\GF4PG200\國(guó)產(chǎn)\新鄉(xiāng)高服 | 16 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
11 | P型聚氨酯第二道清掃器\G:D800 \帶式輸送機(jī)\DTⅡ(A) | 8 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
12 | 調(diào)心托輥\G:Φ89×323×351 軸徑d20 卡榫b13\輸送機(jī)\DT500 | 12 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
13 | 空氣減壓器\QTY-L20\0-0.25MPa\國(guó)產(chǎn) | 10 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
14 | 風(fēng)幕機(jī)\FM4515H | 14 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 包含現(xiàn)場(chǎng)安裝服務(wù) |
15 | 蝶閥\D71F-16\DN1250\PTFE\蝶板304\手動(dòng) | 5 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
16 | 電動(dòng)蝶閥\D971J-10Q\DN80\EPDM\蝶板2507\不帶頭 | 5 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
17 | 橡膠定固冷粘接劑\ZC8807\1000ml/組 | 6 | 組 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
18 | 螺栓\M12×30\粗牙\8.8級(jí)\WCB\全螺紋 | 500 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
19 | 螺栓\M20×120\粗牙\8.8級(jí)\Q235\全螺紋 | 200 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
20 | 槽形前傾托輥\G:80C324/D=89/槽角35°\帶式輸送機(jī)\DTII(A) | 40 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
21 | 螺栓\M12×200\粗牙\4.8級(jí)\Q235\部分螺紋 | 500 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
22 | 安全保護(hù)銷\G:M36×170mm\齒棍破碎機(jī)\GF4PG200\國(guó)產(chǎn)\新鄉(xiāng)高服 | 16 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
23 | 防磁托輥\G:D=89 槽角35度\帶式輸送機(jī)\DTII(A) | 20 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
24 | 梅花形彈性聯(lián)軸器\LMZ6-I-200\YWZ5-200/30\焦作中海重工 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
25 | 鍍鋅薄板\0.35mm\白鐵皮 | 30 | 平方米 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
26 | 金屬纏繞墊\Φ164×Φ152\3.5mm\304+石墨烯\基礎(chǔ)型 | 20 | 片 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
27 | 螺栓\M12×30\粗牙\80\304\全螺紋 | 500 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
28 | 密封環(huán)\G:SFS-II-75\冷渣機(jī)\SFS-II-12L\靖隆合金鋼機(jī)械制造 | 2 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
29 | 測(cè)振儀磁吸式探頭\G:VC63B\勝利儀器 | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
30 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ5-200/30\國(guó)產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 不含推動(dòng)器 |
31 | 梅花彈性塊\95×40×20MT4\聚氨酯 | 20 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
32 | H型第一道聚氨酯清掃器\G:D800 \帶式輸送機(jī)\DTⅡ(A) | 8 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
33 | 進(jìn)口減壓閥\DN80\0-1.6MPa\法蘭式\手動(dòng)\DN80\丁晴橡膠\WCB | 1 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
34 | 脫硫消泡劑\POLYTE CW4060C\25kg/桶 | 10 | 桶 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
35 | 減速機(jī)\RF97-28-AM132-M4-F350\i=28:1\杭州沃克士傳動(dòng) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
36 | 角閥\GJ8-1\DN5\H80 | 20 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 江蘇方華閥門充灌設(shè)備公司 |
37 | 減速機(jī)\BLD09-11-0.75\i=11:1\常州振興減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 帶電機(jī) |
38 | 內(nèi)六角螺栓\M12×40\粗牙\8.8級(jí)\45#\全螺紋 | 100 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套墊片 |
39 | 止回閥\H41H-16P\DN20\CF8 | 10 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
40 | 犁刀\T:80F11\雙側(cè)犁式卸料器\DT(A)80F11 | 8 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
41 | 金屬纏繞墊\Φ217×Φ202\3.5mm\304+石墨烯\基本型 | 20 | 片 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
42 | 濾棉\G:470×300×10mm\空氣懸浮風(fēng)機(jī)\200HP\進(jìn)口\海拓賓 | 50 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
43 | 調(diào)心托輥\G:Φ89×230×258 軸徑d20 卡榫b13\輸送機(jī)\DT500 | 12 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
44 | 陶瓷柱塞\T:YB-37\油壓泥漿柱塞泵\陶瓷\咸陽華星泵業(yè)有限公司 | 8 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
45 | 減壓閥\30K40\DN125\CF8\0.8-3MPa\空氣\55℃\自動(dòng) | 1 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
46 | 鏈條\P:NE50-05\斗式提升機(jī)\NE50 | 1 | 節(jié) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 左右各3米長(zhǎng),共6米 |
47 | 球閥\Q41F-150LB\DN20\CF8\手動(dòng) | 20 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
48 | 螺栓\M10×50\粗牙\4.8級(jí)\Q235 熱鍍鋅\全螺紋 | 500 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 配套螺母墊片 |
49 | 云母片\G:23.8×21×170.75\雙色水位計(jì)\LHSB-16-W | 10 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
50 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YW-160/23\國(guó)產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 不含推動(dòng)器 |
51 | 水質(zhì)采樣器\2.5L | 5 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
52 | 止回閥\H41F-16C\DN125\WCB | 4 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 工藝水泵出口止回閥 |
53 | 梅花彈性塊\MT8\聚氨酯 | 20 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
54 | 金屬纏繞墊\Φ264×Φ252\3.5mm\304+石墨\基本型 | 20 | 片 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
55 | 發(fā)泡膠\750mL槍式\700g/支 | 60 | 支 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
56 | 平行下托輥\G:80C360/D=89\帶式輸送機(jī)\DTII(A) | 40 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
57 | 空氣減壓器\QTY-L50\0-0.25MPa\國(guó)產(chǎn) | 1 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
58 | 球閥\Q41F-10P\DN15\CF8\手動(dòng) | 10 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
59 | 滾子鏈\32A-2\國(guó)產(chǎn) | 1 | 根 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 8米長(zhǎng) |
60 | 電力液壓鼓式制動(dòng)器\YWZ5-315/50\國(guó)產(chǎn) | 1 | 臺(tái) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 不含推動(dòng)器 |
61 | 梅花形彈性聯(lián)軸器\LMZ8-I-315\YWZ5-315/50\焦作中海重工 | 3 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | 聯(lián)系專工確認(rèn)型號(hào) |
62 | 蝶閥\xHD371X-16\DN100\橡膠\蝶板HT250襯膠\手動(dòng) | 5 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
63 | 皮帶\G:5V-750\羅茨風(fēng)機(jī)\BK6015\國(guó)產(chǎn)\百事德 | 50 | 件 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
64 | 空氣減壓器\QTY-L32\0-0.25MPa\國(guó)產(chǎn) | 2 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
65 | 球閥\DQ41F-16P\DN32\CF8\手動(dòng) | 5 | 只 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
66 | 螺母\M12\粗牙\80\304L | 500 | 個(gè) | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 | |
67 | 硅酸鋁保溫棉\3.6×0.61×0.05m | 15 | 立方米 | 13% | 2024-03-31 | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司倉(cāng)庫(kù)(含卸貨)) | 浙江浙能濱海環(huán)保能源有限公司 |
發(fā)布日期:2023-10-23
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/