二、 *履約供應(yīng)商名稱: 懷化市書(shū)順科貿(mào)有限公司
三、 *采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào): 2771101000000773931
四、 *合同編號(hào): 43394875
五、 *驗(yàn)收單位: 瀘溪縣應(yīng)急管理局
六、 *驗(yàn)收日期: 2023年10月21日
七、 *驗(yàn)收結(jié)果:
序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 驗(yàn)收數(shù)量 | 驗(yàn)收金額(元) | 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)\規(guī)格型號(hào)\技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 驗(yàn)收結(jié)果 | 備注 |
1 | 中偉 倉(cāng)儲(chǔ)資料柜 | 2 | 2000.0 | 中偉\文件柜 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
2 | 天喜 倉(cāng)庫(kù)貨架梯 | 2 | 9160.0 | 天喜\樓梯 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
3 | 通用 倉(cāng)儲(chǔ)識(shí)別牌 | 10 | 150.0 | 通用\普通型 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
4 | 博仕智 零件盒 | 4 | 440.0 | 博仕智\零件盒 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
5 | 力王 塑料物流盒 | 4 | 480.0 | 力王\周轉(zhuǎn)箱 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
6 | 利業(yè) 貨架區(qū)分牌 | 20 | 700.0 | 利業(yè)\定制 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
7 | 中力 電動(dòng)堆高車(chē) | 1 | 38000.0 | 中力 /EP\1.5t | 驗(yàn)收通過(guò) | |
8 | 新大華 電動(dòng)升降平臺(tái) | 1 | 47500.0 | 新大華\常規(guī) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
9 | 諾力 手動(dòng)搬運(yùn)車(chē) | 2 | 5000.0 | 諾力\諾力 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
10 | 愛(ài)康 塑料托盤(pán) | 4 | 1440.0 | 愛(ài)康/AIKANG\托盤(pán) | 驗(yàn)收通過(guò) | |
11 | 實(shí)邦 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 |
34 | 54400.0 | 實(shí)邦\貨架 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
12 | 實(shí)邦 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 倉(cāng)庫(kù)重型橫梁式貨架主架 |
7 | 9100.0 | 實(shí)邦\貨架 | 驗(yàn)收通過(guò) | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 | 驗(yàn)收通過(guò) |
驗(yàn)收?qǐng)?bào)告:
驗(yàn)收人員名單: 機(jī)構(gòu)管理員