招標公司受業(yè)主委托,于2023-09-22在網(wǎng)上發(fā)布:2023.09.14中原特鋼電器備件1成交公告。各有關(guān)單位請與公告中招標負責人接洽聯(lián)系,及時開展投標及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機會。
最終雙方確認交易的訂單明細
序號 | 商品名稱 | 供應商名稱 | 產(chǎn)品標準 | 型號 | 規(guī)格 | 供應量 | 成交數(shù)量 | 成交單價 | 到貨日期 | 制造商/到站地 | 訂單號 |
1 | 1.旋轉(zhuǎn)編碼器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 1.旋轉(zhuǎn)編碼器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 6250.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
2 | 2.電阻帶 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 2.電阻帶 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 350.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
3 | 3.位移傳感器 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 3.位移傳感器 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 12500.000000 | 2024-02-29 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
4 | 4.液位控制器 | 濟源鵬達商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 4.液位控制器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 1740.000000 | 2023-12-30 00:00:00 | 遠東/需方倉庫 | HT023092203258 |
5 | 5.開關(guān)電源 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 5.開關(guān)電源 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 145.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
6 | 6.保險 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 6.保險 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 26.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
7 | 7.穆格伺服閥原裝插頭 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 7.穆格伺服閥原裝插頭 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 280.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
8 | 8.大電流接線端子 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 8.大電流接線端子 | 見附件 | 見附件 | 8.000000 | 8.000000 | 42.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凱特/需方倉庫 | HT023092203255 |
9 | 9.大電流接線端子 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 9.大電流接線端子 | 見附件 | 見附件 | 8.000000 | 8.000000 | 36.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凱特/需方倉庫 | HT023092203255 |
10 | 10.大電流接線端子 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 10.大電流接線端子 | 見附件 | 見附件 | 8.000000 | 8.000000 | 14.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 凱特/需方倉庫 | HT023092203255 |
11 | 11.大電流接線端子 | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 11.大電流接線端子 | 見附件 | 見附件 | 8.000000 | 8.000000 | 9.200000 | 2023-10-19 23:59:59 | 鳳凰/需方倉庫 | HT023092203257 |
12 | 12.電磁閥線圈 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 12.電磁閥線圈 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 25.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
13 | 13.遙控器搖桿 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 13.遙控器搖桿 | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 200.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
14 | 14.西門子模塊 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 14.西門子模塊 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 1780.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
15 | 15.變頻器操作面板 | 濟源市貝銘電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 15.變頻器操作面板 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 335.000000 | 2023-10-30 00:00:00 | 中原特鋼 | HT023092203252 |
16 | 16.西門子變頻器 | 濟源市貝銘電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 16.西門子變頻器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5400.000000 | 2023-10-30 00:00:00 | 中原特鋼 | HT023092203252 |
17 | 17.供電器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 17.供電器 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 1650.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
18 | 18.變壓器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 18.變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5640.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
19 | 19.變壓器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 19.變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 12360.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
20 | 20.浮球液位控制器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 20.浮球液位控制器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 520.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
21 | 21.輔助開關(guān) | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 21.輔助開關(guān) | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 70.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
22 | 22.變壓器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 22.變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 5900.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
23 | 23.變壓器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 23.變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 7400.000000 | 2024-01-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
24 | 25.變壓器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 25.變壓器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 10715.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
25 | 25.溫度傳感器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 25.溫度傳感器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 600.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
26 | 26.編碼器帶線插頭 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 26.編碼器帶線插頭 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1260.000000 | 2024-05-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
27 | 27.卡裝式制動器瓦塊 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 27.卡裝式制動器瓦塊 | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 63.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023092203255 |
28 | 28.電力液壓推動器 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 28.電力液壓推動器 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 502.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023092203255 |
29 | 29.電力液壓塊式制動器 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 29.電力液壓塊式制動器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 605.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023092203255 |
30 | 30.天車滑刀 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 30.天車滑刀 | 見附件 | 見附件 | 30.000000 | 30.000000 | 30.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
31 | 31.電磁閥線圈 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 31.電磁閥線圈 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 30.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
32 | 32.輔助觸頭 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 32.輔助觸頭 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 14.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 天水/需方倉庫 | HT023092203255 |
33 | 33.配電箱 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 33.配電箱 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 45.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 德力西/需方倉庫 | HT023092203255 |
34 | 34.漏電斷路器 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 34.漏電斷路器 | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 19.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
35 | 35.漏電斷路器 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 35.漏電斷路器 | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 19.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
36 | 36.壓力繼電器 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 36.壓力繼電器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 158.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
37 | 37.電磁換向閥 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 37.電磁換向閥 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 189.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 江南/需方倉庫 | HT023092203255 |
38 | 38.閥用電磁鐵 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 38.閥用電磁鐵 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 55.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
39 | 39.空開 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 39.空開 | 見附件 | 見附件 | 20.000000 | 20.000000 | 4.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
40 | 40.安全滑觸線 | 河南省順巖起重機械有限公司 | 40.安全滑觸線 | 見附件 | 見附件 | 12.000000 | 12.000000 | 1260.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 恒達電器/需方倉庫 | HT023092203254 |
41 | 41.交流接觸器 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 41.交流接觸器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 365.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
42 | 42.電磁閥 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 42.電磁閥 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 255.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | SMC/需方倉庫 | HT023092203255 |
43 | 43.交流固態(tài)繼電器 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 43.交流固態(tài)繼電器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 110.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
44 | 44.安全滑觸線滑靴總成 | 河南省順巖起重機械有限公司 | 44.安全滑觸線滑靴總成 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 155.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 恒達電器/需方倉庫 | HT023092203254 |
45 | 45.電力液壓推動器 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 45.電力液壓推動器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 220.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023092203255 |
46 | 46.模塊 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 46.模塊 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 235.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 啟派/需方倉庫 | HT023092203255 |
47 | 47.交流閥電磁鐵線圈 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 47.交流閥電磁鐵線圈 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 20.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
48 | 48.分線盒 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 48.分線盒 | 見附件 | 見附件 | 40.000000 | 40.000000 | 105.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
49 | 49.模塊 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 49.模塊 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 1350.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
50 | 50.模塊 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 50.模塊 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 460.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
51 | 51.開關(guān)電源 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 51.開關(guān)電源 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 145.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
52 | 52.操作臺(可分開) | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 52.操作臺(可分開) | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1830.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
53 | 53.散熱風扇 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 53.散熱風扇 | 見附件 | 見附件 | 40.000000 | 40.000000 | 45.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
54 | 54.配電箱 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 54.配電箱 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 160.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
55 | 55.配電箱 | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 55.配電箱 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 150.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 德力西/需方倉庫 | HT023092203257 |
56 | 56.歐姆龍PLC模塊 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 56.歐姆龍PLC模塊 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 580.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
57 | 57.歐姆龍PLC電源 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 57.歐姆龍PLC電源 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 440.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
58 | 58.控溫儀表 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 58.控溫儀表 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 1680.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
59 | 59.可控硅觸發(fā)器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 59.可控硅觸發(fā)器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 600.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
60 | 60.齒輪聯(lián)軸器 | 河南省順巖起重機械有限公司 | 60.齒輪聯(lián)軸器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 255.000000 | 2023-10-10 23:59:59 | 巨力/需方倉庫 | HT023092203254 |
61 | 61.滑線指示燈 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 61.滑線指示燈 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 110.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 宇蒙/需方倉庫 | HT023092203255 |
62 | 62.分閘線圈 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 62.分閘線圈 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 65.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
63 | 63.固態(tài)繼電器 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 63.固態(tài)繼電器 | 見附件 | 見附件 | 6.000000 | 6.000000 | 395.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
64 | 64.觸頭 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 64.觸頭 | 見附件 | 見附件 | 24.000000 | 24.000000 | 55.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
65 | 65.液壓推動器 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 65.液壓推動器 | 見附件 | 見附件 | 3.000000 | 3.000000 | 670.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 瑞程/需方倉庫 | HT023092203255 |
66 | 66.配電箱 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 66.配電箱 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 75.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
67 | 67.塑料外殼式斷路器 | 洛陽正發(fā)機電設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 67.塑料外殼式斷路器 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 115.000000 | 2023-09-30 00:00:00 | 需方倉庫 | HT023092203251 |
68 | 68.可逆交流接觸器組(機械互鎖) | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 68.可逆交流接觸器組(機械互鎖) | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 955.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 正泰/需方倉庫 | HT023092203257 |
69 | 69.交流接觸器 | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 69.交流接觸器 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 500.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 正泰/需方倉庫 | HT023092203257 |
70 | 70.接觸器延時頭 | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 70.接觸器延時頭 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 22.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 奧盟/需方倉庫 | HT023092203257 |
71 | 71.接觸器延時頭 | 濟源市星炎商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 71.接觸器延時頭 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 22.000000 | 2023-10-19 23:59:59 | 奧盟/需方倉庫 | HT023092203257 |
72 | 72.時間繼電器 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 72.時間繼電器 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 33.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
73 | 73.單級滑線集電器(老式) | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 73.單級滑線集電器(老式) | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 85.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
75 | 75.刀形熔斷器底座 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 75.刀形熔斷器底座 | 見附件 | 見附件 | 6.000000 | 6.000000 | 26.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
76 | 76.插頭連接器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 76.插頭連接器 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 70.000000 | 2023-11-30 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
77 | 77.開關(guān)電源 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 77.開關(guān)電源 | 見附件 | 見附件 | 2.000000 | 2.000000 | 150.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 明偉/需方倉庫 | HT023092203255 |
78 | 78.嵌入式一體化觸摸屏 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 78.嵌入式一體化觸摸屏 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 1096.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
79 | 79.西門子CPU 模塊 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 79.西門子CPU 模塊 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 950.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
80 | 80.編程電纜 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 80.編程電纜 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 928.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
81 | 81.老式滑靴(帶滑刀、滑刀殼、銅夾等) | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 81.老式滑靴(帶滑刀、滑刀殼、銅夾等) | 見附件 | 見附件 | 30.000000 | 30.000000 | 47.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
82 | 82.500A滑線吊卡 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 82.500A滑線吊卡 | 見附件 | 見附件 | 100.000000 | 100.000000 | 4.500000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
83 | 83.U型托架 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 83.U型托架 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 56.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
84 | 84.交流伺服控制器 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 84.交流伺服控制器 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 32000.000000 | 2023-12-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
85 | 85..電位器 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 85..電位器 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 7.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 星火/需方倉庫 | HT023092203255 |
86 | 86..軸流風機 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 86..軸流風機 | 見附件 | 見附件 | 5.000000 | 5.000000 | 62.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
87 | 88.全鐵配電箱 | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 88.全鐵配電箱 | 見附件 | 見附件 | 4.000000 | 4.000000 | 40.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
88 | 89.拖纜滑車 | 濟源市國科商貿(mào)有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 89.拖纜滑車 | 見附件 | 見附件 | 10.000000 | 10.000000 | 50.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 晟杰/需方倉庫 | HT023092203255 |
89 | 90.電氣箱空調(diào) | 濟源市天成自動化設備有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 90.電氣箱空調(diào) | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 3900.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 濟源 | HT023092203256 |
90 | 91.控制柜空氣調(diào)節(jié)機 | 南京灼華電氣有限公司[聯(lián)系方式].中標通 | 91.控制柜空氣調(diào)節(jié)機 | 見附件 | 見附件 | 1.000000 | 1.000000 | 2550.000000 | 2023-10-31 00:00:00 | 需方 | HT023092203253 |
原地址鏈接:請點擊