云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就包塑不銹鋼鋼絲繩、起重鋼絲繩在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購平臺進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號:8110-XJ-2307-36334
項(xiàng)目標(biāo)名:包塑不銹鋼鋼絲繩、起重鋼絲繩
序號 | 物料描述 | 物料名稱 | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200000006535 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19φ4mm&304 | 云錫物流 | 千克 | 20 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000006536 | 不銹鋼包塑鋼絲繩&6×19 φ6mm 304 | 云錫物流 | 千克 | 45 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000015419 | 鍍塑鋼絲繩&6×19&φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 400 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000035410 | 起重鋼絲繩&行車&13 | 云錫物流 | 米 | 375 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000112690 | 包塑鋼絲繩&Φ6mm | 云錫物流 | 千克 | 50 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000162952 | 鍍塑鋼絲繩&6×19φ7.7mm | 云錫物流 | 千克 | 150 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000005025 | 包塑鋼絲繩&6×19&φ5.5mm | 云錫物流 | 千克 | 280 | 個(gè)舊市飛馬起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年08月03日
- 附件: