一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:新疆阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局關(guān)于電池/電力配件的網(wǎng)上超市采購項(xiàng)目采購項(xiàng)目
項(xiàng)目編號:2441101000004669570
項(xiàng)目聯(lián)系人:那地?zé)?middot;艾尼瓦爾
項(xiàng)目聯(lián)系電話:7122352
采購計(jì)劃文號:
采購計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:652999
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:阿克蘇地區(qū)本級
報(bào)價起止時間: -
二、采購單位信息
采購單位名稱:新疆阿克蘇地區(qū)渭干河流域管理局
采購單位地址:庫車縣福洋路429號
采購單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:那地?zé)?middot;艾尼瓦爾:15899204461
采購單位社會統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:457927463
采購單位預(yù)算編碼:043003
三、成交信息
成交日期:2023年8月3日
總成交金額(元):107693 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號 | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 庫車市亨通水暖配件部 | 新疆維吾爾自治區(qū)阿克蘇地區(qū)庫車縣步行街二期B座109號 | 107693.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、成交金額:
序號 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價明細(xì) |
1 | 駱駝 電池/電力配件/電瓶 | 駱駝/CAMEL | AGM370 | 4 | 650.0 | 2600.0 | |
2 | 名橋 編織袋 | 名橋/MINGQIAO | 編織袋 | 27000 | 1.0 | 27000.0 | |
3 | 美外 布藝/無紡布 | 美外 | 無紡布 | 350 | 6.0 | 2100.0 | |
4 | 德力西 裸電線 | 德力西 | 2.5㎡電線 | 200 | 24.0 | 4800.0 | |
5 | 德力西 裸電線 | 德力西 | 1.5紅色 | 150 | 2.6 | 390.0 | |
6 | 豐田 其它機(jī)械五金/防凍液 | 豐田/TOYOTA | 防凍液 | 11 | 115.0 | 1265.0 | |
7 | 德力西 電纜線/電線 | 德力西 | RVV | 100 | 7.5 | 750.0 | |
8 | 順和 P400W-HJ 拉貨車/手推車 | 順和 | P400W-HJ | 5 | 315.0 | 1575.0 | |
9 | 馬勒 電機(jī)配件/濾清器 | 馬勒/MAHLE | 濾清器 | 2 | 100.0 | 200.0 | |
10 | 長城 其它機(jī)械五金/黃油 | 長城 | 黃油 | 6 | 42.0 | 252.0 | |
11 | 蘭浪 耐油橡膠手套 | 蘭浪 | 橡膠手套 | 300 | 7.5 | 2250.0 | |
12 | 韋德 壓線鉗/手鉗 | 韋德 | 手鉗 | 10 | 20.0 | 200.0 | |
13 | 德力西 裸電線/雙絞線/照明燈線 | 德力西 | 電線 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
14 | 大橋 電焊條 | 大橋 | 電焊條 | 4 | 130.0 | 520.0 | |
15 | 軍云 鋼鎬/十字鎬 | 軍云 | 十字鎬 | 20 | 35.0 | 700.0 | |
16 | 得力 電鉆 | 得力/deli | DL6281 | 1 | 220.0 | 220.0 | |
17 | 東成 WZC800-26 電錘 | 東成/Dongcheng | WZC800-26 | 1 | 330.0 | 330.0 | |
18 | 百威獅 切割片 | 百威獅 | 百威獅超薄 | 100 | 1.8 | 180.0 | |
19 | 東成 石材切割機(jī) | 東成/Dongcheng | 切割機(jī) | 1 | 550.0 | 550.0 | |
20 | 德力西 ZX7-315 電焊機(jī) | 德力西 | ZX7-315 | 1 | 2450.0 | 2450.0 | |
21 | 神火 SHX20-S 強(qiáng)光手電筒 | 神火 | SHX20-S | 5 | 35.0 | 175.0 | |
22 | 沃爾森 7010 手提式手電筒 | 沃爾森/WOLLERSERN | 7010 | 15 | 80.0 | 1200.0 | |
23 | 回力 HXL863 雨鞋 | 回力/Warrior | HXL863 | 30 | 25.0 | 750.0 | |
24 | 雨航 DR513A 雨衣 | 雨航 | DR513A | 30 | 28.0 | 840.0 | |
25 | 俱威 緩沖繩/鋼絲繩 | 俱威 | 鋼絲繩子 | 150 | 17.0 | 2550.0 | |
26 | 俱威 緩沖繩/鋼絲繩 | 俱威 | 鋼絲繩 | 150 | 6.0 | 900.0 | |
27 | 茹筠璽鐵絲 | 無品牌 | 鐵絲 | 5 | 6850.0 | 34250.0 | |
28 | 采埃孚 潤滑油/變速箱油 | 采埃孚/ZF | 變速器油 | 2 | 435.0 | 870.0 | |
29 | 舒福佳 室外燈飾/LED室外照明燈 | 舒福佳 | 照明燈 | 32 | 68.0 | 2176.0 | |
30 | 德力西 BVVB 3*2.5 電纜線卷線盤 | 德力西 | BVVB 3*2.5 | 1 | 170.0 | 170.0 | |
31 | 信必睿 室外燈飾/手提式防汛照明燈 | 信必睿 | 照明燈 | 12 | 460.0 | 5520.0 | |
32 | 星宇 通用手套/線手套 | 星宇 | 棉線手套 | 250 | 1.8 | 450.0 | |
33 | 維京熊 安全繩/安全防護(hù)繩 | 維京熊 | 防護(hù)繩 | 120 | 3.2 | 384.0 | |
34 | 得力 錘頭/榔頭 | 得力/deli | DL5002 | 6 | 25.0 | 150.0 | |
35 | 萊普森 鋰電池伐木手電鋸 | 萊普森 | 電鋸 | 1 | 445.0 | 445.0 | |
36 | 田島 GK-G210 小型手持折疊鋸子/手鋸 | 田島/tajima | GK-G210 | 2 | 25.0 | 50.0 | |
37 | 俱威 鋼絲繩卡扣 | 俱威 | CQ1106A | 60 | 3.5 | 210.0 | |
38 | 俱威 鐵絲/鋼絲繩 | 俱威 | 12mm 一米價 | 150 | 7.5 | 1125.0 | |
39 | 五兄弟 鐵絲 | 五兄弟 | 鐵絲 | 3 | 340.0 | 1020.0 | |
40 | 固鄉(xiāng) 管鉗 | 固鄉(xiāng)/GUJOG | QL-GQ-18 | 7 | 35.0 | 245.0 | |
41 | 得力 扳手 | 得力/deli | DL012A | 6 | 30.0 | 180.0 | |
42 | WD-40 除銹劑 | WD-40 | WD-40 | 15 | 20.0 | 300.0 | |
43 | 綠林 螺絲螺帽/自攻絲 | 綠林 | 10 | 10 | 10.0 | 100.0 | |
44 | 磨光機(jī) | 無品牌 | 磨光機(jī) | 3 | 280.0 | 840.0 | |
45 | 機(jī)油 | 無品牌 | 機(jī)油18L | 9 | 370.0 | 3330.0 | |
46 | 反光漆紅色 | 無品牌 | 反光漆紅色 | 5 | 100.0 | 500.0 | |
47 | 無線插板 | 公牛/BULL | 多孔無線插板 | 4 | 45.0 | 180.0 | |
48 | 刷子 | 永新/YONGXIN | 毛刷3寸 | 25 | 3.0 | 75.0 | |
49 | 磨光片 | 天科/tianke | 磨光片 | 20 | 2.5 | 50.0 | |
50 | 防水膠布 | 天科/tianke | 自粘性絕緣防水膠布 | 10 | 14.6 | 146.0 | |
51 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: