項(xiàng)目概況
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
項(xiàng)目名稱 | 金港公司2023-2025 年度卸船機(jī)升降機(jī)維保項(xiàng)目(重新采購) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號 | JSGK20230843FW | ||||||||
采購方式 | 詢價(jià) | ||||||||
項(xiàng)目概況及采購范圍 | 卸船機(jī)升降機(jī)維保項(xiàng)目,每月每臺(tái)保養(yǎng) 2 次,主要包括升降機(jī)安全保護(hù)裝置、驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)、鋼結(jié)構(gòu)、鋼絲繩等檢查與保養(yǎng)。 | ||||||||
發(fā)布網(wǎng)址 | 江蘇省港口集團(tuán)有限公司電子招標(biāo)采購平臺(tái)(http://ecg.portjs.cn:20909/), 江蘇省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)(http://www.jszbtb.com/) |
采購人/采購代理
采購人 | 鎮(zhèn)江金港港務(wù)有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 陳峻鑫 | 聯(lián)系人電話 | 13776470557 | ||||||
采購代理 | 江蘇潤華工程管理有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 陸振 | 聯(lián)系人電話 | 15862986012 |
標(biāo)段信息1
標(biāo)段名稱 | 金港公司2023-2025 年度卸船機(jī)升降機(jī)維保項(xiàng)目(重新采購) | 標(biāo)段編號 | JSGK20230843FW-01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
采購類型 | 服務(wù) | 評審方法 | 最低價(jià)法 |
成交人 | 上海汀巢起重設(shè)備有限公司 | 成交價(jià)(元)/費(fèi)率 | 162000 |
---|