山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2023年二季度廢舊物資處置項(xiàng)目
一、項(xiàng)目名稱:山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2023年二季度廢舊物資處置項(xiàng)目
二、項(xiàng)目編號(hào): DFJWZ-202305055
三、標(biāo)段(包)名稱:山東港口港灣建設(shè)集團(tuán)2023年二季度廢舊物資處置項(xiàng)目
四、標(biāo)段(包)編號(hào):DFJWZ-202305055-01
五、采購(gòu)公告發(fā)布日期:2023-05-06
六、評(píng)審日期:2023-05-15 09:00
七、成交結(jié)果:
序號(hào) | 廢舊類別 | 物資名稱 | 單位 | 存量 | 所屬港區(qū) | 負(fù)責(zé)人 | 處理單位 | 成交單位 | 成交報(bào)價(jià)(元) | 成交情況 |
1 | 其他 | 廢舊鋼板 | 噸 | 2.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 | 2920.0元 | 成交 |
2 | 其他 | 廢舊防塵板 | 頁(yè) | 50.0 | 虎山石子廠 | 馬軍 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照開(kāi)發(fā)區(qū)東升廢舊物資回收中心 | 30.0元 | 成交 |
3 | 其他 | 廢舊圍擋板 | 噸 | 1.0 | 日照港嵐山港區(qū)中作業(yè)區(qū) | 王玉 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照雙和拆遷工程有限責(zé)任公司 | 2860.0元 | 成交 |
4 | 其他 | 塑料管件 | 噸 | 1.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | / | / | 流標(biāo) |
5 | 其他 | 廢舊2噸四角塊 | 塊 | 42.0 | 煙臺(tái)港東港區(qū)2號(hào)門東北側(cè)混凝土分公司穩(wěn)定土機(jī)組院內(nèi) | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | 日照雙和拆遷工程有限責(zé)任公司 | 2000.0元 | 成交 |
6 | 其他 | 廢舊鋼彎頭 | 個(gè) | 16.0 | 虎山石子廠 | 馬軍 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照開(kāi)發(fā)區(qū)東升廢舊物資回收中心 | 200.0元 | 成交 |
7 | 其他 | 廢舊水泥管 | 噸 | 5.0 | 煙臺(tái)港芝罘灣港區(qū)三期基地 | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | 日照摩天再生資源有限公司 | 100.0元 | 成交 |
8 | 其他 | 廢舊鋼筋 | 噸 | 10.0 | 日照港石臼港區(qū)糧食基地項(xiàng)目 | 趙亮 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 |
3028.0元 (二次報(bào)價(jià)) |
成交 |
9 | 其他 | 廢舊模板 | 噸 | 6.0 | 日照港嵐山港區(qū)中作業(yè)區(qū) | 王玉 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 | 3020.0元 | 成交 |
10 | 其他 | 廢舊電纜(帶皮) | 噸 | 1.0 | 煙臺(tái)港芝罘灣港區(qū)三期基地 | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
11 | 其他 | 廢舊水管 | 根 | 8.0 | 虎山石子廠 | 馬軍 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照開(kāi)發(fā)區(qū)東升廢舊物資回收中心 | 40.0元 | 成交 |
12 | 其他 | 廢舊保溫板 | 噸 | 2.0 | 煙臺(tái)港芝罘灣港區(qū)三期基地 | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
13 | 其他 | 廢舊模板、鋼筋 | 噸 | 150.0 | 濱州港8#、9#泊位工程 | 王培棟 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 | 3108.0元 | 成交 |
14 | 其他 | 廢舊圍欄 | 頁(yè) | 100.0 | 虎山石子廠 | 馬軍 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照開(kāi)發(fā)區(qū)東升廢舊物資回收中心 |
18.0元 (二次報(bào)價(jià)) |
成交 |
15 | 其他 | 廢舊鋼筋 | 噸 | 10.0 | 日照港嵐山港區(qū)南作業(yè)區(qū)#17泊位工程 | 李剛 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 | 3028.0元 | 成交 |
16 | 其他 | 廢舊閥門 | 個(gè) | 4.0 | 西港混凝土站 | 薛涵 | 港灣建設(shè)集團(tuán)日照分公司 | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 10.0 | 山東省日照市東港區(qū) | 高海龍 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
18 | 廢鋼鐵類 | 廢舊臨時(shí)鐵皮房 | 噸 | 0.6 | 萊州漁港院內(nèi) | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 5.0 | 山東省濟(jì)南市 | 張鵬 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 2.0 | 山東省青島市黃島區(qū) | 姜盼祥 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
21 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 12.0 | 山東省日照市新市區(qū) | 趙風(fēng)艷 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照興港再生資源有限公司 | 3260.0元 | 成交 |
22 | 廢鋼鐵類 | 廢定位樁油缸 | 噸 | 4.0 | 山東省日照市嵐山港區(qū)南區(qū)項(xiàng)目部 | 寧方山 | 黃河三角洲建設(shè)工程有限公司 | 日照榮廣再生資源有限公司 | 3050.0元 | 成交 |
23 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼絲繩 | 噸 | 3.0 | 山東省日照市嵐山港區(qū)南區(qū)項(xiàng)目部 | 寧方山 | 黃河三角洲建設(shè)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 15.0 | 山東省日照市高新區(qū) | 李宗波 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照榮廣再生資源有限公司 | 3069.0元 | 成交 |
25 | 廢鋼鐵類 | 塔吊標(biāo)準(zhǔn)節(jié)80節(jié) | 噸 | 23.0 | 山東省日照市開(kāi)發(fā)區(qū) | 王秀山 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照雙和拆遷工程有限責(zé)任公司 | 2750.0元 | 成交 |
26 | 廢鋼鐵類 | 廢鋼筋 | 噸 | 10.0 | 山東省日照市東港區(qū) | 卜耀華 | 港灣建設(shè)集團(tuán)城建分公司 | 日照嘉豪再生資源有限公司 | 3020.0元 | 成交 |
27 | 廢橡膠類 | 廢舊裝載機(jī)輪胎(型號(hào):23.1-26) | 條 | 2.0 | 煙臺(tái)港芝罘灣港區(qū)三期基地 | 劉乃菡 | 山東港灣航務(wù)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
28 | 舊電器類 | 廢LG空調(diào)外機(jī) | 臺(tái) | 1.0 | 山東省日照市嵐山港區(qū)南區(qū)項(xiàng)目部 | 寧方山 | 黃河三角洲建設(shè)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
29 | 舊電器類 | 廢舊熱水器 | 臺(tái) | 2.0 | 山東省日照市嵐山港區(qū)南區(qū)項(xiàng)目部 | 寧方山 | 黃河三角洲建設(shè)工程有限公司 | / | / | 流標(biāo) |
八、聯(lián)系方式:
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):山東港口陽(yáng)光慧采服務(wù)有限公司西海岸分部
聯(lián)系地址:山東省青島市黃島區(qū)漓江西路877號(hào)T2座24樓
聯(lián)系人:楊廣瑞
聯(lián)系方式:16678613866
附件信息 |