一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:澤普縣布依魯克塔吉克民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院關(guān)于鋁合金窗的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2981101000000630348
項(xiàng)目聯(lián)系人:澤普縣布依魯克塔吉克民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653124
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)澤普縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:澤普縣布依魯克塔吉克民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
采購(gòu)單位地址:澤普縣布依魯克塔吉克民族鄉(xiāng)衛(wèi)生院
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:古力米熱·依明尼亞孜:13150292251
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:729173547
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:308717
三、成交信息
成交日期:2023年2月3日
總成交金額(元):15719(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 澤普縣晨光辦公用品城 | 新疆維吾爾自治區(qū)喀什地區(qū)新疆喀什澤普縣琦宇大廈一層106A | 15719.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 八千城 免打孔隱形紗窗推拉式防蚊蟲伸縮卷筒式 | 八千城 | 無(wú)型號(hào) | 8 | 60.0 | 480.0 | |
2 | 高博士 廢物封口扎帶吊牌條垃圾袋標(biāo)識(shí)貼標(biāo)簽 | 高博士 | 吊牌100張45*85 | 5 | 10.0 | 50.0 | |
3 | 萌肉居 晾衣繩工程工地建筑鐵絲線8號(hào)28號(hào)捆綁扎絲鉗子 | 萌肉居 | 28號(hào)一斤約150米 | 8 | 10.0 | 80.0 | |
4 | 回龍 伸縮式雨棚遮陽(yáng)棚折疊雨陽(yáng)棚鋁合金帳篷 | 回龍 | 靠墻6米伸縮3.5米【3曲臂】 | 1 | 1200.0 | 1200.0 | |
5 | 無(wú)品牌 防水配電箱空氣開關(guān)盒室外漏電保護(hù)箱 | 無(wú)品牌 | 家用塑料空開盒子 花色 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
6 | 正泰 正泰(CHNT)電線電纜 BV1/1.5/2.5/4/6平方 單股銅芯電線銅線 | 正泰/CHIT | 電源線 2.5平方 (紅色-火線/100米/具有阻燃性能) | 6 | 280.0 | 1680.0 | |
7 | 立可安 立可安(立可安科技)煙霧報(bào)警器獨(dú)立式無(wú)線煙感探測(cè)器 | 立可安 | 家用煙感報(bào)警器 | 15 | 80.0 | 1200.0 | |
8 | 華帝(VATTI)廚房水龍頭單冷 | 華帝/vatti | 360°自由旋轉(zhuǎn)洗菜盆龍頭 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
9 | 珠江電線國(guó)標(biāo)純銅芯 | 珠江 | 2.5平方-地線 雙色 100m | 8 | 220.0 | 1760.0 | |
10 | 攸竹PVC塑料走線槽家用穿線管 | 攸竹 | 攸竹 100*27A無(wú)膠 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
11 | 贊璐桐膩?zhàn)臃鄞b白色 | 贊璐桐 | 5斤 防水膩?zhàn)?【偏灰色】 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
12 | 乳膠漆 | 悅安 | 18KG/桶 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
13 | 水泵 | 富士 | 富士40瓦每小時(shí)16噸 | 1 | 580.0 | 580.0 | |
14 | 滾筒刷 | 三青 | 9寸滾刷 | 2 | 8.0 | 16.0 | |
15 | 油漆刷子 | 質(zhì)輝 | 實(shí)木柄豬毛刷子 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
16 | 下水管 | 潛水艇/submarine | 拖布池下水管排水管 | 20 | 15.0 | 300.0 | |
17 | LED燈泡 | 雷士/NVC | 節(jié)能正白光6500K燈泡 12W | 35 | 15.0 | 525.0 | |
18 | 德力西開關(guān) | 德力西 | 3P | 1 | 220.0 | 220.0 | |
19 | 鎖子 | 岙筱 | 45-55mm左內(nèi) | 1 | 150.0 | 150.0 | |
20 | 1200W電暖器 | 納麗雅 | 1200W | 6 | 450.0 | 2700.0 | |
21 | 插座 | 子彈頭 | 8孔4.8米 | 2 | 62.0 | 124.0 | |
22 | 插座 | 子彈頭 | 8孔2.8米 | 6 | 48.0 | 288.0 | |
23 | 插座 | 子彈頭 | 6位1.8米 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
24 | 油漆 | 拉法斯 | 61071083673 | 5 | 180.0 | 900.0 | |
25 | LED燈管 | 雷士/NVC | 70060474 | 30 | 15.0 | 450.0 | |
26 | 石英消毒燈管 | 金衛(wèi)士/KING GUARD | GS-801B | 30 | 50.0 | 1500.0 | |
27 | 十字線手套 | 謀福 | 100002383398 | 24 | 1.5 | 36.0 | |
28 | 開關(guān) | 西門子/SIEMENS | 100011315568 | 43 | 10.0 | 430.0 | |
29 | 軟管80cm | 好來(lái)屋 | 65201398983 | 13 | 10.0 | 130.0 | |
30 | 鎖芯 | 飛球 | H(57.5+32.5) | 1 | 80.0 | 80.0 | |
31 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: