型 號(hào) | 額定負(fù)荷 | 鋼絲繩直徑長(zhǎng)度 | 齒和爪 | 自重 |
BQ-1 | 1噸 | Φ4.8*2200mm | 雙 | 3kg |
BQ-2 | 2噸 | Φ5*3300mm | 雙 | 4.5kg |
BQ-3 | 3噸 | Φ6*3300mm | 雙 | 6.3kg |
BQ-4 | 4噸 | Φ7*3300mm | 雙 | 7.8kg |
型 號(hào) | 額定負(fù)荷 | 鋼絲繩直徑長(zhǎng)度 | 齒和爪 | 自重 |
BQ-1 | 1噸 | Φ4.8*2200mm | 雙 | 3kg |
BQ-2 | 2噸 | Φ5*3300mm | 雙 | 4.5kg |
BQ-3 | 3噸 | Φ6*3300mm | 雙 | 6.3kg |
BQ-4 | 4噸 | Φ7*3300mm | 雙 | 7.8kg |
移動(dòng)版:鋼絲繩緊線器BQ型技術(shù)參數(shù)