工作性能 | |
最大額定總起重量(kg) | 25000 |
主臂最大起升高度(m) | 33.8 |
副臂最大起升高度(m) | 41.6 |
工作速度 | |
主卷揚最大速度(m/min) | 120 |
副卷揚最大速度(m/min) | 70 |
起重臂起臂時間 (s) | 40 |
起重臂伸出時間(s) | 60 |
回轉速度 (r/min) | |
行駛參數 | |
最高行駛速度(km/h) | 78 |
最大爬坡度 (%) | 37 |
排氣污染物排放值及煙度限值 | 國Ⅲ |
百公里油耗 (L) | 45 |
質量參數 | |
行駛狀態(tài)自重(總質量 )( kg) | 31700 |
尺寸參數 | |
外形尺寸(長 x 寬 x 高) (m) | 12800 x 2500 x 3430 |
主臂長(m) | 10.5~33.3 |
副臂長(m) | 8 |
主臂仰角 (°) | -2~80 |
底盤 | |
型號 | ZLJ5325 |
發(fā)動機型號 | WP10.270 |
發(fā)動機額定功率 (kW/r/min) | 199/2200 |