額定載重量 | 推薦用工字鋼(M) | 凈重/KGS | A | B | C | H |
05t | 75—125 | 12 | 271 | 170 | 190 | 106.5 |
1t | 75—125 | 15 | 277 | 206 | 222 | 123.5 |
15t | 100—150 | 18 | 311 | 228 | 236.5 | 125 |
2t | 100 一150 | 18 | 311 | 240 | 267 | 132.5 |
3t | 100 一150 | 35 | 358 | 282 | 320 | 175 |
額定載重量 | 推薦用工字鋼(M) | 凈重/KGS | A | B | C | H |
05t | 75—125 | 12 | 271 | 170 | 190 | 106.5 |
1t | 75—125 | 15 | 277 | 206 | 222 | 123.5 |
15t | 100—150 | 18 | 311 | 228 | 236.5 | 125 |
2t | 100 一150 | 18 | 311 | 240 | 267 | 132.5 |
3t | 100 一150 | 35 | 358 | 282 | 320 | 175 |
移動(dòng)版:GCI610 手拉小車技術(shù)參數(shù)