起重學(xué)院
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁(yè) ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

CXTS型5t歐式單梁橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

來(lái)源:中國(guó)起重機(jī)械網(wǎng)
|
|
|
 
跨度(LK) m 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                   
整機(jī)總重 t 1.58 2.13 2.85 3.73 4.54 5.88 6.81 8.9
小車(chē)自重 t 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.33 0.33 0.33
最大輪壓 kN 27.1 29.4 32 34.4 36.6 39.8 42.3 47.6
最小輪壓 kN 5.7 6.1 7.2 9.2 10.9 14.2 16.3 21.2
推薦軌道   P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22 P22
                   
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車(chē)速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車(chē)速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                   
起升電機(jī) kW 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7 4.5/0.7
小車(chē)電機(jī) kW 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45
大車(chē)電機(jī) kW 0.3 0.3 0.3 0.3 0.45 0.47 0.48 0.65
整機(jī)功率 kW 5.5 5.5 5.5 5.5 5.8 5.9 5.9 6.2
                   
主要尺寸 mm 7.5 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5
                   
軌頂?shù)綇S房頂 a 556 699 739 765 822 872 920 1026
軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
車(chē)間頂高度 c 9556 9699 9739 9765 9822 9872 9920 10026
緩沖塊高度 d 100 100 100 100 100 150 150 150
起升高度 H 8450 8520 8540 8460 8390 8250 8180 8240
吊鉤左極限 h1 1010 1050 1020 1110 1180 1380 1460 1490
吊鉤右極限 h2 890 930 900 990 1060 1270 1340 1380
右墻側(cè)距離 dR 206 208 208 208 208 232 232 246
左墻側(cè)距離 dL 206 208 208 208 208 232 232 246
梁底高度 f 8850 8913 8943 8852 8782 8714 8642 8748
大車(chē)寬度 l 2496 2526 2526 3026 3426 4216 4216 5010
大車(chē)基距 wb 2200 2200 2200 2700 3100 3800 3800 4500
?

移動(dòng)版:CXTS型5t歐式單梁橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)