起重學(xué)院
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 起重學(xué)院 ? 技術(shù)參數(shù) ? 正文

CXTD型10T標(biāo)準(zhǔn)雙梁橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)

來源:中國起重機(jī)械網(wǎng)
|
|
|
 
跨度(LK) m 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                   
整機(jī)總重 t 4.59 6.52 8.29 10.08 12.18 14.42 17.53 22.05
小車自重 t 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69 0.69
最大輪壓 kN 63 69 74.5 79.1 84 90.1 97.6 109
最小輪壓 kN 10.3 13.7 16.7 20.6 25.7 30.5 38 48.9
推薦軌道   P22 P22 P22 P22 P30 P30 P30 P30
                   
起升速度 m/min 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83 5/0.83
小車速度 m/min 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20 0 - 20
大車速度 m/min 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32 0 - 32
                   
起升電機(jī) kW 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4 9/1.4
小車電機(jī) kW 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25
大車電機(jī) kW 0.48 0.65 0.65 1.1 1.1 1.1 1.1 1.37
整機(jī)功率 kW 10.5 10.8 10.8 11.7 11.7 11.7 11.7 12.2
                   
主要尺寸 mm 10.5 13.5 16.5 19.5 22.5 25.5 28.5 31.5
                   
軌頂?shù)綇S房頂 a 1268 1313 1294 1414 1336 1391 1474 1618
軌頂高度 b 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000 9000
車間頂高度 c 10268 10313 10294 10414 10336 10391 10474 10618
緩沖塊高度 d 150 150 150 150 150 150 150 150
安全空間 e 300 300 300 300 300 300 300 300
起升高度 H 9126 9170 9152 9172 9194 9249 9332 9476
吊鉤左極限 h1 650 650 650 650 650 650 650 1280
吊鉤右極限 h2 650 650 650 650 650 650 650 650
梁底高度 f 8264 8308 8290 8410 8332 8345 8278 8418
左墻側(cè)距離 dR 230 244 244 244 246 246 246 248
右墻側(cè)距離 dL 230 244 244 244 246 246 246 248
小車軌距 rg 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
大車寬度 l 3116 3176 3210 3610 4310 4310 5010 5624
大車基距 wb 2700 2700 2700 3100 3800 3800 4500 5000
?

移動版:CXTD型10T標(biāo)準(zhǔn)雙梁橋式起重機(jī)主要技術(shù)參數(shù)