資訊頻道
下載手機(jī)APP

周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:2794
|
|
|
 
項(xiàng)目名稱: 周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào): 豫工程20240522 交易分類: 水運(yùn)工程
監(jiān)督部門: 周口市港航管理局 監(jiān)督部門聯(lián)系人: 凡忠衛(wèi)
監(jiān)督部門聯(lián)系電話: 0394-8912395 監(jiān)督部門聯(lián)系地址: 周口市川匯區(qū)濱河南路
周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目(招標(biāo)編號(hào)為豫工程20240522001)于2024-09-19在河南省公共資源交易中心依法進(jìn)行公開開標(biāo)、評(píng)標(biāo)后,評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法進(jìn)行了評(píng)審,現(xiàn)將本次招標(biāo)的中標(biāo)候選人公示如下:
一、中標(biāo)候選人
 

第一名

第二名

第三名

中標(biāo)候選人

上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司

河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司

青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司

投標(biāo)報(bào)價(jià)(元)/投標(biāo)費(fèi)率(%)

62880000.000

57000000.000

68400000.000

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

胡冰

王金剛

陳宇知

質(zhì)量

符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)

符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)

符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)

工期(交貨期)

420

300

426

1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
 
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
1.2、中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 中標(biāo)候選人名稱 中標(biāo)工程名稱 建設(shè)單位 合同簽訂時(shí)間 合同簽訂金額
1 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司盛東集裝箱分公司2臺(tái)岸橋項(xiàng)目 上海國(guó)際港務(wù) (集團(tuán))股份有限公司盛東集裝箱分公司 2022年10月21日 147694800.00
2 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 長(zhǎng)榮高雄 7 臺(tái)岸橋 EvergreenMarine Corp.(Taiwan),Ltd 2021年01月18日 782235400.00
3 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 高雄港集裝箱碼頭8 臺(tái)岸橋 EvergreenMarine Corp.(Taiwan),Ltd 2022年06月20日 678760000.00
4 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 新加坡 PSA 大士碼頭 8 臺(tái)橋吊 PSA 2021年07月02日 647188288.00
5 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 斯里蘭卡東港十二臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī) SRI LANKA PORTS AUTHORITY斯里蘭卡港務(wù)局 2021年05月12日 2006176000.00
6 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海國(guó)際港務(wù)集團(tuán)尚東集裝箱碼頭分公司2臺(tái)自動(dòng)化雙小車岸橋 上海國(guó)際港務(wù)集團(tuán)尚東集裝箱碼頭分公司 2021年11月01日 177840000.00
7 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 寧波梅山島國(guó)際集裝箱碼頭4臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2021年04月22日 255600000.00
8 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱碼頭改造一期工程 14臺(tái)岸橋項(xiàng)目 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司上海港羅涇港區(qū)集裝箱碼頭 2023年03月05日 404460000.00
9 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán)) 股份有限公司振東集裝箱分公司2臺(tái)岸橋項(xiàng)目 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán)) 股份有限公司振東集裝箱分公司2臺(tái)岸橋項(xiàng)目 2022年08月19日 118720000.00
10 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 廣州港南沙港區(qū)四期工程自動(dòng)化裝卸系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目(第二批) 廣州港南沙港 2022年06月02日 510800000.00
11 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 廈門遠(yuǎn)海1臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī) 廈門遠(yuǎn)海集裝箱碼頭 2022年03月29日 80493980.00
12 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 寧波大榭招商國(guó)際碼頭有限公司2臺(tái)岸橋項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2022年01月31日 125600000.00
13 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 舟山甬舟集裝箱碼頭有限公司7臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2022年01月30日 440300000.00
14 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 寧波梅東集裝箱碼頭有限公司 6 臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2022年01月15日 377400000.00
15 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 華富(福州)江陰碼 頭 1 臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 華富(福州)江陰碼頭 2021年12月29日 61800000.00
16 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 欽州港大攬坪港區(qū)大攬坪南作業(yè)區(qū) 9 號(hào) 10號(hào)泊位工程智能裝卸系統(tǒng)采購(gòu)項(xiàng)目 廣西欽州保稅港區(qū)宏港碼頭有限公司 2021年12月21日 592760000.00
17 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司振東集裝箱分公司 2 臺(tái)岸橋項(xiàng)目 上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司振東集裝箱分公司 2021年11月24日 108600000.00
18 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 寧波港北侖通達(dá)貨運(yùn)有限公司 2 臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2021年11月02日 118200000.00
19 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 寧波梅東集裝箱碼頭有限公司 4 臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)項(xiàng)目 寧波港物資有限公司 2021年10月29日 255600000.00
20 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 南昌龍頭港綜合碼頭二期工程岸邊集裝箱橋式起重機(jī)采購(gòu)及安裝工程 南昌龍頭崗綜合碼頭有限公司 2023年10月15日 16400000.00
21 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 南昌東新港區(qū)姚灣作業(yè)區(qū)綜合碼頭項(xiàng)目(一期)45t-25m 岸邊集裝箱起重機(jī)設(shè)備采購(gòu)及安裝合同項(xiàng)目 湖南中鐵五新重工有限公司 2023年06月19日 17452400.00
22 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 宜昌港宜都港區(qū)枝城作業(yè)區(qū)鐵水聯(lián)運(yùn)碼頭一期工程裝卸工藝設(shè)備購(gòu)置與安裝項(xiàng)目(水域部分) 宜昌港務(wù)集團(tuán)有限責(zé)任公司 2022年12月22日 17980000.00
23 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 寰宇東方國(guó)際港務(wù)(啟東)有限公司岸邊集裝箱起重機(jī)購(gòu)置項(xiàng)目 寰宇東方國(guó)際港務(wù)(啟東)有限公司 2022年08月01日 24160000.00
24 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 南通內(nèi)河港啟東港區(qū)呂四作業(yè)區(qū)內(nèi)河轉(zhuǎn)運(yùn)碼頭一期工程 (5#-12#泊位及后方堆場(chǎng))起重機(jī)設(shè)備(二期)采購(gòu)項(xiàng)目 江蘇呂四港集團(tuán)有限公司 2022年04月08日 55000000.00
25 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 贛州港贛縣港區(qū)五云作業(yè)區(qū)綜合樞紐碼頭一期工程裝卸工藝機(jī)械設(shè)備采購(gòu)簡(jiǎn)裝工程 BW1-G4 標(biāo)合同 贛州市五云贛港港口有限公司 2021年12月09日 22220000.00
26 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 淮濱縣公鐵水一體化淮河淮濱港碼頭工程機(jī)械設(shè)備制造安裝項(xiàng)目 河南省弘邦建筑工程有限公司 2019年12月18日 34100000.00
27 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 浙江石油化工有限公司岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 浙江石油化工有限公司 2020年09月16日 190000000.00
28 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目 山東裕龍港務(wù)有限公司 2023年09月12日 76360000.00
29 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 常州內(nèi)河港溧陽(yáng)港區(qū)溧城西作業(yè)區(qū)碼頭項(xiàng)目集裝箱裝卸橋和軌道式場(chǎng)橋采購(gòu)(二次招標(biāo)) 溧陽(yáng)市交通建設(shè)發(fā)展有限公司 2022年02月20日 39880000.00
30 豫工程20240522001001 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)分公司50t-20m自動(dòng)化岸橋項(xiàng)目 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)分公司 2023年03月10日 55000000.00
31 豫工程20240522001001 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)分公司50t-20m岸橋(含遠(yuǎn)控改造)項(xiàng)目 濟(jì)寧礦業(yè)集團(tuán)有限公司物資供應(yīng)分公司 2021年11月01日 35260000.00
1.3、中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
 
無(wú)此項(xiàng)內(nèi)容
二、中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
2.1招標(biāo)文件要求的資格能力條件
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 資格能力條件
1 豫工程20240522001001 3.投標(biāo)人資格要求 3.1投標(biāo)人具有獨(dú)立法人資格,持有有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 3.2資質(zhì)要求:投標(biāo)人須具有《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備生產(chǎn)許可證》(許可項(xiàng)目:起重機(jī)械制造(含安裝、修理、改造);許可子項(xiàng)目:橋式、門式起重機(jī)(A))。 3.3財(cái)務(wù)要求:投標(biāo)人沒(méi)有處于被責(zé)令停業(yè)、財(cái)務(wù)被接管、凍結(jié)或破產(chǎn)狀態(tài)。(提供2023年度經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告,成立不足一年的企業(yè)提供成立以來(lái)的財(cái)務(wù)報(bào)表)。 3.4業(yè)績(jī)要求: 投標(biāo)人自2021年1月1日至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn)),完成制造、銷售吊具下額定起重量40噸(及以上)的帶遠(yuǎn)程控制或自動(dòng)化或半自動(dòng)化岸邊集裝箱起重機(jī)3臺(tái)及以上的業(yè)績(jī)。 3.5信譽(yù)要求:投標(biāo)人不得有下列情形之一:被依法暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格;被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照;進(jìn)入清算程序,或被宣告破產(chǎn),或其他喪失履約能力的情形;在最近三年內(nèi)發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn));在“信用中國(guó)”(或中國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng))網(wǎng)站中列入失信被執(zhí)行人名單;在全國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;在近三年內(nèi)投標(biāo)人或其法定代表人、擬委任的委托代理人有行賄犯罪行為的。 3.6其他要求:本次招標(biāo)不接受存在《標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)文件》(2017年版)“投標(biāo)人須知”第1.4.3所列情形的投標(biāo)人。 3.7本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
2.2中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件情況
序號(hào) 標(biāo)段編號(hào) 單位名稱 資格能力條件
1 豫工程20240522001001 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 完全響應(yīng)
2 豫工程20240522001001 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 完全響應(yīng)
3 豫工程20240522001001 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 完全響應(yīng)
三、廢標(biāo)情況及原因
 
無(wú)廢標(biāo)情況
四、報(bào)價(jià)修正
 
無(wú)報(bào)價(jià)內(nèi)容
五、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商綜合標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 14.0 14.0 14.0 14.0 14.5 15.0 14.5
2 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 8.0 8.5 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0
3 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 7.0 8.0 7.0 7.0 7.5 8.0 7.0
4 青島港口裝備制造有限公司 7.0 8.0 7.0 8.0 7.5 8.0 7.0
六、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) 單位名稱 評(píng)委A 評(píng)委B 評(píng)委C 評(píng)委D 評(píng)委E 評(píng)委F 評(píng)委G
1 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 41.0 42.0 40.0 42.0 41.4 43.0 42.5
2 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 37.0 41.0 36.0 37.0 39.3 37.0 39.0
3 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 32.0 38.0 31.5 34.0 38.2 33.0 37.0
4 青島港口裝備制造有限公司 32.0 38.0 31.5 34.0 37.8 32.0 37.5
七、所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) 單位名稱 報(bào)價(jià)得分 總得分
1 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 39.55 95.54
2 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 37.72 84.26
3 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 37.46 79.63
4 青島港口裝備制造有限公司 37.09 79.28
八、公示時(shí)間:2024年09月20日至2024年09月23日
九、招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
序號(hào) 單位名稱 其他內(nèi)容
1 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 項(xiàng)目工期:合同簽訂后10個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝,14個(gè)月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術(shù)服務(wù)(含圖紙移交、培訓(xùn))等并完成交工驗(yàn)收;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
2 河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 項(xiàng)目工期:合同簽訂后10個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝,14個(gè)月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術(shù)服務(wù)(含圖紙移交、培訓(xùn))等并完成交工驗(yàn)收;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
3 青島海西重機(jī)有限責(zé)任公司 項(xiàng)目工期:合同簽訂后10個(gè)月內(nèi)完成生產(chǎn)、現(xiàn)場(chǎng)安裝,14個(gè)月內(nèi)完成安裝、調(diào)試工作、技術(shù)服務(wù)(含圖紙移交、培訓(xùn))等并完成交工驗(yàn)收;質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):符合國(guó)家、行業(yè)規(guī)定的合格標(biāo)準(zhǔn)。
投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。公示期滿對(duì)公示結(jié)果沒(méi)有異議的,招標(biāo)人將簽發(fā)中標(biāo)通知書。
招標(biāo)人:河南交投港航周口港務(wù)有限公司
代理機(jī)構(gòu):河南公路工程招標(biāo)咨詢有限公司
聯(lián)系人:宋先生
聯(lián)系電話:0371-61283092
2024年09月20日

評(píng)標(biāo)監(jiān)控相關(guān)信息公示

豫工程20240522001001

查看原文
若附件無(wú)法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進(jìn)行下載!
 
文中內(nèi)容、圖片均來(lái)源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:周口港中心港區(qū)中心作業(yè)區(qū)工程(一期)3臺(tái)岸邊集裝箱起重機(jī)采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示

相關(guān)信息

  • (56080)新疆神火用減速機(jī)結(jié)果公告
  • 河南神火國(guó)貿(mào)有限公司SHGM-20240911-012(新疆神火用減速機(jī)) 中標(biāo)公告神火國(guó)貿(mào)公司關(guān)于SHGM-20240911-012(新疆神火用減速機(jī)),中標(biāo)結(jié)果如下:1、中標(biāo)物資明細(xì):第一標(biāo)段物料編碼物料名稱...[詳情]
  • 門式起重機(jī)采購(gòu)采購(gòu)結(jié)果公示(2024-JJDHBF-WC402
  • 一、項(xiàng)目名稱:門式起重機(jī)二、項(xiàng)目編號(hào):2024-JJDHBF-WC40251.采購(gòu)方式:公開簡(jiǎn)易詢價(jià);2.評(píng)標(biāo)日期:2024年9月12日;3.中標(biāo)結(jié)果:經(jīng)詢價(jià)小組評(píng)審,推薦中標(biāo)候選人及排序如下:序號(hào)成交候選供...[詳情]