資訊頻道
下載手機(jī)APP
當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 招標(biāo)中心 ? 中標(biāo)公告 ? 正文

淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)危化品碼頭工程岸邊集裝箱起重機(jī)購置項目HAG-WHMT-AQ(二次)標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1815
|
|
|
 
項目基本信息:

項目名稱: 淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)?;反a頭工程岸邊集裝箱起重機(jī)購置項目

項目編號: E4301000001029762

標(biāo)段名稱: HAG-WHMT-AQ(二次)

標(biāo)段編號: E4301000001029762003266
 

詳細(xì)說明:

經(jīng)評標(biāo)委員會評審,淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)?;反a頭工程岸邊集裝箱起重機(jī)購置項目,HAG-WHMT-AQ(二次)
第一中標(biāo)候選人:河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格17396600(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:黃進(jìn)前
第二中標(biāo)候選人:湖南中鐵五新重工有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格17380000.00(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:陳亦武
第三中標(biāo)候選人:無錫華東重型機(jī)械股份有限公司,預(yù)期中標(biāo)價格18280000(元(價格) 或 %(費(fèi)率)).項目負(fù)責(zé)人:樓一鳴
廢標(biāo)原因分別如下:
廢標(biāo)單位及原因:無廢標(biāo)單位若對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在2024-08-14日到2024-08-19日內(nèi)向招標(biāo)人書面提出;如無異議,招標(biāo)人將從上述候選人中依法選定中標(biāo)人。異議聯(lián)系人:孫志煒 聯(lián)系電話:18013012716

單位名稱 評價內(nèi)容 權(quán)重分 評委打分 商務(wù)、技術(shù)得分 評標(biāo)價得分 綜合得分
專家1 專家2 專家3 專家4 專家5 專家6 專家7
無錫華東重型機(jī)械股份有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量 8 7.20 6.80 6.70 7.45 6.90 6.35 6.80 36.27 59.14 95.41
培訓(xùn)方案 1 0.90 0.75 0.80 0.80 0.80 0.80 0.80
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績 5 5 5 5 5 5 5 5
技術(shù)設(shè)計方案及運(yùn)行、操作和維護(hù)的便利性等 5 4.50 4 4.20 4.75 4.10 3.95 4.20
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 3 2.70 2.80 2.60 2.80 2.40 2.41 2.40
售后服務(wù) 4 4 4 4 4 4 4 4
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.80 1.50 1.60 1.80 1.70 1.60 1.60
設(shè)備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設(shè)計與制造 2 1.80 1.70 1.60 1.80 1.75 1.58 1.70
供貨能力 2 1.80 1.90 1.65 1.80 1.60 1.55 1.80
企業(yè)綜合實(shí)力 3 3 3 3 3 3 3 3
南京港機(jī)重工制造有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量 8 6.40 7 6.60 7 6 6.30 6.20 24.61 58.90 83.51
培訓(xùn)方案 1 0.80 0.80 0.80 0.80 0.70 0.70 0.80
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績 5 0 0 0 0 0 0 0
技術(shù)設(shè)計方案及運(yùn)行、操作和維護(hù)的便利性等 5 4 4.10 4 4.50 3.80 3.70 3.80
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 3 2.40 2.60 2.50 2.60 2.10 2.30 2.20
售后服務(wù) 4 0 0 0 0 0 0 0
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.60 1.60 1.50 1.80 1.60 1.50 1.60
設(shè)備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設(shè)計與制造 2 1.60 1.70 1.60 1.80 1.60 1.53 1.50
供貨能力 2 1.60 1.60 1.60 1.65 1.50 1.50 1.80
企業(yè)綜合實(shí)力 3 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50
湖南中鐵五新重工有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量 8 7.20 6.50 6.80 7.25 6.70 6.45 6.60 35.96 59.92 95.88
培訓(xùn)方案 1 0.90 0.70 0.80 0.80 0.80 0.85 0.80
履約信譽(yù) 5 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38 4.38
企業(yè)業(yè)績 5 5 5 5 5 5 5 5
技術(shù)設(shè)計方案及運(yùn)行、操作和維護(hù)的便利性等 5 4.50 4.20 4.30 4.70 4.20 4.35 4
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 3 2.70 2.50 2.65 2.70 2.50 2.50 2.40
售后服務(wù) 4 4 4 4 4 4 4 4
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.80 1.40 1.65 1.80 1.80 1.70 1.60
設(shè)備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設(shè)計與制造 2 1.80 1.60 1.65 1.80 1.80 1.65 1.60
供貨能力 2 1.80 1.70 1.70 1.70 1.70 1.69 1.80
企業(yè)綜合實(shí)力 3 3 3 3 3 3 3 3
河南衛(wèi)華重型機(jī)械股份有限公司 產(chǎn)品質(zhì)量 8 6.80 7.20 7 7.15 6.80 6.40 6.40 36.39 59.92 96.31
培訓(xùn)方案 1 0.90 0.85 0.80 0.80 0.80 0.82 0.80
履約信譽(yù) 5 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71 4.71
企業(yè)業(yè)績 5 5 5 5 5 5 5 5
技術(shù)設(shè)計方案及運(yùn)行、操作和維護(hù)的便利性等 5 4.50 4.30 4.40 4.50 4.30 4.01 4
設(shè)備運(yùn)輸方案及設(shè)備安裝調(diào)試方案 3 2.70 2.70 2.70 2.70 2.40 2.48 2.20
售后服務(wù) 4 4 4 4 4 4 4 4
貨物的裝配水平及制造工藝 2 1.70 1.70 1.75 1.80 1.75 1.65 1.60
設(shè)備的節(jié)能、減排、環(huán)保等設(shè)計與制造 2 1.70 1.80 1.70 1.80 1.70 1.60 1.60
供貨能力 2 1.70 1.80 1.75 1.70 1.70 1.61 1.80
企業(yè)綜合實(shí)力 3 3 3 3 3 3 3 3

 

異議聯(lián)系人: 孫志煒 聯(lián)系電話:18013012716

發(fā)布時間: 2024-08-14

評標(biāo)地點(diǎn): 淮安市公共資源交易中心交通評標(biāo)室

評標(biāo)完成日期: 2024-08-13 00:00:00

文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
?

移動版:淮安港淮安港區(qū)蘇淮高新區(qū)作業(yè)區(qū)危化品碼頭工程岸邊集裝箱起重機(jī)購置項目HAG-WHMT-AQ(二次)標(biāo)段評標(biāo)結(jié)果公示

相關(guān)信息

  • 項目編號: ZBRW-2024-002462 采購經(jīng)辦人: 劉
  • 一、采購單編號:P-XJ-24-00030784二、采購單名稱:內(nèi)蒙古大唐國際錫林浩特發(fā)電有限責(zé)任公司2024-2026年全廠起重機(jī)械及電梯維護(hù)施工三、組織形式:委托采購四、采購代理機(jī)構(gòu):中國大唐集團(tuán)有...[詳情]
  • 鞍鋼粉材起重機(jī)定子調(diào)壓調(diào)速控制器
  • 鞍鋼招標(biāo)有限公司受鞍鋼集團(tuán)工程技術(shù)發(fā)展有限公司采購供應(yīng)中心招標(biāo)管理室委托,對鞍鋼粉材起重機(jī)定子調(diào)壓調(diào)速控制器(AGGZZBHGZHD240717144031)進(jìn)行公開招標(biāo)。本項目于2024年07月17日17時00...[詳情]