項目標號:QLSFWZB-240318-0155
項目標名:成縣公司2024年1月南京星能輥壓機減速機維修項目
中標情況:
標的編碼 | 標的名稱 | 單位 | 中標供應商 | 中標數(shù)量 |
---|---|---|---|---|
FWBM-0000343 | 輸入齒輪軸(JGR3240-01) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000344 | 輸入軸套(JGR3240-18) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000345 | 骨架油封(φ200*φ230*15) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 2 |
FWBM-0000346 | 軸承(24038CC/W33/C3) | 盤 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 2 |
FWBM-0000347 | 齒輪(JGR3240-02) | 套 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000348 | 一級太陽齒輪軸(JGR3240-03) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000349 | 骨架油封(Φ30*φ50*10) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000350 | 單列滿裝滾子軸承(NCF3038CV/C3) | 盤 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000351 | 單列滿裝滾子軸承(NCF3040CV/C3) | 盤 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000352 | 一級行星輪(JGR3240-04) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 3 |
FWBM-0000353 | 一級內(nèi)齒圈(JGR3240-05) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000354 | 軸承(22324CA/W33) | 盤 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 3 |
FWBM-0000355 | 一級行星軸(JGR3240-36) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 3 |
FWBM-0000356 | 二級太陽輪(JGR3240-06) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000357 | 二級行星輪(JGR3240-07) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 4 |
FWBM-0000358 | 二級內(nèi)齒圈(JGR3240-08) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000359 | 單列滿裝滾子軸承(NCF28/600V/C3) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000360 | 雙列滿裝滾子軸承(NNCF5038CV/C3) | 盤 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 8 |
FWBM-0000362 | 二級行星軸(JGR3240-37) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 4 |
FWBM-0000363 | 二級行星架(JGR3240-13) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000364 | 一級行星架(JGR3240-11) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000366 | 骨架油封(Φ670*φ720*25) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 2 |
FWBM-0000367 | 單列滿裝滾子軸承(NCF18/670V/C3) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000368 | 輸出軸套(JGR3240-19) | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000369 | 鎖緊盤Φ640*φ1020*286 | 件 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
FWBM-0000371 | 減速機拆解、裝配費用(含齒輪的打磨修復、探傷、清洗、打磨噴漆等費用) | 項 | 江蘇立磨傳動設備有限公司 | 1 |
請貴單位接到中標通知書后七個工作日內(nèi)與我公司下屬子公司聯(lián)系并簽訂供貨合同,逾期視為自動放棄中標資格。
具體數(shù)量以實際結算數(shù)量為準。
如投標人對本項目有異議,請與張沛镕聯(lián)系,聯(lián)系電話:電話:18393961119 郵箱:286847586@qq.com 。
若投標人認為本項目存在不公正現(xiàn)象,請與如下部門聯(lián)系反饋相關情況:
招標中心 0931-4900603
紀檢監(jiān)察部 0931-4900689
特此通知!
甘肅祁連山水泥集團有限公司
供應鏈管理部
2024-05-14 08:46