二、采購(gòu)單名稱:黃石新興減速機(jī)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:泰興市宏盛減速機(jī)制造有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2024-01-19 16:00:00
八、公告日期:2024-01-23
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18631095082
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 減速器 | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-25 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 電廠電機(jī)減速機(jī),按參數(shù)要求進(jìn)行報(bào)價(jià),所報(bào)設(shè)備能夠與現(xiàn)有設(shè)備互換 |
2 | 減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按圖要求報(bào)價(jià),見附件 |
3 | 減速機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 老區(qū)行車使用,按參數(shù)要求進(jìn)行報(bào)價(jià),所報(bào)設(shè)備能夠與現(xiàn)有設(shè)備互換 |
4 | 升降機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-25 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 小線內(nèi)噴車及支撐,按圖要求報(bào)價(jià),見附件 |
5 | 升降機(jī) | 1 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 中線內(nèi)噴,按圖要求報(bào)價(jià),見附件 |
6 | 擺線針輪減速機(jī) | 2 | 臺(tái) | 滿足國(guó)標(biāo)要求 | 13% | 2024-01-31 00:00:00 | 黃石 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 斗提機(jī),按參數(shù)要求進(jìn)行報(bào)價(jià) |
發(fā)布日期:2024-01-23