資訊頻道
下載手機(jī)APP

卡軌車配件(綜采)結(jié)果公告

來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:4037
|
|
|
 一、詢價(jià)書編碼:「XJ2023090415」
二、詢價(jià)書名稱:「龍化-三礦-能源-23.08-膠管總成-卡軌車配件(綜采)」
三、成交人:「哈爾濱市集拓工礦設(shè)備有限公司」
四、成交金額:合同談判后確定
特此公告。

采購(gòu)單位:「中煤黑龍江煤炭化工(集團(tuán))有限公司本部」
「2023年09月22日 16:42:47」

 

 

物資清單
物資編碼 物資描述 計(jì)量單位 采購(gòu)數(shù)量 稅率 交貨日期
400215101332 測(cè)壓膠管總成|HFP1-E1-3-P-0.3 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101331 測(cè)壓膠管總成|HFJ2-P2-3-P-0.5 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101333 測(cè)壓膠管總成|HFE1-P2-3-P-0.4 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101299 膠管總成|20411-18-06×2SN06×1300 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 3.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101300 膠管總成|20411-18-06×2SN06×500 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 7.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101301 膠管總成|20411-18-06×2SN06×2000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101302 膠管總成|20411-22-08×2SN08×1300 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 4.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101303 膠管總成|20411-36-16×2SN16×2800 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101304 膠管總成|20411-18-06×2SN06×1100 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 3.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101305 膠管總成|20411-18-06×2SN06×2600 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101306 膠管總成|20411-18-06×2SN06×3000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101307 膠管總成|20411-36-16×2SN16×2900 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101308 膠管總成|20411-18-06/20491-18-06×2SN06×500 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101309 膠管總成|20411-36-12T×2SN12×600 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101310 膠管總成|20411-18-06/20491-18-06×2SN06×950 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 4.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101311 膠管總成|20411-18-06×2SN06×800 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101312 膠管總成|20411-26-12×2SN12×1000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 4.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101313 膠管總成|20411-18-06×2SN06×2200 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 6.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101314 膠管總成|20411-26-12×2SN12×900 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101315 膠管總成|20411-26-12×2SN12×2500 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101316 膠管總成|20411-36-16×2SN16×1000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101330 膠管總成|20411-22-08/20491-22-08×2SN06×10000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101318 膠管總成|20411-22-06T/20491-22-06T×2SN06×500 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101321 膠管總成|20411-22-06T×2SN06×350 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101322 膠管總成|20411-22-06T×2SN06×400 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 1.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0
400215101323 膠管總成|20411-22-08×2SN08×8000 煤礦井下鋼絲繩牽引卡軌車KSY140/280P 2.0 13.0 2023-08-10 00:00:00.0



文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請(qǐng)聯(lián)系本站刪除!
?

移動(dòng)版:卡軌車配件(綜采)結(jié)果公告

相關(guān)信息

  • 鋼絲繩索具-成交公告
  • 成交公告發(fā)布時(shí)間:2023-09-25 09:48:54成交信息項(xiàng)目名稱物資保障部標(biāo)準(zhǔn)工具--鋼絲繩索具采購(gòu)單位東方電氣集團(tuán)東方汽輪機(jī)有限公司成交供應(yīng)商河北金鼎天力吊索具有限公司聯(lián)系方式黃經(jīng)理 66675...[詳情]
  • 鏈條、鋼絲繩詢比價(jià)
  • 項(xiàng)目編號(hào):HX-采-CN59-2023-比-193743發(fā)起單位:華新紅塔水泥(景洪)有限公司中標(biāo)信息:物料物料組品牌工廠單位數(shù)量供應(yīng)商圓股鋼絲繩;∮19.5;6WX19鏈條、鋼絲繩法爾勝景洪工廠M1000.0云南大川...[詳情]
  • 鋼絲繩等備件中標(biāo)公告
  • 一、項(xiàng)目名稱及項(xiàng)目編號(hào):項(xiàng)目名稱:中金公司鋼芯鋼絲繩等備件項(xiàng)目編號(hào):ZB20230907028二、采購(gòu)內(nèi)容:具體內(nèi)容詳見招標(biāo)文件《貨物需求一覽表》。三、中標(biāo)單位:上海索力德裝備科技有限公司[詳情]
  • 鋼絲繩采購(gòu)- 采購(gòu)結(jié)果公告
  • 采購(gòu)項(xiàng)目名稱:有限湛江-文昌13-2油田救生艇專用鋼絲繩采購(gòu) -20230915采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào):有限湛江-文昌13-2油田救生艇專用鋼絲繩采購(gòu) -20230915采購(gòu)單位:采辦共享中心采辦方式:詢價(jià)成交信息:...[詳情]
  • 鋼絲繩的詢價(jià)單-結(jié)果公示
  • 詢價(jià)單名稱:中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司國(guó)投襄陽(yáng)院子?xùn)|院項(xiàng)目關(guān)于鋼絲繩的詢價(jià)單公示名稱:中鐵十一局集團(tuán)建筑安裝工程有限公司國(guó)投襄陽(yáng)院子?xùn)|院項(xiàng)目關(guān)于鋼絲繩的詢價(jià)單-詢價(jià)公示采...[詳情]