招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-09-18在網(wǎng)上發(fā)布:行車(chē)配件采購(gòu)中標(biāo)公告。各有關(guān)單位請(qǐng)與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時(shí)開(kāi)展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯(cuò)失商業(yè)機(jī)會(huì)。
- 附件:
行車(chē)配件采購(gòu)中標(biāo)公告
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司就行車(chē)配件在云南錫業(yè)集團(tuán)電子采購(gòu)平臺(tái)進(jìn)行了網(wǎng)上電子招標(biāo)并已完成評(píng)標(biāo)工作,現(xiàn)將中標(biāo)結(jié)果公示如下:
項(xiàng)目標(biāo)號(hào):8110-ZY-2308-38434
項(xiàng)目標(biāo)名:行車(chē)配件
序號(hào) | 物料描述 | 物料名稱(chēng) | 需用公司 | 單位 | 中標(biāo)數(shù)量 | 中標(biāo)單位 |
1 | 200000030795 | 鏈條導(dǎo)體總成&TXK-3T電葫蘆&TXK-3T6M | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
2 | 200000230634 | 輸出齒輪&3T電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
3 | 200000230635 | 雙聯(lián)齒輪&3T電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
4 | 200000052883 | 中間件總成&3t電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
5 | 200000230636 | 電機(jī)總成&2T電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
6 | 200000230637 | 鏈條總成&2T電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆 | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
7 | 200000230638 | 跑車(chē)電機(jī)&2T電動(dòng)環(huán)鏈葫蘆&0.75kW | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
8 | 200000011794 | 導(dǎo)繩器&5t電葫蘆&5t | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
9 | 200000035409 | 起重鋼絲繩&5T行車(chē)&15 | 云錫物流 | 米 | 35 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
10 | 200000206215 | 起重限制器&5噸 | 云錫物流 | 個(gè) | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
11 | 200000053061 | 重錘限位器&CD5t電葫蘆&5t | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
12 | 200000230639 | 大車(chē)運(yùn)行電機(jī)0.8kW&10T行車(chē) | 云錫物流 | 臺(tái) | 2 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
13 | 200000011784 | 導(dǎo)繩器&10T行車(chē)&10T | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
14 | 200000230640 | 起重限制器&10T行車(chē) | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
15 | 200000230641 | 大車(chē)運(yùn)行電機(jī)&3T電動(dòng)葫蘆&4.5kW | 云錫物流 | 臺(tái) | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
16 | 200000168332 | 斷火限位器&3t單梁行車(chē)&20A | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
17 | 200000009001 | 超載限制器&行車(chē)&3t | 云錫物流 | 套 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
18 | 200000011791 | 導(dǎo)繩器&3t電動(dòng)葫蘆&3t | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
19 | 200000035410 | 起重鋼絲繩&行車(chē)&13 | 云錫物流 | 米 | 30 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
20 | 200000066485 | 集電器&JD4&1T | 云錫物流 | 個(gè) | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
21 | 200000008992 | 超載限制器&1t行車(chē) | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
22 | 200000179080 | 行車(chē)三色燈(LED電源指示燈)&HXC-T/20&220V | 云錫物流 | 個(gè) | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
23 | 200000120660 | 小車(chē)緩沖器&10t雙梁吊車(chē)&100 | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
24 | 200000171839 | 順繩輪&10t抓斗吊 | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
25 | 200000121393 | 起重鋼絲繩&行車(chē)&Φ19.5mm | 云錫物流 | 米 | 120 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
26 | 200000024843 | 集電器&行車(chē)&800A | 云錫物流 | 套 | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
27 | 200000230642 | 屏蔽線&5T雙梁抓斗吊&4×1.5mm2 | 云錫物流 | 米 | 45 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
28 | 200000145276 | 緩沖器&行車(chē)\φ100 | 云錫物流 | 件 | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
29 | 200000230643 | 液壓制動(dòng)器&行車(chē)&φ100 | 云錫物流 | 套 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
30 | 200000230644 | 雙梁吊車(chē)起、開(kāi)限位器&行車(chē)&YWZ-300/E80 | 云錫物流 | 件 | 2 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
31 | 200000024843 | 集電器&行車(chē)&800A | 云錫物流 | 套 | 4 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
32 | 200000035412 | 起重鋼絲繩&行車(chē)&φ11 | 云錫物流 | 米 | 30 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
33 | 200000009000 | 超載限制器&行車(chē)&2t | 云錫物流 | 套 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
34 | 200000014540 | 吊鉤總成&2t吊車(chē) | 云錫物流 | 件 | 1 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
35 | 200000122917 | 起重鋼絲繩&行車(chē)&Φ11 | 云錫物流 | 米 | 40 | 紅河州騰飛起重機(jī)械有限公司 |
云南錫業(yè)集團(tuán)物流有限公司
2023年09月18日
報(bào)價(jià)網(wǎng)址:http://dzcg.ytc.com.cn/
附件:
1.url