青島市水務(wù)管理局2023年度水旱災(zāi)害防御物資采購項目中標(biāo)公告
一、項目名稱: | 2023年度水旱災(zāi)害防御物資采購項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG2023007851 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 2包 2023年度水旱災(zāi)害防御物資采購項目第二包 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2023-08-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)時間: | 2023-09-15 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人(公司名稱): | 湖北合盛汽車有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 816000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人地址: | 隨州市曾都經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)玉柴大道(玉柴汽車工業(yè)園內(nèi)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標(biāo)委員會成員名單: | 王作雨, 吳金民, 王福久, 齊建明, 于成海 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結(jié)果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標(biāo)原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽(yù)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市水務(wù)管理局 | 地址: | 青島市市南區(qū)香港中路 17 號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 于處 | 聯(lián)系方式: | 0532-85916133 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu): | 山東意誠管理咨詢有限公司 | 地址: | 山東省青島市李滄區(qū)金水路1078號1號樓1039房間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 于吉超 | 聯(lián)系方式: | 18653210052 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-9-15 - 2023-9-18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | 定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 1.2671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-09-15 15:57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): |
第二包湖北合盛汽車有限公司.pdf
|