二、采購(gòu)單名稱:蜀河電廠門機(jī)消缺備件詢價(jià)采購(gòu)
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠
五、成交供應(yīng)商:鄭州華林清污起重設(shè)備有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-09-13 17:00:00
八、公告日期:2023-09-15
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:15129474230
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 導(dǎo)向輪|TKJ1000-20BWYJ2-1.00/1000B4|| | 20 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
2 | 吊耳|M64*6|| | 4 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
3 | 復(fù)合鋼絲繩|Φ24|| | 20 | 米 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
4 | 繼電器|RXM4AB2P7|| | 5 | 個(gè) | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
5 | 三相異步振動(dòng)電機(jī)|YFB3-200L-430kW380VJB/T5330|| | 8 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
6 | 鎖片|93D8796||88110106-12 | 2 | 件 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
7 | 信號(hào)繼電器|CM-PFS3X200|| | 8 | 塊 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
8 | 壓實(shí)股鋼絲繩|18NAT6*K19-PWRC(K)-1670SZGB8707YB/T5359|| | 10 | 條 | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 | |
9 | 電磁換向閥|3WE6A62/EG24N9K4|| | 5 | 臺(tái) | 13% | 2023-09-30 | 陜西省,安康市,旬陽(yáng)縣蜀河鎮(zhèn)蜀河水力發(fā)電廠 | 陜西漢江投資開發(fā)有限公司蜀河水力發(fā)電廠 |
發(fā)布日期:2023-09-15