一、采購要求
交貨地址 | 中糧生化能源(龍江)有限公司 | |
報(bào)價(jià)是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報(bào)價(jià)備注 | 可不填寫 | |
物資報(bào)價(jià)要求 | 必須全部報(bào)價(jià) | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
是否允許自然人報(bào)價(jià) | 不允許 | |
對(duì)供應(yīng)商要求 | 報(bào)價(jià)有效期 | 30天內(nèi)價(jià)格有效 |
是否上傳報(bào)價(jià)單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,經(jīng)銷批發(fā),招商代理,其他 | |
注冊(cè)資金 | 20.00萬元以上 | |
入供應(yīng)商庫要求 | 本項(xiàng)目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊(cè)通過,且滿足本公告要求的所有供應(yīng)商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照, | |
供應(yīng)商郵箱 | 非必填 |
二、計(jì)劃采購物品
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | Z1020015014 | 手提式電焊機(jī)|WSM-250|瑞凌 | 臺(tái) | 1 | 趙健 | ||||||
2 | Z1020016591 | 手提式電焊機(jī)|ZX7-200|單相AC220V|瑞凌 | 臺(tái) | 1 | 代洪福 | ||||||
3 | Z1020016620 | 槍頭|高壓水槍|5015 | 個(gè) | 1 | 陳立峰 | ||||||
4 | Z1020020588 | 高壓水槍槍管|10米 | 根 | 2 | 陳立峰 | ||||||
5 | Z1020024355 | 帶鋸條|3505*27*0.9 | 件 | 5 | 左巖 | ||||||
6 | Z1020024499 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|3T | 個(gè) | 2 | 陳立峰 | ||||||
7 | Z1020036646 | 測(cè)振儀|VC63 | 臺(tái) | 1 | 趙健 | ||||||
8 | Z1020036682 | 可視紅外測(cè)溫儀|VT02|福祿克 | 臺(tái) | 1 | 杜海濤 | ||||||
9 | Z1020036683 | 紅外線測(cè)溫儀|-30℃-250℃ | 臺(tái) | 2 | 趙健 | ||||||
10 | Z1020082720 | 內(nèi)孔磨光機(jī)磨頭|φ25 | 個(gè) | 50 | 趙健 | ||||||
11 | Z1020082842 | 內(nèi)磨機(jī)|Φ100 | 把 | 1 | 代洪福 | ||||||
12 | Z1020083358 | 鋒鋼鋸條|550×45×2.5 | 根 | 5 | 陳立峰 | ||||||
13 | Z1020084066 | 鋼筋鉗子|18" 件號(hào)14-318-23|長(zhǎng)度450 剪切直徑7.93|史丹利 | 個(gè) | 3 | 李照巖 | ||||||
14 | Z1020084210 | 鋼絲繩夾|12mm | 個(gè) | 20 | 陳立峰 | ||||||
15 | Z1020084532 | 割炬|G01-100|銅 | 把 | 1 | 徐品亮 | ||||||
16 | Z1020084533 | 割炬|G01-30 | 把 | 1 | 徐品亮 | ||||||
17 | Z1020085148 | 焊機(jī)快速接頭及座|35mm2 | 套 | 10 | 徐品亮 | ||||||
18 | Z1020087993 | 角磨機(jī)切片|φ100 | 個(gè) | 400 | 左巖、杜海濤 | ||||||
19 | Z1020087994 | 角磨機(jī)切片|φ125 | 個(gè) | 500 | 李天峰 | ||||||
20 | Z1020088009 | 角磨機(jī)碳刷|GWS14-125CI | 尺寸及樣式需溝通 | 套 | 10 | 徐愛民 | |||||
21 | Z1020088018 | 角磨機(jī)轉(zhuǎn)子|φ125|博士 | 個(gè) | 2 | 代洪福 | ||||||
22 | Z1020089669 | 切割片|100mm | 片 | 200 | 趙健 | ||||||
23 | Z1020090419 | 砂布|120目 | 張 | 50 | 陳立峰 | ||||||
24 | Z1020090433 | 砂布|P80 | 張 | 50 | 陳立峰 | ||||||
25 | Z1020090439 | 砂帶|P240 | 590*40 P120/P240/P320/P600/P800/P1000平均 | 條 | 80 | 趙健 | |||||
26 | Z1020091401 | 手拉葫蘆|2T×6m|五一 | 臺(tái) | 1 | 趙健 | ||||||
27 | Z1020091405 | 手拉葫蘆|3T×3m|五一 | 臺(tái) | 1 | 趙健 | ||||||
28 | Z1020091825 | 水鉆頭|φ51×380 | 個(gè) | 1 | 左巖 | ||||||
29 | Z1020091827 | 水鉆頭|φ66×380 | 個(gè) | 1 | 左巖 | ||||||
30 | Z1020092921 | 涂塑鋼絲繩索具|1.5M一端梨形環(huán)一端D形環(huán) | 套 | 20 | 李照巖 | ||||||
31 | Z1020093137 | 萬用表表筆|FLUKE18B | 套 | 2 | 呂春雨 | ||||||
32 | Z1020093767 | 鋁合金合梯|2m 加厚 | 個(gè) | 2 | 李照巖 | ||||||
33 | Z1020095689 | 英制管螺紋絲錐|1寸 | 個(gè) | 2 | 陳立峰 | ||||||
34 | Z1020095690 | 英制管螺紋絲錐|3/4 | 個(gè) | 5 | 左巖 | ||||||
35 | Z1020095695 | 英制絲錐|3/8" | 個(gè) | 5 | 左巖 | ||||||
36 | Z1020096446 | 直柄合金鉆頭|φ4.2 | 個(gè) | 10 | 代洪福 | ||||||
37 | Z1020098647 | 鉆頭|φ8 | 個(gè) | 20 | 左巖 | ||||||
38 | Z1020100459 | 板牙|1/2英制 | 個(gè) | 5 | 左巖 | ||||||
39 | Z1020100715 | 壁紙刀片|93432A|世達(dá) | 盒 | 100 | 田崇興 | ||||||
40 | Z1020100716 | 壁紙刀片|93433A|世達(dá) | 個(gè) | 100 | 田崇興 | ||||||
41 | Z1020101393 | 不銹鋼鉆頭|Φ10.8 | 個(gè) | 20 | 田崇興 | ||||||
42 | Z1020101401 | 不銹鋼鉆頭|φ4.2 | 個(gè) | 10 | 徐品亮 | ||||||
43 | Z1020101407 | 不銹鋼鉆頭|φ6.5 | 個(gè) | 20 | 田崇興 | ||||||
44 | Z1020101411 | 不銹鋼鉆頭|φ8.5 | 個(gè) | 20 | 田崇興 | ||||||
45 | Z1020102538 | 電焊把|300A | 個(gè) | 4 | 趙健 | ||||||
46 | Z1020102556 | 電焊帽子 | 個(gè) | 6 | 代洪福 | ||||||
47 | Z1020104794 | 便攜式高溫噴火槍|總長(zhǎng)15CM總高5.8CM|SUN|304 | 個(gè) | 1 | 趙健 | ||||||
48 | Z1020104795 | 便攜式高溫噴火槍氣罐|220克裝|SUN|304 | 瓶 | 5 | 趙健 | ||||||
49 | Z1020105087 | 黃油槍注油嘴|世達(dá)牌 | 個(gè) | 30 | 陳立峰 | ||||||
50 | Z1020105177 | 緊線器|2T | 個(gè) | 1 | 汪虹虹 | ||||||
51 | Z1020105361 | 起重滑車|開口吊鉤型|2T | 個(gè) | 2 | 杜海濤 | ||||||
52 | Z1020105504 | 碳刷|125角磨機(jī) | 個(gè) | 5 | 孫留洋 | ||||||
53 | Z1020115451 | 合金鉆頭|φ3 | 個(gè) | 10 | 代洪福 | ||||||
54 | Z1020128243 | 高壓清洗機(jī)泵頭|RW5040 | 個(gè) | 2 | 代洪福 | ||||||
55 | Z1020128540 | 腰鼓型旋轉(zhuǎn)銼|刃徑8㎜|合金 | 個(gè) | 5 | 趙健 | ||||||
56 | Z1020130665 | 電焊機(jī)|ZX7-400T | 臺(tái) | 2 | 代洪福 | ||||||
57 | Z1020132644 | 鉆頭|Φ3.2|合金 | 個(gè) | 10 | 代洪福 | ||||||
58 | Z1020135569 | 充電式電動(dòng)扳手|DCPB18E 帶加長(zhǎng)套筒 | 套 | 1 | 趙健 | ||||||
59 | Z1020135795 | 角磨機(jī)開關(guān)|GWS14-125CI | 尺寸及樣式需溝通 | 個(gè) | 5 | 徐愛民、代洪福 | |||||
60 | Z1020152401 | 微動(dòng)按鍵|6×6×5㎜ 四腳 | 個(gè) | 100 | 杜海濤 | ||||||
61 | Z1020152915 | 手推式割草機(jī)|HRJ216K3-TWHX|鋁合金底盤 | 緊急 綠化使用 本田燃油 見圖片 | 個(gè) | 1 | 楊婷婷 | 割草機(jī).jpg | ||||
62 | Z1020152967 | 等離子電極割嘴|BLACKWOLF-100 | 套 | 100 | 代洪福 | ||||||
63 | Z1020159302 | 鋰電池|LT-40|40V | 個(gè) | 2 | 趙健 | ||||||
64 | Z1020161229 | GAS混合氣罐|MAPP氣體 3600F | 個(gè) | 10 | 杜海濤 | ||||||
65 | Z1020164935 | 氧氣帶|內(nèi)徑Φ10 50m/卷 防凍 | 卷 | 2 | 李照巖 | ||||||
66 | Z1020177444 | 立柱式旋臂起重機(jī)|2T遙控 作業(yè)半徑0.2-3m 高度1.8m | 臺(tái) | 1 | 杜海濤 | ||||||
67 | Z1020177521 | 毛刷輪|Φ65/Φ6 三層 | 個(gè) | 10 | 趙健 |
物資采購詳細(xì)要求 | 合格供應(yīng)商報(bào)價(jià),含稅到廠價(jià)格。 |
三、時(shí)間要求
報(bào)價(jià)截止時(shí)間:2023年09月01日15時(shí)15分
四、報(bào)價(jià)須知
無
五、響應(yīng)指標(biāo)
序號(hào) | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責(zé)任 | 成交供應(yīng)商延遲交貨或提供商品服務(wù)不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔(dān)違約賠償責(zé)任,情節(jié)嚴(yán)重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應(yīng)商。 |
2 | 交貨時(shí)間 | 合同簽訂后90日內(nèi)交貨,具體以合同簽訂為準(zhǔn)。 |
3 | 付款方式 | 貨到驗(yàn)收合格,發(fā)票入賬后30日內(nèi)。 |
六、聯(lián)系方式
采購單位:中糧生化能源(龍江)有限公司
地址:黑龍江省齊齊哈爾市龍江縣白山工業(yè)園區(qū)
聯(lián)系人:丁萬里
聯(lián)系方式:18246220455
七、保證金
保證金收取方式:不收取費(fèi)用
八、監(jiān)督電話
附件列表
序號(hào) | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1020015014 | 手提式電焊機(jī)|WSM-250|瑞凌 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
2 | Z1020016591 | 手提式電焊機(jī)|ZX7-200|單相AC220V|瑞凌 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
3 | Z1020016620 | 槍頭|高壓水槍|5015 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
|||
4 | Z1020020588 | 高壓水槍槍管|10米 | 根 | 2.00 |
無附件
|
|||
5 | Z1020024355 | 帶鋸條|3505*27*0.9 | 件 | 5.00 |
無附件
|
|||
6 | Z1020024499 | 電動(dòng)葫蘆導(dǎo)繩器|3T | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
7 | Z1020036646 | 測(cè)振儀|VC63 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
8 | Z1020036682 | 可視紅外測(cè)溫儀|VT02|福祿克 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
9 | Z1020036683 | 紅外線測(cè)溫儀|-30℃-250℃ | 臺(tái) | 2.00 |
無附件
|
|||
10 | Z1020082720 | 內(nèi)孔磨光機(jī)磨頭|φ25 | 個(gè) | 50.00 |
無附件
|
|||
11 | Z1020082842 | 內(nèi)磨機(jī)|Φ100 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
12 | Z1020083358 | 鋒鋼鋸條|550×45×2.5 | 根 | 5.00 |
無附件
|
|||
13 | Z1020084066 | 鋼筋鉗子|18" 件號(hào)14-318-23|長(zhǎng)度450 剪切直徑7.93|史丹利 | 個(gè) | 3.00 |
無附件
|
|||
14 | Z1020084210 | 鋼絲繩夾|12mm | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
|||
15 | Z1020084532 | 割炬|G01-100|銅 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
16 | Z1020084533 | 割炬|G01-30 | 把 | 1.00 |
無附件
|
|||
17 | Z1020085148 | 焊機(jī)快速接頭及座|35mm2 | 套 | 10.00 |
無附件
|
|||
18 | Z1020087993 | 角磨機(jī)切片|φ100 | 個(gè) | 400.00 |
無附件
|
|||
19 | Z1020087994 | 角磨機(jī)切片|φ125 | 個(gè) | 500.00 |
無附件
|
|||
20 | Z1020088009 | 角磨機(jī)碳刷|GWS14-125CI | 尺寸及樣式需溝通 | 套 | 10.00 |
無附件
|
||
21 | Z1020088018 | 角磨機(jī)轉(zhuǎn)子|φ125|博士 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
22 | Z1020089669 | 切割片|100mm | 片 | 200.00 |
無附件
|
|||
23 | Z1020090419 | 砂布|120目 | 張 | 50.00 |
無附件
|
|||
24 | Z1020090433 | 砂布|P80 | 張 | 50.00 |
無附件
|
|||
25 | Z1020090439 | 砂帶|P240 | 590*40 P120/P240/P320/P600/P800/P1000平均 | 條 | 80.00 |
無附件
|
||
26 | Z1020091401 | 手拉葫蘆|2T×6m|五一 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
27 | Z1020091405 | 手拉葫蘆|3T×3m|五一 | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
28 | Z1020091825 | 水鉆頭|φ51×380 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
|||
29 | Z1020091827 | 水鉆頭|φ66×380 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
|||
30 | Z1020092921 | 涂塑鋼絲繩索具|1.5M一端梨形環(huán)一端D形環(huán) | 套 | 20.00 |
無附件
|
|||
31 | Z1020093137 | 萬用表表筆|FLUKE18B | 套 | 2.00 |
無附件
|
|||
32 | Z1020093767 | 鋁合金合梯|2m 加厚 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
33 | Z1020095689 | 英制管螺紋絲錐|1寸 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
34 | Z1020095690 | 英制管螺紋絲錐|3/4 | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
|||
35 | Z1020095695 | 英制絲錐|3/8" | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
|||
36 | Z1020096446 | 直柄合金鉆頭|φ4.2 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|||
37 | Z1020098647 | 鉆頭|φ8 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
|||
38 | Z1020100459 | 板牙|1/2英制 | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
|||
39 | Z1020100715 | 壁紙刀片|93432A|世達(dá) | 盒 | 100.00 |
無附件
|
|||
40 | Z1020100716 | 壁紙刀片|93433A|世達(dá) | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
|||
41 | Z1020101393 | 不銹鋼鉆頭|Φ10.8 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
|||
42 | Z1020101401 | 不銹鋼鉆頭|φ4.2 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|||
43 | Z1020101407 | 不銹鋼鉆頭|φ6.5 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
|||
44 | Z1020101411 | 不銹鋼鉆頭|φ8.5 | 個(gè) | 20.00 |
無附件
|
|||
45 | Z1020102538 | 電焊把|300A | 個(gè) | 4.00 |
無附件
|
|||
46 | Z1020102556 | 電焊帽子 | 個(gè) | 6.00 |
無附件
|
|||
47 | Z1020104794 | 便攜式高溫噴火槍|總長(zhǎng)15CM總高5.8CM|SUN|304 | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
|||
48 | Z1020104795 | 便攜式高溫噴火槍氣罐|220克裝|SUN|304 | 瓶 | 5.00 |
無附件
|
|||
49 | Z1020105087 | 黃油槍注油嘴|世達(dá)牌 | 個(gè) | 30.00 |
無附件
|
|||
50 | Z1020105177 | 緊線器|2T | 個(gè) | 1.00 |
無附件
|
|||
51 | Z1020105361 | 起重滑車|開口吊鉤型|2T | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
52 | Z1020105504 | 碳刷|125角磨機(jī) | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
|||
53 | Z1020115451 | 合金鉆頭|φ3 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|||
54 | Z1020128243 | 高壓清洗機(jī)泵頭|RW5040 | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
55 | Z1020128540 | 腰鼓型旋轉(zhuǎn)銼|刃徑8㎜|合金 | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
|||
56 | Z1020130665 | 電焊機(jī)|ZX7-400T | 臺(tái) | 2.00 |
無附件
|
|||
57 | Z1020132644 | 鉆頭|Φ3.2|合金 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|||
58 | Z1020135569 | 充電式電動(dòng)扳手|DCPB18E 帶加長(zhǎng)套筒 | 套 | 1.00 |
無附件
|
|||
59 | Z1020135795 | 角磨機(jī)開關(guān)|GWS14-125CI | 尺寸及樣式需溝通 | 個(gè) | 5.00 |
無附件
|
||
60 | Z1020152401 | 微動(dòng)按鍵|6×6×5㎜ 四腳 | 個(gè) | 100.00 |
無附件
|
|||
61 | Z1020152915 | 手推式割草機(jī)|HRJ216K3-TWHX|鋁合金底盤 | 緊急 綠化使用 本田燃油 見圖片 | 個(gè) | 1.00 |
|
||
62 | Z1020152967 | 等離子電極割嘴|BLACKWOLF-100 | 套 | 100.00 |
無附件
|
|||
63 | Z1020159302 | 鋰電池|LT-40|40V | 個(gè) | 2.00 |
無附件
|
|||
64 | Z1020161229 | GAS混合氣罐|MAPP氣體 3600F | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
|||
65 | Z1020164935 | 氧氣帶|內(nèi)徑Φ10 50m/卷 防凍 | 卷 | 2.00 |
無附件
|
|||
66 | Z1020177444 | 立柱式旋臂起重機(jī)|2T遙控 作業(yè)半徑0.2-3m 高度1.8m | 臺(tái) | 1.00 |
無附件
|
|||
67 | Z1020177521 | 毛刷輪|Φ65/Φ6 三層 | 個(gè) | 10.00 |
無附件
|
變更記錄
原公告結(jié)束時(shí)間:2023-09-01 15:15 現(xiàn)公告結(jié)束時(shí)間:2023-09-04 16:00
原報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間:2023-09-01 15:15 現(xiàn)報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間:2023-09-04 16:00