一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:常德電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)關(guān)于其它窗的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2711101000005268282
項(xiàng)目聯(lián)系人:姚威夷
項(xiàng)目聯(lián)系電話:15886630505
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430799
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:常德市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱: 常德電視調(diào)頻轉(zhuǎn)播臺(tái)
采購(gòu)單位地址: 湖南省常德市武陵區(qū)武陵大道廣電大廈14樓
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式::
采購(gòu)單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:446432597
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:003002002
三、成交信息
成交日期:2023年9月4日
總成交金額(元):5806.65 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 常德市武陵區(qū)好運(yùn)采商貿(mào)中心 | 湖南省常德市湖南省常德市武陵區(qū)芷蘭街道柳菱社區(qū)常德大道3010號(hào)紫東大酒店CD棟東3號(hào) | 5806.65 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 窗紗 | A | 窗紗 | 3 | 180.0 | 540.0 | |
2 | 安大俠 大掃把 竹掃帚笤環(huán)衛(wèi)清潔把 竹桿把大掃帚 老枝無(wú)葉 4斤款 | A | 大掃把 | 15 | 28.0 | 420.0 | |
3 | 維修費(fèi) 上門服務(wù)費(fèi)用(辦公設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)等維修) | A | 維修費(fèi) 上門服務(wù)費(fèi)用(辦公設(shè)備、電腦、網(wǎng)絡(luò)等維修) | 1 | 200.0 | 200.0 | |
4 | 得力電話機(jī)座機(jī)固定家用觸屏老人商務(wù)臺(tái)式機(jī)電信分機(jī)錄音來(lái)電顯示有線 電腦錄音電話機(jī)(黑色)13550S | 得力/deli | 13550S | 1 | 269.75 | 269.75 | |
5 | 安賽瑞 304不銹鋼鋼絲繩 工業(yè)牽引繩吊繩安全牽引鋼絞線 起重升降承載鋼絲繩 10.0mm×10m(7×19結(jié)構(gòu)) 240360 | 安賽瑞 | 安賽瑞240360 | 1 | 282.9 | 282.9 | |
6 | 綠茶 石門銀毫250克袋裝新茶 茶葉 | 清揚(yáng)/CLEAR | 4 | 180.0 | 720.0 | ||
7 | 飛利浦/Philips D4629 飛利浦led平板燈 集成吊頂燈吸頂燈辦公室燈具鋁扣板正方形面板燈 600*600mm-28W | 飛利浦/Philips | D4629 | 1 | 180.0 | 180.0 | |
8 | LED平板燈 | 上海亞明 | 001 | 1 | 100.0 | 100.0 | |
9 | 金虎 辦公椅子電腦椅升降調(diào)節(jié)會(huì)議椅家用靠背椅舒適久坐人體工學(xué)椅 | 金虎 | jphy-CYD71 | 3 | 698.0 | 2094.0 | |
10 | PR-CF501AE 天威 M254 CF501A 青色 硒鼓 專業(yè)裝202A適用惠普HP M254dw M281fdw M254nw M280nw M254dn M281cdw 1081297566 | 天威/PRINT-RITE | PR-CF501AE | 2 | 280.0 | 560.0 | |
11 | 石門宜紅高山生態(tài)有機(jī)紅茶 | 清揚(yáng)/CLEAR | 1 | 180.0 | 180.0 | ||
12 | 抽水器 桶裝水 電動(dòng)壓水器 | 子路 | z1 | 4 | 65.0 | 260.0 | |
13 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: