一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:石河子公路管理局關(guān)于涂料(乳膠漆)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2071101000005042178
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙風(fēng)梅
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:659900
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:石河子公路管理局
采購(gòu)單位地址:石河子市
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:趙鶴:19909939552
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458476780
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:202016020
三、成交信息
成交日期:2023年8月24日
總成交金額(元):4764(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 石河子開(kāi)發(fā)區(qū)新宏鑫五金建材經(jīng)營(yíng)部 | 新疆維吾爾自治區(qū)新疆石河子市開(kāi)發(fā)區(qū)九洲商貿(mào)物流港C區(qū)15棟9號(hào) | 4764.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 立邦 涂料(乳膠漆) 油漆 | 立邦 | 涂料 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
2 | 聯(lián)塑 PP-R管接 50ppr管 | 聯(lián)塑/Lesso | 50 | 2 | 125.0 | 250.0 | |
3 | 聯(lián)塑 PP-R管接 ppr32管 | 聯(lián)塑/Lesso | PPR | 2 | 45.0 | 90.0 | |
4 | 聯(lián)塑 50PP-R管接32雙活接閥 | 聯(lián)塑/Lesso | 32 | 2 | 85.0 | 170.0 | |
5 | 公元 pvc管 100彎頭 | 公元/ERA | PVC | 4 | 45.0 | 180.0 | |
6 | 偉星 pvc管 PPR63PE外絲活接 | 偉星 | PPR | 4 | 38.0 | 152.0 | |
7 | FGO 50法蘭(新) | FGO | 法蘭 | 3 | 18.0 | 54.0 | |
8 | 華潤(rùn)漆 涂料(乳膠漆)通用劃線車 | 華潤(rùn)漆 | 通用 | 1 | 265.0 | 265.0 | |
9 | 德力西 其它插座 插板 | 德力西 | 插座 | 1 | 40.0 | 40.0 | |
10 | 利達(dá) 鋼管32鋼絲管 | 利達(dá) | 鋼管 | 1 | 680.0 | 680.0 | |
11 | 德力西 電工防水膠布 電工膠帶 | 德力西 | 電工防水膠布 | 2 | 5.0 | 10.0 | |
12 | 得力 6051 剪刀 | 得力/deli | 6051 | 3 | 15.0 | 45.0 | |
13 | 得力 2092 美工刀 | 得力/deli | 2092 | 2 | 10.0 | 20.0 | |
14 | 妙黛兒 沙/石 石灰粉 | 妙黛兒 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 120.0 | 240.0 | |
15 | 中聯(lián) 刷子 | 中聯(lián)/ZOLEE | 刷子 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
16 | 立邦 涂料(乳膠漆)桔色油漆 | 立邦 | 油漆 | 2 | 225.0 | 450.0 | |
17 | 眾 其它繩索、扎帶鋼絲繩12米 | 眾 | 其他 | 1 | 560.0 | 560.0 | |
18 | 眾 其它繩索、扎帶 鋼絲繩15米 | 眾 | 鋼絲繩 | 1 | 650.0 | 650.0 | |
19 | 三峽 油漆 專用油漆 | 三峽 | 油漆 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
20 | 金橋 電焊條 | 金橋 | 焊條 | 1 | 45.0 | 45.0 | |
21 | 強(qiáng)力 電焊絲0.8 | 強(qiáng)力/QIANGLI | 0.8 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
22 | 大焊 其它電焊/切割設(shè)備 電焊機(jī) | 大焊 | 電焊機(jī) | 1 | 580.0 | 580.0 | |
23 | 君邦 合成膠粘劑 結(jié)構(gòu)膠 | 君邦 | 結(jié)構(gòu)膠 | 2 | 15.0 | 30.0 | |
24 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: