招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 涇渭國際城二期(Ⅰ)、三期13#、14#、15#、22#、23#電梯采購及安裝工程(二次) | ||||||||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目編號 | E610126350681bLAdOLy | ||||||||||||||
標(biāo)段名稱 | 涇渭國際城二期(Ⅰ)、三期13#、14#、15#、22#、23#電梯采購及安裝工程(二次) | ||||||||||||||
標(biāo)段編號 | E610126350681bLAdOLy001 | ||||||||||||||
招標(biāo)人名稱 | 陜西汽車集團(tuán)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | ||||||||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)名稱 | 西北(陜西)國際招標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
聯(lián)系人姓名 | 張鑫、蘇晨 | 聯(lián)系電話 | 13572598411 | ||||||||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2023年8月4日 9時(shí)30分 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 開標(biāo)室304 | ||||||||||||
中標(biāo)結(jié)果 | |||||||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 福建菱西機(jī)電有限公司 | ||||||||||||||
中標(biāo)價(jià) | 647萬元 | ||||||||||||||
工期(交貨期) | 120 | ||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 鄭國容 | ||||||||||||||
中標(biāo)內(nèi)容 | 1.涇渭國際城二期(Ⅰ)、三期13#、14#、15#、22#、23#電梯采購及安裝工程(二次),包含18臺電梯的采購和安裝(包含:住宅客梯、消防電梯;額定載重量最大1050公斤,額定速度最大1.75 m/s)。本電梯工程為交鑰匙工程,包括:設(shè)計(jì)、制造、包裝、運(yùn)輸、安裝、單機(jī)調(diào)試、測試、檢驗(yàn)驗(yàn)收,售后服務(wù),維保及相應(yīng)的備件、專用工具、電梯資料及相關(guān)技術(shù)服務(wù)等,配套安裝工程。具體范圍以招標(biāo)文件及施工圖紙為準(zhǔn)。2.計(jì)劃開竣工時(shí)間:2024年04月28日3.質(zhì)量:達(dá)到國家施工驗(yàn)收規(guī)范及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 | ||||||||||||||
其他 |
1
提醒:如果需要投標(biāo)該項(xiàng)目,請及時(shí)登錄系統(tǒng)填寫投標(biāo)信息并獲取招標(biāo)文件。
登錄系統(tǒng)
我要報(bào)名