7月減速機(jī)軸成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 參考單價(jià) | 參考總價(jià) | 成交單價(jià) | 成交總價(jià) | 成交單位 |
2303002035 | 二軸總成 | 40減速機(jī) | 5 | 個(gè) | 706.42000000 | 3532.1 | 706.19000000 | 3530.95000000 | 山西旺鑫恒商貿(mào)有限公司 |
2303002039 | 四軸總成 | 40減速機(jī) | 5 | 個(gè) | 1513.56000000 | 7567.8 | 1513.27000000 | 7566.35000000 | 山西旺鑫恒商貿(mào)有限公司 |
2303074001 | 一軸總成 | 800皮帶減速機(jī) | 5 | 個(gè) | 600.89000000 | 3004.45 | 600.00000000 | 3000.00000000 | 山西旺鑫恒商貿(mào)有限公司 |
2303074002 | 二軸總成 | 800皮帶減速機(jī) | 5 | 個(gè) | 658.05000000 | 3290.25 | 657.52000000 | 3287.60000000 | 山西旺鑫恒商貿(mào)有限公司 |
2303074003 | 四軸總成 | 800皮帶減速機(jī) | 5 | 個(gè) | 1725.75000000 | 8628.75 | 1725.66000000 | 8628.30000000 | 山西旺鑫恒商貿(mào)有限公司 |
山西大遠(yuǎn)煤業(yè)有限公司
2023年8月1日