成交候選人公示
該項目于2023年07月25日進行了開標評審,評審結果如下:
ntenteditable="false" editype="text" name="ZBHXRGS_zbhxrTable" value="中標候選人公示.中標候選人表格">
序號 | 包件編號 | 包件名稱 | 報價(元) | 推薦成交候選人 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HRWZY-07-079 | 鋼材(廣安片區(qū)) | 96864.00 | 成都市財順富達貿(mào)易有限公司 | |
2 | HRWZY-07-080 | 鋼材(廣元片區(qū)) | 212600.00 | 成都維盛貿(mào)易有限公司 | |
3 | HRWZY-07-081 | 電源模塊(淮南萬泰) | 880.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
4 | HRWZY-07-082 | 電器配件(天津天礦) | 7050.00 | 重慶旺能電氣設備有限公司 | |
5 | HRWZY-07-083 | 便攜式多參數(shù)監(jiān)測儀等(南方礦用) | 22200.00 | 廣安玉成物資有限公司 | |
6 | HRWZY-07-084 | 電動機配件(安徽華辰) | 710.00 | 重慶斯巴達電氣有限公司 | |
7 | HRWZY-07-085 | 礦用隔爆兼本安直流穩(wěn)壓電源等(泰安科創(chuàng)) | 5200.00 | 廣安鼎潤隆商貿(mào)有限公司 | |
8 | HRWZY-07-086 | 管路過濾器(泰安科創(chuàng)) | 2800.00 | 四川榮篤強商貿(mào)有限公司 | |
9 | HRWZY-07-087 | 多功能播放器主機等(揚州百斯特) | 63300.00 | 廣安鼎潤隆商貿(mào)有限公司 | |
10 | HRWZY-07-088 | 三軸總成(無錫南泉) | 27480.00 | 成都虔豐商貿(mào)有限公司 | |
11 | HRWZY-07-089 | 后背板(天津申克) | 21450.00 | 重慶禾瑞礦山設備有限公司 | |
12 | HRWZY-07-090 | 渣漿泵配件(山東章丘) | 35030.00 | 陜西康馳機電科技有限公司 | |
13 | HRWZY-07-091 | 玻璃管式液位計(祥瑞峰科技) | 360.00 | 成都市江心礦山設備有限公司 | |
14 | HRWZY-07-092 | 礦用本安型電源箱(荊州紫辰通信科技) | 6480.00 | 四川省昱唯機電設備有限公司 | |
15 | HRWZY-07-093 | 隔爆型電力液壓制動器(焦作市虹發(fā)制動器) | 880.00 | 成都力博自動化設備有限公司 | |
16 | HRWZY-07-095 | 地面工作服 | 30030.00 | 廣安玉成物資有限公司 | |
17 | HRWZY-07-096 | 吸排水管及管件等 | 18250.00 | 四川煜錦龍貿(mào)易有限公司 | |
18 | HRWZY-07-097 | 光纖熔接機 | 4674.00 | 成都市江心礦山設備有限公司 | |
19 | HRWZY-07-098 | 多功能組合軟啟動控制器 | 4450.00 | 重慶旺能電氣設備有限公司 | |
20 | HRWZY-07-099 | 電源模塊 | 840.00 | 成都市江心礦山設備有限公司 | |
21 | HRWZY-07-100 | 硫化氫便攜儀面板開關 | 8000.00 | 成都虔豐商貿(mào)有限公司 | |
22 | HRWZY-07-102 | 礦用隔爆本安多路電源 | 15400.00 | 四川嘉富興商貿(mào)有限公司 |
公示期限:自本公示發(fā)布之日起三個工作日。
特此公示。