二、采購(gòu)單名稱:新天煤化工換熱器墊片等密封件
三、采購(gòu)執(zhí)行單位:伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司
四、成交供應(yīng)商:寧波新藝密封件有限公司
五、詢價(jià)類(lèi)型:公開(kāi)
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-07-18 12:00:00
七、公告日期:2023-07-24
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見(jiàn)下表。
序號(hào) | 物料名稱 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墊片Ⅳ\T:E2020-235-05\原料油減壓塔中段油換熱器\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
2 | 墊片Ⅰ\T:E2020-232-06-1\酚油水冷器\167E104\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
3 | 墊片Ⅲ\T:E2021-020-06\除鹽水冷卻器\167E109\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
4 | 成型填料\Φ80×Φ60×10\石墨+鎳絲\開(kāi)口 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
5 | 墊片Ⅳ\T:E2020-228-05-1\原料油換熱器I\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
6 | 內(nèi)骨架油封\Φ45×Φ70×8\丁腈橡膠 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 249離心機(jī)轉(zhuǎn)子泵使用 | |
7 | 成型填料\Φ66×Φ46\石墨\開(kāi)口 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
8 | 內(nèi)骨架油封\TCΦ45×Φ70×10\丁腈橡膠 | 8 | 只 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 249離心機(jī)轉(zhuǎn)子泵使用 | |
9 | 金屬纏繞墊\DN600/PN10\內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型\RF | 20 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | (630×695) HG/T20606-2009 | |
10 | 成型填料\Φ96×Φ70\柔性石墨\開(kāi)口 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
11 | 墊片Ⅲ\T:E2020-234-05-3\減壓塔頂不凝氣水冷器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
12 | 內(nèi)骨架油封\Φ50×Φ80×12\丁腈橡膠 | 36 | 只 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 40t電動(dòng)葫蘆用 | |
13 | 成型填料\Φ44×Φ28\柔性石墨\開(kāi)口 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
14 | 墊片Ⅳ\T:E2020-234-05-4\減壓塔頂不凝氣水冷器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
15 | 墊片Ⅳ\T:E2020-232-06-4\酚油水冷器\167E104\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
16 | 排污孔墊片\T:GSEQ-5004 δ=3\瀝青儲(chǔ)罐 | 40 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 按照石墨復(fù)合墊供應(yīng) | |
17 | O型圈\145×3.55\全氟醚橡膠 | 40 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
18 | 清掃孔墊片\T:GSEQ-5004 δ=3 RPTFE\瀝青儲(chǔ)罐\國(guó)產(chǎn) | 40 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 按照石墨復(fù)合墊供應(yīng) | |
19 | 外頭蓋墊片\T:E2020-230-01-3\瀝青原料油換熱器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
20 | 浮頭墊片\T:E2020-230-01-4\瀝青原料油換熱器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
21 | 金屬纏繞墊\D250-16 1222\內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型\RF | 50 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
22 | O型圈\185×3.55\全氟醚橡膠 | 40 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
23 | 密封膠墊\G:BR1.1B\板式換熱器\四平吉泰熱力\氟橡膠 | 1,000 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 閥門(mén)庫(kù) | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 密封膠墊\G:BR1.1B\板式換熱器\四平吉泰熱力\氟橡膠 |
24 | 墊片Ⅱ\T:E2021-020-06\除鹽水冷卻器\167E109\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
25 | 墊片Ⅳ\T:E2021-020-06\除鹽水冷卻器\167E109\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
26 | 墊片Ⅲ\T:E2020-235-04\中段油換熱器\167E107\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
27 | 墊片Ⅰ\T:E2020-228-03\原料油換熱器I\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
28 | 成型填料\Φ130×Φ100\柔性石墨\開(kāi)口 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
29 | 橢圓墊\150-1500\RJ\19.05mm\304L | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
30 | 金屬纏繞墊\B22-1600-1.0 \4.5mm\內(nèi)環(huán)型 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
31 | 墊片Ⅲ\T:E2020-228-03-1\原料油換熱器I\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
32 | 墊片Ⅱ\T:E2020-232-06-2\酚油水冷器\167E104\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
33 | 內(nèi)骨架油封\TCΦ170×Φ190×15\氟橡膠 | 30 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 循環(huán)水風(fēng)機(jī)減速機(jī)配件 | |
34 | 管箱墊片\T:E2020-233-05-1\原料油加熱器\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
35 | 殼側(cè)墊片\T:E2020-230-01-2\瀝青原料油換熱器\山西陽(yáng)煤化 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
36 | 非金屬墊\P:G7-700-2.5-4B RSB\脫酚塔水冷器\山西陽(yáng)煤化 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 按金屬纏繞墊制作 | |
37 | 浮頭墊片\T:E2020-233-05-2\原料油加熱器\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
38 | 墊片Ⅱ\T:E2020-229-05\原料油換熱器Ⅱ\167E108\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
39 | 墊片Ⅱ\T:E2020-234-05-2\減壓塔頂不凝氣水冷器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
40 | 成型填料\Φ75×Φ55\柔性石墨\開(kāi)口 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
41 | 墊片Ⅰ\T:E2021-020-06\除鹽水冷卻器\167E109\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
42 | 金屬纏繞墊\Φ508×Φ460\4.5mm\316+石墨\基本型 | 60 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 偏心套與氣化爐之間的密封墊 | |
43 | 墊片Ⅱ\T:E2020-228-05\原料油換熱器I\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
44 | 金屬纏繞墊\DN80/PN16\內(nèi)環(huán)和定位環(huán)型\RF | 20 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
45 | 管箱墊片\T:E2020-230-01-1\瀝青原料油換熱器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
46 | 金屬纏繞墊\DN50/40\內(nèi)環(huán)304+定位環(huán)304+304+聚四氟乙烯\RF | 20 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
47 | O型圈\15×2.65\氟橡膠 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 磨機(jī)油站用 | |
48 | 復(fù)合油封\Φ55×Φ80×10\氟橡膠 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 249離心機(jī)轉(zhuǎn)子泵使用 | |
49 | 墊片Ⅰ\T:E2020-235-01\原料油減壓塔中段油換熱器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
50 | 墊片Ⅱ\T:E2020-235-02\中段油換熱器\167E107\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
51 | 內(nèi)骨架油封\TCΦ95×Φ145×12\氟橡膠 | 8 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 249離心機(jī)轉(zhuǎn)子泵使用 | |
52 | 成型填料\Φ106×Φ80\柔性石墨\開(kāi)口 | 80 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
53 | 墊片Ⅲ\T:E2020-232-06-3\酚油水冷器\167E104\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
54 | 非金屬墊\P:C7-700-2.5 RSB\脫酚塔水冷器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 按金屬纏繞墊制作 | |
55 | 成型填料\Φ85×Φ65\柔性石墨\開(kāi)口 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
56 | 金屬橢圓墊\DN200 Class2500\RJ\28.90mm | 4 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
57 | 成型填料\Φ58×Φ42\石墨\開(kāi)口 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
58 | 成型填料\Φ26×Φ16×5\石墨\開(kāi)口 | 40 | 個(gè) | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | 閥門(mén)填料更換 | |
59 | 外頭蓋墊片\T:E2020-233-05-3\原料油加熱器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
60 | 墊片Ⅰ\T:E2020-229-03\原料油換熱器Ⅱ\167E108\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
61 | 管箱側(cè)墊片\T:E2020-233-05-4\原料油加熱器\山西陽(yáng)煤化工 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
62 | 墊片Ⅲ\T:E2020-229-03\原料油換熱器Ⅱ\167E108\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
63 | 墊片Ⅰ\T:E2020-234-05-1\減壓塔頂不凝氣水冷器\山西陽(yáng)煤 | 10 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
64 | 墊片Ⅳ\T:E2020-229-05\原料油換熱器Ⅱ\167E108\山西陽(yáng)煤 | 10 | 件 | 13% | 2023-08-31 | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 | ||
65 | 清掃孔墊片\T:450FE11-0102\件1-13RPTFE\δ=3 | 80 | 片 | 13% | 2023-08-31 | 設(shè)備備品備件庫(kù) | 伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-07-24
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/