項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱 | 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項(xiàng)目編號(hào) | JHGS2023-GC-125 | ||||||||
采購(gòu)方式 | 招標(biāo) | 資金來(lái)源 | |||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2023-07-20 09:12 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2023-07-23 09:12 | ||||||
項(xiàng)目概況及采購(gòu)范圍 | 1. 項(xiàng)目簡(jiǎn)介 1.1項(xiàng)目名稱:京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目 1.2招標(biāo)人:江蘇京滬高速公路有限公司 1.3招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 1.4資金落實(shí)情況:已落實(shí) 1.5項(xiàng)目概況:為保障員工生產(chǎn)生活水平,京滬公司徐宿管理處擬在沭陽(yáng)北收費(fèi)站、沭陽(yáng)收費(fèi)站新建曬衣房。 2. 招標(biāo)范圍及相關(guān)要求 2.1招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目包含京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目施工圖紙所涵蓋的所有內(nèi)容(招標(biāo)文件另有要求的除外),要求承包人提供材料供應(yīng)、施工及缺陷責(zé)任期的全部服務(wù)。 2.2最高投標(biāo)限價(jià):人民幣230830.65元(含安全生產(chǎn)費(fèi)、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)) 2.3計(jì)劃工期:45日歷天(自合同簽訂之日起算) 2.4建設(shè)地點(diǎn):江蘇京滬高速公路有限公司徐宿管理處沭陽(yáng)北收費(fèi)站、沭陽(yáng)收費(fèi)站 2.5標(biāo)段劃分:本項(xiàng)目共劃分為1個(gè)標(biāo)段,即JHGS2023-GC-125-01標(biāo)段 2.6質(zhì)量要求:合格 2.7安全目標(biāo):無(wú)安全責(zé)任事故 |
采購(gòu)人
采購(gòu)人 | 江蘇京滬高速公路有限公司 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
聯(lián)系人 | 胡博 | 聯(lián)系人電話 | 15651781535 | ||||||
采購(gòu)代理 | 江蘇交控人才發(fā)展集團(tuán)有限公司 | ||||||||
聯(lián)系人 | 嚴(yán)文磊、吳江偉 | 聯(lián)系人電話 | 19962006026、15205231563 |
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目候選人名單
排序
|
候選人姓名
|
報(bào)價(jià)/費(fèi)率
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
|
候選人業(yè)績(jī)
|
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1
|
淮安市鋼成建設(shè)工程有限公司
|
187896.85
|
沈文靜
|
連徐公司彭城收費(fèi)站擴(kuò)建養(yǎng)排大棚; 新建停車棚; 新廠區(qū)2#鋼結(jié)構(gòu)廠房;
|
連徐公司彭城收費(fèi)站擴(kuò)建養(yǎng)排大棚; 新建停車棚; 新廠區(qū)2#鋼結(jié)構(gòu)廠房;
|
|
2
|
江蘇通松建設(shè)有限公司
|
187988.24
|
朱永勝
|
淮安市九三食品有限公司新建鋼結(jié)構(gòu)車間; 金豐(江蘇)機(jī)械工業(yè)有限公司新建膜結(jié)構(gòu)車棚工程; 江蘇省送變電有限公司新建鋼結(jié)構(gòu)車棚項(xiàng)目;
|
淮安市九三食品有限公司新建鋼結(jié)構(gòu)車間; 金豐(江蘇)機(jī)械工業(yè)有限公司新建膜結(jié)構(gòu)車棚工程; 江蘇省送變電有限公司新建鋼結(jié)構(gòu)車棚項(xiàng)目;
|
|
3
|
江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司
|
199586.92
|
陸小勇
|
揚(yáng)州江亞智能裝備有限公司廠房一至廠房五;生產(chǎn)車間二增設(shè)鋼結(jié)構(gòu)夾層辦公室工程;空壓機(jī)房施工項(xiàng)目;京滬公司 2022年范水服務(wù)區(qū)改擴(kuò)建臨時(shí)設(shè)施建設(shè)及設(shè)備拆除搬運(yùn)項(xiàng)目;
|
揚(yáng)州江亞智能裝備有限公司廠房一至廠房五;生產(chǎn)車間二增設(shè)鋼結(jié)構(gòu)夾層辦公室工程; 空壓機(jī)房施工項(xiàng)目;
|
其他說(shuō)明 | \ |
---|
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目投標(biāo)人詳細(xì)評(píng)審得分匯總
江蘇通松建設(shè)有限公司 | 45.68 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
淮安市鋼成建設(shè)工程有限公司 | 45.82 | ||||||||
江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 45.48 | ||||||||
江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 40.84 |
| 京滬公司2023年徐宿處新建曬衣房項(xiàng)目投標(biāo)人得分匯總
淮安市鋼成建設(shè)工程有限公司 | 94.36 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
江蘇興廈建設(shè)工程集團(tuán)有限公司 | 90.84 | ||||||||
江蘇集多寶建設(shè)有限公司 | 87.65 | ||||||||
江蘇通松建設(shè)有限公司 | 94.23 |