二、項(xiàng)目名稱 : 萬(wàn)泰公司 太華四標(biāo) 2023年07月 零星 材料
三、中標(biāo)(成交)信息
標(biāo)包名稱 | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額(元) |
---|---|---|
太華四標(biāo) 辦公后勤用品 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 1,599.96 |
太華四標(biāo) 材料存放覆蓋 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 28,272.83 |
標(biāo)包名稱 | 清單名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)金額(元) |
---|---|---|---|---|
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 184.99 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 螺絲刀 | 一字螺絲刀(5×75) | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 36.00 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 手錘 | (4P) | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 3,249.5 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 打印紙 | (A4(500張)) | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 225.000 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 鑿子 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 225.000 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 空濾 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 379.99 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 減速機(jī)油 | (600-220) | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 759.98 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 氣缸底座 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 28,874.00000 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 主機(jī)襯板 | HZS120 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 17,380.00000 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 攪拌臂 | (WCB300) | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 軸端密封 | EMC | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 28,000.00000 |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 城關(guān)區(qū)成澤砼五金店 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 自有設(shè)備維修保養(yǎng)類(lèi) | 傳感器 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 6,180.0000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 11.92 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ20 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 120.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ160 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 280.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ75 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 720.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | PVC管 | φ110 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 180.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭 | 接頭 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 2,100.0000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 墊圈 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 40,247.7 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 剎車(chē)皮帶 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 490.000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 編織袋 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 875.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 180.000 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 空開(kāi) | 2P 63A | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 12,490.00000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 警示輪廓燈帶 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 50.00 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 接頭線 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 60.00 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 蓄電池 | 12伏 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 996.000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 防水電膠布 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 83,184.00000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 6,699.0000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電纜線 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 慶城縣宏信盛物資經(jīng)營(yíng)部 | 120.000 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 環(huán)縣萬(wàn)成工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 慶陽(yáng)安興工程物資有限公司 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 電流互感器 | 華池耀盛揚(yáng)物資經(jīng)營(yíng)部 | 0.0 | |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 格柵燈 | 600×600 | 甘肅海輝工礦物資有限公司 | 0.0 |
太華四標(biāo) 臨建工程及設(shè)施類(lèi) | 格柵燈 | 600×600 | 榆中廣聚合商貿(mào)中心 | 0.0 |
