招標(biāo)公司受業(yè)主委托,于2023-07-11在網(wǎng)上發(fā)布:東北公司-哈爾濱環(huán)貿(mào)世家-塔吊租賃招標(biāo)。各有關(guān)單位請與公告中招標(biāo)負(fù)責(zé)人接洽聯(lián)系,及時開展投標(biāo)及相關(guān)工作,以免錯失商業(yè)機(jī)會。
東北公司-哈爾濱環(huán)貿(mào)世家-塔吊租賃招標(biāo)
采購單位 | 收貨地址 | 采購預(yù)算 | 聯(lián)系人 | 聯(lián)系方式 | ||
哈爾濱環(huán)貿(mào)世家6#7#8#17#樓主體及配套建設(shè)工程 | - | 0.000000元 | 史東升 | 18640556786 | ||
招標(biāo)詳情 | 請參與投標(biāo)的廠家下載招標(biāo)文件仔細(xì)閱讀,整理好投標(biāo)文件后上傳附件! | |||||
商務(wù)信息 | 符合塔吊招標(biāo)文件要求 | |||||
中標(biāo)單位 | ||||||
序號 | 物料分類 | 物料名稱 | 單位 | 需求量 | 中標(biāo)單位 | 中標(biāo)數(shù)量 |
1 | 塔吊 | 塔式起重機(jī) | 臺 | 2.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
2 | 塔吊 | 塔式起重機(jī) | 臺 | 2.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
3 | 塔吊 | 進(jìn)出場費用 | 次 | 2.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
4 | 塔吊 | 進(jìn)出場費用 | 次 | 2.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
5 | 塔吊 | 附墻 | 其它 | 4.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
6 | 塔吊 | 附墻 | 其它 | 16.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
7 | 塔吊 | 塔吊預(yù)埋費 | 元/臺 | 4.000000 | 遼寧騰達(dá)機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2.000000 |
招標(biāo)文件-哈爾濱環(huán)貿(mào)世家塔吊.docx
1.招標(biāo)文件-哈爾濱環(huán)貿(mào)世家塔吊.docx