項(xiàng)目名稱(chēng) | 電線(xiàn)電纜,低壓配電柜,高壓柜招標(biāo)項(xiàng)目(01包低壓配電柜、02包高壓柜) |
---|
中標(biāo)人名單
序號(hào) | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 報(bào)價(jià)方式 | 報(bào)價(jià)(中標(biāo)價(jià)、下浮率或費(fèi)率) |
---|---|---|---|---|
1 | 91520102337312907R | 貴州貴寶龍機(jī)電設(shè)備有限公司 | 其他 | 01包低壓配電柜:2914211.00元。02包高壓柜:8016720.00元。 |
電線(xiàn)電纜,低壓配電柜,高壓柜招標(biāo)項(xiàng)目(01包低壓配電柜、02包高壓柜)中標(biāo)候選人公示中標(biāo)候選人公示
根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司的電線(xiàn)電纜,低壓配電柜,高壓柜招標(biāo)項(xiàng)目(01包低壓配電柜、02包高壓柜) 已在貴州省公共資源交易中心開(kāi)標(biāo)評(píng)標(biāo),根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)出具的評(píng)標(biāo)報(bào)告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
低壓配電柜
第1候選人 : 貴州貴寶龍機(jī)電設(shè)備有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):2914211.0000 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 2 個(gè)月內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃善中 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 88.63 |
得分: | 88.6300 |
第2候選人 : 湖南同方電氣有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):2578348.2300 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 2 個(gè)月內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 譚蕓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 83.79 |
得分: | 83.7900 |
第3候選人 : 電光防爆科技股份有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):3018636.0000 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 45 個(gè)工作日 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 何文飚 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 81.87 |
得分: | 81.8700 |
高壓柜
第1候選人 : 貴州貴寶龍機(jī)電設(shè)備有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):8016720.0000 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 2 個(gè)月內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 黃善中 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 81.36 |
得分: | 81.3600 |
第2候選人 : 萬(wàn)商電力設(shè)備有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):8150000.0000 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 2 個(gè)月內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 朱旭前 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 78.06 |
得分: | 78.0600 |
第3候選人 : 湖南同方電氣有限公司
中標(biāo)候選人資質(zhì): | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
報(bào)價(jià)信息: | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元):6241017.9100 |
質(zhì)量: | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
工期(或交貨期): | 合同簽訂后 2 個(gè)月內(nèi) |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 譚蕓 |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì): | / |
注冊(cè)(職稱(chēng))賬號(hào): | / |
企業(yè)業(yè)績(jī)(如需要): | / |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)(如需要): | / |
企業(yè)獲得獎(jiǎng)項(xiàng)(如需要): | 77.29 |
得分: | 77.2900 |
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:無(wú)
中標(biāo)結(jié)果公示2023年07月08日至2023年07月10日,在公示期內(nèi),對(duì)上述中標(biāo)情況持有異議的請(qǐng)向(監(jiān)督部門(mén)名稱(chēng):貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司紀(jì)檢監(jiān)察部)(電話(huà): 15180809618)投訴。
招標(biāo)人:貴州開(kāi)磷集團(tuán)股份有限公司 聯(lián)系電話(huà):15180809618
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): 貴州尚源工程管理咨詢(xún)有限公司 聯(lián)系電話(huà):18166798020
投訴人投訴時(shí),應(yīng)當(dāng)提交投訴書(shū)。投訴書(shū)應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱(chēng)、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項(xiàng)的基本事實(shí);
(4)相關(guān)請(qǐng)求及主張;
(5)有效線(xiàn)索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書(shū)必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個(gè)人投訴的,投訴書(shū)必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件
投訴書(shū)有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時(shí)提供其中文譯本。