6月材料(金屬制品)成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
JSZP11 | 碳鋼焊條 | THJ422 ø3.2 | 40 | 公斤 | 6.00000000 | 240 | 5.50000000 | 220.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP12 | 不銹鋼焊條 | JA132 ø3.2 | 50 | 公斤 | 55.00000000 | 2750 | 32.70000000 | 1635.00000000 | 石家莊市北方五金機電有限公司 |
JSZP13 | 防旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 國標(biāo) ø9 6股 | 110 | 米 | 5.00000000 | 550 | 5.50000000 | 605.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP01 | 安全閥 | A48H-16P-50 | 1 | 個 | 1600.00000000 | 1600 | 2100.00000000 | 0E-8 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP02 | 球閥(鑄鋼) | 6分 | 10 | 個 | 15.00000000 | 150 | 24.78000000 | 0E-8 | 河北廣躍貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
JSZP03 | 球閥(鑄鋼) | 4分 | 5 | 個 | 10.00000000 | 50 | 19.47000000 | 0E-8 | 河北廣躍貿(mào)易有限責(zé)任公司 |
JSZP04 | 蝶閥(鑄鋼體,不銹鋼心) | DN150PN16 | 2 | 個 | 1300.00000000 | 2600 | 450.00000000 | 900.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP05 | 蝶閥(鑄鋼體,不銹鋼心) | DN125PN16 | 2 | 個 | 1100.00000000 | 2200 | 355.00000000 | 710.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP06 | 螺栓、螺母(全扣) | M16*65mm GB、國標(biāo) | 200 | 條 | 0.70000000 | 140 | 0.80000000 | 160.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP07 | 軸承 | 6307 | 30 | 盤 | 30.00000000 | 900 | 55.00000000 | 0E-8 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP08 | 軸承 | 6206 2RS1 SKF | 10 | 盤 | 91.00000000 | 910 | 15.00000000 | 150.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP09 | 軸承 | 6314 2RS1 SKF | 4 | 盤 | 357.00000000 | 1428 | 150.00000000 | 600.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
JSZP10 | 輸送鏈條打滾子雙節(jié)距直板鏈條 | C208BL大滾珠 | 2 | 米 | 20.00000000 | 40 | 20.00000000 | 40.00000000 | 井陘礦區(qū)金波五金機電經(jīng)銷部 |
石家莊鳳山化工有限公司
2023年6月19日
源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230619/855386337845444608.html