二、采購(gòu)單名稱:YJ起重機(jī)備件詢價(jià)公告ZHB
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:武安市洛起起重機(jī)械銷售有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-14 10:30:00
八、公告日期:2023-06-16
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:13824985110
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卷筒組 | 2 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 水渣行車使用,鋼絲繩直徑20mm |
2 | 油桶吊鉗 | 1 | 件 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 中大線包裝吊油漆桶 |
3 | 工字鋼滑車 | 30 | 臺(tái) | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 大線運(yùn)管車(計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)間:6月份) |
4 | 抓斗 | 1 | 臺(tái) | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià)-煉鐵 |
5 | 環(huán)鏈電動(dòng)葫蘆 | 1 | 臺(tái) | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 備用電葫蘆(計(jì)劃領(lǐng)用時(shí)間:6月份) |
6 | 工業(yè)遙控器 | 1 | 套 | 確認(rèn)參數(shù)后報(bào)價(jià) | 13% | 2023-08-31 00:00:00 | 陽(yáng)江 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 二期11號(hào)天車 |
發(fā)布日期:2023-06-16