一、合同編號:N5103022023000020-1
二、合同名稱:2023年自流井區(qū)中央和省級水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目
三、項(xiàng)目編號:N5103022023000020
四、項(xiàng)目名稱:2023年自流井區(qū)中央和省級水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目
五、合同主體
采購人(甲方):自貢市自流井區(qū)水務(wù)局
地址:四川省自貢市自流井區(qū)匯高路169號高峰鄉(xiāng)政府
聯(lián)系方式:0813-8230445
供應(yīng)商(乙方):四川融鑫信息科技有限公司
地址:高新區(qū)九興大道14號5號樓1棟11樓3號
聯(lián)系方式:18683788690
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 建筑材料及工程 | 1(項(xiàng)) | ¥69,700.00 | ¥69,700.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(定制) |
2 | 電能表 | 17(套) | ¥2,800.00 | ¥47,600.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(定制) |
3 | 超聲波流量計(jì) | 1(臺) | ¥2,500.00 | ¥2,500.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(YK-TUF2000) |
4 | 雷達(dá)流量計(jì) | 10(臺) | ¥10,000.00 | ¥100,000.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(PWFL432) |
5 | 流速校核 | 11(項(xiàng)) | ¥1,000.00 | ¥11,000.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(定制) |
6 | 充電控制器 | 11(個(gè)) | ¥800.00 | ¥8,800.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(KXDSL-10A) |
7 | 太陽能板40W | 11(套) | ¥1,200.00 | ¥13,200.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(60W) |
8 | 圖像攝像頭 | 11(臺) | ¥2,200.00 | ¥24,200.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(SXH-H200) |
9 | 蓄電池100Ah | 11(塊) | ¥1,500.00 | ¥16,500.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(12V100AH) |
10 | 遙測終端機(jī) | 28(套) | ¥19,900.00 | ¥557,200.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(H5110) |
11 | 灌區(qū)平臺 | 1(項(xiàng)) | ¥30,000.00 | ¥30,000.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(定制) |
12 | 手輪式啟閉機(jī) | 9(臺) | ¥2,200.00 | ¥19,800.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(定制) |
13 | DN315PE管(0.8MPa) | 50(米) | ¥391.00 | ¥19,550.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(DN315) |
14 | DN160鑄鐵閘閥 | 3(套) | ¥1,390.00 | ¥4,170.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(DN160) |
15 | DN160橡膠管 | 15(米) | ¥154.00 | ¥2,310.00 | 詳見技術(shù)參數(shù)(DN160) |
合同金額: 926,530.00元,大寫(人民幣):玖拾貳萬陸仟伍佰叁拾元整
履約期限:2023年06月09日至2023年08月04日
履約地點(diǎn):
采購方式:競爭性磋商
七、合同簽訂日期
2023年06月09日
八、合同公告日期
2023年06月09日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
2023年自流井區(qū)中央和省級水利發(fā)展資金農(nóng)業(yè)水價(jià)綜合改革項(xiàng)目---合同.pdf
自貢市自流井區(qū)水務(wù)局
2023年06月09日