二、采購(gòu)單名稱:鑄管備件
三、組織形式:自行采購(gòu)
四、采購(gòu)執(zhí)行單位:新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司
五、成交供應(yīng)商:馬鞍山琿玲機(jī)械制造有限公司
六、詢價(jià)類型:庫(kù)內(nèi)公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-06-05 16:00:00
八、公告日期:2023-06-08
九、采購(gòu)執(zhí)行人聯(lián)系方式:18155319860
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購(gòu)數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 質(zhì)量要求 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購(gòu)需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卷揚(yáng)機(jī)主動(dòng)輪軸 | 2 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
2 | 尼龍柱銷 | 50 | 個(gè) | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
3 | 尼龍柱銷 | 200 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
4 | 尼龍柱銷 | 200 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
5 | 尼龍柱銷 | 80 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
6 | 從動(dòng)鏈輪 | 5 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
7 | 從動(dòng)鏈輪 | 5 | 件 | 保證互換 | 13% | 2023-06-30 00:00:00 | 蕪湖 | 新興鑄管股份有限公司供應(yīng)鏈分公司 | 按要求制作,滿足現(xiàn)場(chǎng)使用要求 |
發(fā)布日期:2023-06-08