公告編號:ESSRFQ2023052500008
尊敬的供應商:
飛南資源(以下簡稱“我公司”)就前期公布的采購公告(編號:ESSRFQ2023052500008),經公司評標委員會評審、推薦和采購人員確認,已經得出初步評審結果,現將相關事宜公告如下:
一、采購公告編號:ESSRFQ2023052500008
二、采購標的:
三、采購方式:詢價/招標
四、成交供應商候選人信息如下:
標的編號 | 標的名稱 | 標的描述 | 規(guī)格 | 采購數量 | 計量單位 | 中標供應商 | 中標數量 | 說明 |
07020408001 | 焊條 | 焊條 | 3.2(507) | 5 | 箱 | 柳州市***有限公司 | 5 | |
07020401003 | 焊條 | 焊條 | J422,Φ3.2*350 | 10 | 箱 | 柳州市***有限公司 | 10 | |
09030101014 | 電磁流量計 | 電磁流量計 | 介質:生產給水,管道:DN100,管道材質:碳鋼,工作壓力:0.6MPa,介質溫度:30℃,最大流量:,100m3/h,正常流量:50m3/h,最小流量:0m3/h;量程根據實際使用可調,電源220VAC,信號:4-20mADC,分體型,分體電纜長度:10m,外殼:鑄鋁,電氣接口:1/2"NPT內螺紋 | 1 | 臺 | 廣西***有限公司 | 1 | |
08060700008 | 星型卸料器 | 星型卸料器 | D250 | 1 | 臺 | 河北***設備有限公司 | 1 | |
07020103042 | 角磨機 | 角磨機 | 東成1100-100B(t)220V 1100W | 2 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 2 | |
07020103041 | 大功率鋰電兩用吹風機 | 大功率鋰電兩用吹風機 | 型號:克里斯汀CRTCFJ01 額定電壓21V 額定頻率50-60Hz 空載轉速0-19000r/min | 1 | 把 | 柳州市***有限公司 | 1 | |
08040105010 | 潛水泵 | 潛水泵 | WQD10-8-0.75 750W 揚程10M 流量10m³/H | 2 | 臺 | 廣西***有限公司 | 2 | |
08069900008 | 臺鉆 | 臺鉆 | 奧奔AB2857T 880W 220V50HZ | 1 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 1 | |
08069900007 | 200mm臺式砂輪機 | 200mm臺式砂輪機 | GBG35-15 600W 220V | 1 | 臺 | 廣西***有限公司 | 1 | |
07020103043 | 切割機 | 切割機 | J3GA-400,7.5kW,380V | 1 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 1 | |
08060700007 | 電液犁式卸料器 | 電液犁式卸料器 | 650皮帶機 | 2 | 臺 | 河北***設備有限公司 | 2 | |
07050104003 | 鋼絲網管 | 鋼絲網管 | 50 | 1 | 卷 | 廣西***有限公司 | 1 | |
08010102032 | 軸流風機 | 軸流風機 | 380V,4000W,1450r/min,32000m3/h | 10 | 臺 | 廣西***有限公司 | 10 | |
07030620006 | 對講機 | 對講機 | DK-8000plus | 50 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 50 | |
07020105032 | 切割片 | 切割片 | 400*3.2*32 | 100 | 片 | 柳州市***有限公司 | 100 | |
07010899060 | 抓斗 | 抓斗 | U48,起重量10t,容積2m³,物料比重2-3t/m³, 抓取料重0-6t,最大張開尺寸3266mm | 1 | 個 | 河南***機械股份有限公司 | 1 | |
08060500001 | 立式攪拌機 | 立式攪拌機 | 型號:JW750 0.85立方 11KW | 1 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 1 | |
08060200004 | 電焊機 | 電焊機 | ZX7-500 把線30M | 3 | 臺 | 柳州市***有限公司 | 3 | |
08010107002 | 小型離心鼓風機 | 小型離心鼓風機 | 型號:CZR 220V 250W | 2 | 臺 | 廣西***有限公司 | 2 |
五、本公示期限3天。
六、聯系事項:
(一)采購人員名稱、聯系方式:裘經理 13878263717
(二)質疑受理聯系方式:孫女士 13516721537
七、其他事項
供應商對該公示內容有異議的,應當在此公示期間向我司提出,逾期將不予受理。
飛南資源
2023-06-02 09:12:03