冀中能源峰峰集團有限公司電業(yè)分公司2023年05月份九龍電廠雜品類采購成交結(jié)果公告
物資編碼 | 物資名稱 | 規(guī)格型號 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 參考單價 | 參考總價 | 成交單價 | 成交總價 | 成交單位 |
22 | 螺栓 | 16*100 | 200 | 個 | 1.50000000 | 300 | 1.20000000 | 240.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
23 | 螺母 | 16 | 500 | 個 | 0.30000000 | 150 | 0.25000000 | 125.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
24 | 螺母 | 12 | 500 | 個 | 0.15000000 | 75 | 0.12000000 | 60.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
25 | 一字敲擊改錐 | 200*8mm | 3 | 個 | 8.00000000 | 24 | 7.50000000 | 22.50000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
26 | 訂書機 | 得力 12# | 1 | 個 | 15.00000000 | 15 | 14.50000000 | 14.50000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
10 | 管鉗 | 12寸 長260mm | 2 | 把 | 25.00000000 | 50 | 22.00000000 | 44.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
11 | 手拉葫蘆 | 2t × 3 m | 2 | 套 | 230.00000000 | 460 | 220.00000000 | 440.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
12 | 鋼絲繩卡扣 | M10mm | 200 | 套 | 2.00000000 | 400 | 1.50000000 | 300.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
13 | 濾油紙 | 300mm*300mm 打孔 | 1000 | 張 | 0.90000000 | 900 | 0.75000000 | 750.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
14 | 焊條 | 3.2 | 60 | kg | 8.50000000 | 510 | 8.00000000 | 480.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
15 | 焊條 | 2.5 | 20 | kg | 9.00000000 | 180 | 8.50000000 | 170.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
16 | 椅子 | 見樣品 | 23 | 把 | 350.00000000 | 8050 | 140.00000000 | 3220.00000000 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)琳琳貿(mào)易有限公司 |
17 | 平墊 | 12 | 1000 | 個 | 0.12000000 | 120 | 0.08000000 | 80.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
18 | 平墊 | 16 | 1000 | 個 | 0.15000000 | 150 | 0.10000000 | 100.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
19 | 平墊 | 18 | 1000 | 個 | 0.20000000 | 200 | 0.15000000 | 150.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
1 | 不銹鋼串條 | 800mm | 20 | 根 | 20.00000000 | 400 | 20.00000000 | 400.00000000 | 邯鄲市峰峰同德物資有限責(zé)任公司 |
2 | ABS法蘭盤 | DN80 | 6 | 個 | 50.00000000 | 300 | 40.00000000 | 240.00000000 | 邯鄲市峰峰礦區(qū)琳琳貿(mào)易有限公司 |
3 | 定硫儀硅碳管 | SDS-IVa | 1 | 根 | 900.00000000 | 900 | 750.00000000 | 750.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
4 | 定硫儀石英管 | SDS-IVa | 1 | 根 | 300.00000000 | 300 | 240.00000000 | 240.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
6 | 活口扳手 | 6寸 150mm長 | 2 | 把 | 15.00000000 | 30 | 15.00000000 | 30.00000000 | 邯鄲市峰峰同德物資有限責(zé)任公司 |
7 | 木柄圓頭錘 | 3磅 | 6 | 把 | 20.00000000 | 120 | 17.50000000 | 105.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
8 | 塑膠柄克絲鉗 | 平口 8寸 | 6 | 把 | 18.00000000 | 108 | 15.00000000 | 90.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
9 | 扁鏟 | 長300mm | 6 | 把 | 6.00000000 | 36 | 5.00000000 | 30.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
20 | 平墊 | 20 | 500 | 個 | 0.25000000 | 125 | 0.20000000 | 100.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
21 | 螺栓 | 16*75 | 300 | 個 | 1.20000000 | 360 | 1.00000000 | 300.00000000 | 衡水隆成環(huán)保設(shè)備有限公司 |
冀中能源峰峰集團有限公司電業(yè)分公司
2023年5月29日
源網(wǎng)地址:https://www.jzbidding.com/cms/jzny/webfile/zd20=jycgcj/20230529/847790175923732480.html