一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:于田縣英巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院關(guān)于消防水帶的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2321101000002789584
項(xiàng)目聯(lián)系人:熱比古麗·麥吐?tīng)枌O
項(xiàng)目聯(lián)系電話:/
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653226
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)于田縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:于田縣英巴格鄉(xiāng)衛(wèi)生院
采購(gòu)單位地址:于田縣英巴格鄉(xiāng)吐西汗塔合塔村
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:熱比古麗·麥圖爾孫:18199338515
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458197570
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:R003007012
三、成交信息
成交日期:2023年5月19日
總成交金額(元):7945 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 于田縣天順?biāo)浼笕?/td> | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)于田縣檢察院對(duì)面 | 7945.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 消防水帶-消防管 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 15 | 165.0 | 2475.0 | |
2 | 外置防盜門(mén)鎖 防盜門(mén)鎖 | 無(wú)品牌 | 外置防盜門(mén)鎖 | 2 | 190.0 | 380.0 | |
3 | PVC管 | 無(wú)品牌 | R54 | 3 | 25.0 | 75.0 | |
4 | PVC管 | 無(wú)品牌 | R54 | 16 | 18.0 | 288.0 | |
5 | 電焊條 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 50.0 | 50.0 | |
6 | 其他電線、電纜 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 330.0 | 660.0 | |
7 | 接頭 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 2 | 38.0 | 76.0 | |
8 | 其他電線/電纜設(shè)備 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 285.0 | 285.0 | |
9 | 特變電工;TBEA 2.5特變電線 電纜線 | 特變電工;TBEA | 2.5特變電線 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
10 | 涂料油漆-稀料 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 1 | 75.0 | 75.0 | |
11 | 銅卡扣 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 26 | 5.0 | 130.0 | |
12 | 電池 | 無(wú)品牌 | 無(wú)型號(hào) | 15 | 4.0 | 60.0 | |
13 | 西門(mén)子 A112 五孔插座 | 西門(mén)子/SIEMENS | A112 | 79 | 5.0 | 395.0 | |
14 | S11 防水膠帶 | 無(wú)品牌 | S11 | 7 | 3.0 | 21.0 | |
15 | 公牛 插板 | 公牛/BULL | GN-B403U | 19 | 35.0 | 665.0 | |
16 | 掛鎖 | 無(wú)品牌 | 無(wú) | 18 | 15.0 | 270.0 | |
17 | 水泵 | 無(wú)品牌 | 1100w | 1 | 950.0 | 950.0 | |
18 | PVC配件 | 無(wú)品牌 | F54 | 30 | 10.0 | 300.0 | |
19 | PPR管 | 無(wú)品牌 | G45 | 3 | 150.0 | 450.0 | |
20 | 膠水 | 無(wú)品牌 | E12 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
21 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: