浙能舟電23年4月下旬油桶及配件采購(注采購說明)采購結(jié)果公告
一、采購單編號:P-XJ-20230426-000084
二、采購單名稱:浙能舟電23年4月下旬油桶及配件采購(注采購說明)
三、采購執(zhí)行單位:浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司
四、成交供應(yīng)商:舟山慧誠供應(yīng)鏈管理服務(wù)有限公司
五、詢價(jià)類型:公開
六、報(bào)價(jià)截止日期:2023-05-10 14:31:00
七、公告日期:2023-05-19
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號 | 物料名稱 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 交付時(shí)間 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 螺母\M10\粗牙\4.8級\Q235-AF | 2,000 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
2 | 螺栓\M30×130\粗牙\8.8級\45# 鍍鋅\部分螺紋 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
3 | 雙頭螺栓\M24×120\粗牙\8.8級\35#\部分螺紋 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-07-29 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
4 | 螺母\M30\粗牙\8.8級\45#鍍鋅 | 400 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
5 | 螺栓\M30×160\粗牙\8.8級\45# 鍍鋅\部分螺紋 | 172 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
6 | 螺母\M16\粗牙\6.8級\Q235 | 3,000 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
7 | 折疊收納箱/拉桿帶輪子/530×360×290mm/桿子550mm/薄荷藍(lán) | 2 | 個(gè) | 13% | 2023-05-20 | 日雜庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
8 | 螺栓\M16×60\粗牙\8.8級\45# 鍍鋅\全螺紋 | 800 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
9 | 厚螺母\M20\粗牙\6.8級\Q235 | 150 | 個(gè) | 13% | 2023-07-29 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
10 | 平墊圈\M16\Q235 | 2,000 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
11 | 螺栓\M16×70\粗牙\4.8級\Q235\部分螺紋 | 800 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
12 | 雙頭螺栓\M20×120\粗牙\8.8級\35#\部分螺紋 | 100 | 個(gè) | 13% | 2023-07-29 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
13 | 螺栓\M16×90\粗牙\4.8級\Q235\全螺紋 | 800 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
14 | 厚螺母\M20\粗牙\6.8級\Q235 | 220 | 個(gè) | 13% | 2023-07-29 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
15 | 鋼絲繩夾頭\Φ4\304 | 200 | 個(gè) | 13% | 2023-12-29 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
16 | 一次性橡膠手套\6½"\橡膠\防水 | 6,000 | 雙 | 13% | 2024-07-12 | 勞保庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
17 | 螺栓\M16×100\粗牙\8.8級\35#\部分螺紋 | 800 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
18 | 螺栓\M20×120\粗牙\4.8級\Q235\部分螺紋 | 600 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
19 | 防化學(xué)護(hù)目鏡\3M AOS40661334AF\進(jìn)口 | 10 | 付 | 13% | 2023-07-12 | 勞保庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
20 | 包塑鋼絲繩\4mm\6×7+FC-1670-右交互捻-光面 | 300 | 米 | 13% | 2023-12-29 | 三材庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
21 | 螺母\M20\粗牙\6.8級\Q235 | 600 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
22 | 螺栓\M16×50\粗牙\4.8級\Q235\全螺紋 | 1,000 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
23 | 螺栓\M10×30\粗牙\8.8級\Q235B\全螺紋 | 2,000 | 個(gè) | 13% | 2023-07-30 | 五金工具庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
24 | 門禁卡\M1卡\萊邦 | 5,000 | 件 | 13% | 2023-12-29 | 電氣庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
25 | 一次性活性炭口罩\4層醫(yī)用\過濾式\國產(chǎn) | 600 | 件 | 13% | 2023-07-12 | 勞保庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 | |
26 | 油桶\200L\Q235 | 20 | 個(gè) | 13% | 2023-12-29 | 三材庫 | 浙江浙能中煤舟山煤電有限責(zé)任公司 |
發(fā)布日期:2023-05-19
相關(guān)公告
源網(wǎng)地址:https://zsrm.zjenergy.com.cn/