二、采購單名稱:2023年生產(chǎn)及基建用起重備件采購
三、組織形式:自行采購
四、采購執(zhí)行單位:內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司
五、成交供應(yīng)商:山東龍輝起重機(jī)械有限公司
六、詢價(jià)類型:公開
七、報(bào)價(jià)截止日期:2023-04-24 11:00:00
八、公告日期:2023-05-12
九、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:15148386477
具體規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)及售后服務(wù)要求等詳見下表。
序號(hào) | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計(jì)量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點(diǎn) | 采購需求單位 | 行項(xiàng)目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 主副鉤升降限位器DXZ型|| | 8 | 件 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
2 | 斷路器外殼GV2-MC02|| | 20 | 只 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
3 | 滑輪組6M50P|ZG230-450|11-1263-19 | 20 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
4 | 齒輪減速機(jī)ZSC-400-V-1|| | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
5 | 主動(dòng)車輪L768-31Ф700|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
6 | 鋼絲繩電動(dòng)葫蘆CD5T-48M|| | 1 | 個(gè) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 生產(chǎn)用 |
7 | 詳見備注 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 起升高度6.00m,1.5噸; 7#爐密封風(fēng)機(jī)低矮型電動(dòng)葫蘆,起升高度6.00m(軌道底至吊鉤間距小于750mm),安裝在鍋爐房6.00米鋼梁下,賣方提供L=4500mm鋼梁各2根,操作位置0.0m |
8 | 詳見備注 | 2 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 起升高度6.00m,3.5 噸 7#爐密封風(fēng)機(jī)低矮型電動(dòng)葫蘆,起升高度6.00m(軌道底至吊鉤間距小于750mm),安裝在鍋爐房6.00米鋼梁下,賣方提供L=4500mm鋼梁各2根,操作位置0.0m |
9 | 詳見備注 | 4 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 起升高度5.5m,5噸 7#爐送風(fēng)機(jī)低矮型電動(dòng)葫蘆,起升高度5.5m(軌道底至吊鉤間距小于550mm),鍋爐房5.5m層梁下,軌道梁H500x300,賣方提供軌道梁L=8010mm各兩根,操作位置0.0m |
10 | 詳見備注 | 1 | 臺(tái) | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | 起升高度20.5m,2噸 7#爐鍋爐房20.5m層梁下,操作位置13m |
11 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CDI型電動(dòng)葫蘆,起升高度11m,5噸 |
12 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CDI型電動(dòng)葫蘆,起升高度11m,5噸 |
13 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CDI型電動(dòng)葫蘆,起升高度11m,5噸 |
14 | 詳見備注 | 2 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CCDI型 1/2繩電動(dòng)葫蘆,起升高度45m,1噸 |
15 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CCDI型 1/2繩電動(dòng)葫蘆,起升高度45m,1噸 |
16 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CCDI型 1/2繩電動(dòng)葫蘆,起升高度45m,1噸 |
17 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CCDI型 1/2繩電動(dòng)葫蘆,起升高度45m,1噸 |
18 | 詳見備注 | 1 | 套 | 13% | 2023-05-31 | 內(nèi)蒙古自治區(qū),赤峰市,克什克騰旗內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市克什克騰旗達(dá)日罕烏拉蘇木 | 內(nèi)蒙古大唐國際克什克騰煤制天然氣有限責(zé)任公司 | CCDI型 1/2繩電動(dòng)葫蘆,起升高度45m,1噸 |
發(fā)布日期:2023-05-12