新疆神火煤電有限公司
YJT202304起重吊具類 XJSH-20230412-041 結果公告
新疆神火煤電有限公司關于 YJT202304起重吊具類 XJSH-20230412-041 ,中標公告如下:
1、物資明細如下:
•第一標段
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 成交數(shù)量 | 中標供應商 |
---|---|---|---|---|---|---|
3709070060002 | 環(huán)型柔性吊帶 | 2T×6m | 3 | 件 | 3 | 新疆鑫泰鴻業(yè)商貿(mào)有限公司 |
4209030010001 | 防墜器 | FZQ-10 | 30 | 個 | 30 | 烏魯木齊東宣佳和商貿(mào)有限公司 |
3709070010006 | 鋼絲繩夾 | Y20 | 100 | 只 | 100 | 哈密寧遠商貿(mào)有限公司 |
3709070060001 | 環(huán)型柔性吊帶 | 1T×3m | 4 | 件 | 4 | 吉木薩爾縣通潤機械有限公司 |
3709070060019 | 環(huán)型柔性吊帶 | 5T×2m | 150 | 件 | 150 | 吉木薩爾縣通潤機械有限公司 |
2103010170001 | 包塑鋼絲繩 | Φ3 | 300 | 米 | 300 | 新疆西域紅石貿(mào)易有限公司 |
3709070060004 | 環(huán)型柔性吊帶 | 3T×4m | 4 | 件 | 4 | 新疆天山力邦商貿(mào)有限公司 |
3709070060005 | 環(huán)型柔性吊帶 | 5T×5m | 5 | 件 | 5 | 新疆天山力邦商貿(mào)有限公司 |
3709070060009 | 環(huán)型柔性吊帶 | 10T×6m | 4 | 件 | 4 | 新疆天山力邦商貿(mào)有限公司 |
2103010170004 | 包塑鋼絲繩 | Φ6 | 700 | 米 | 700 | 新疆標升機電設備有限公司 |
3709070010001 | 鋼絲繩夾 | Y6 | 200 | 只 | 200 | 烏魯木齊百事恒興機電設備有限公司 |
2、聯(lián)系方式
業(yè)務聯(lián)系電話: 0994-6852207
聯(lián)系人:供應部
注意:平臺操作事宜請聯(lián)系:0370-6062046
二○二三年四月二十七日