一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱(chēng):墨玉縣喀爾塞鄉(xiāng)衛(wèi)生院關(guān)于吊牌的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):2291101000002089662
項(xiàng)目聯(lián)系人:西爾艾力·巴熱提
項(xiàng)目聯(lián)系電話:13369030239
采購(gòu)計(jì)劃文號(hào):
采購(gòu)計(jì)劃金額(元):
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:653222
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱(chēng):新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)墨玉縣
報(bào)價(jià)起止時(shí)間: -
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱(chēng):墨玉縣喀爾塞鄉(xiāng)衛(wèi)生院
采購(gòu)單位地址:新疆墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)巴扎博依村
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:佐日古麗·如孜艾依提:13399793781
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:458181413
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:R003007011
三、成交信息
成交日期:2023年4月18日
總成交金額(元):14379.2 (人民幣)
成交供應(yīng)商名稱(chēng)、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱(chēng) | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 墨玉縣達(dá)納數(shù)碼噴繪設(shè)計(jì)制作中心 | 新疆維吾爾自治區(qū)和田地區(qū)新疆和田地區(qū)墨玉縣婦幼保健站旁邊 | 14379.2 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 信息核對(duì)登記處,留觀區(qū),疫苗吸入?yún)^(qū),知情同意書(shū)鑒定 | 無(wú)品牌 | 0.4* 0.2 5 | 16 | 18.0 | 288.0 | |
2 | 去霧化杯窗口 | 無(wú)品牌 | 0 .3*0.1 3 | 2 | 6.0 | 12.0 | |
3 | 救護(hù)車(chē)標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 0.3* 0 .3 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
4 | 疫情應(yīng)急 | 無(wú)品牌 | 0 . 14*0.44 | 14 | 78.0 | 1092.0 | |
5 | 洗消救護(hù)車(chē)點(diǎn)位 | 無(wú)品牌 | 0.5 * 0 .3 | 2 | 30.0 | 60.0 | |
6 | 留觀室工作制度,紅碼區(qū),黃碼區(qū),綠碼區(qū) | 無(wú)品牌 | 0 .5 *0. 7 | 4 | 50.0 | 200.0 | |
7 | 發(fā)熱診室制度牌,流程圖 | 無(wú)品牌 | 0. 5* 0. 7 | 8 | 50.0 | 400.0 | |
8 | 毒接種流動(dòng)車(chē) | 無(wú)品牌 | 1.8 *0 . 5 | 2 | 36.0 | 72.0 | |
9 | 病毒接種流動(dòng)車(chē) | 無(wú)品牌 | 1.8*0. 28 | 2 | 20.0 | 40.0 | |
10 | 近效藥,冷藏藥,慢病藥,避光藥品儲(chǔ)存處 | 無(wú)品牌 | 0.28 *0 .12 | 16 | 15.0 | 240.0 | |
11 | 傳染病漏報(bào)檢查制度 | 無(wú)品牌 | 0 . 5 * 0 .7 | 1 | 50.0 | 50.0 | |
12 | 遠(yuǎn)程會(huì)診 | 無(wú)品牌 | 0. 8*0 .5 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
13 | 物資庫(kù) | 無(wú)品牌 | 0.28 *0. 12 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
14 | 救護(hù)車(chē)標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 0. 3* 0.3 | 12 | 25.0 | 300.0 | |
15 | 疾病簡(jiǎn)介宣傳圖 | 無(wú)品牌 | 5*0.7 5 | 4 | 150.0 | 600.0 | |
16 | 疫苗接種宣傳圖 | 無(wú)品牌 | 1.8* 0.75 | 2 | 54.0 | 108.0 | |
17 | 沒(méi)有共產(chǎn)黨就沒(méi)有新中國(guó) | 無(wú)品牌 | 3.32*0 .13 | 1 | 34.4 | 34.4 | |
18 | 中醫(yī)傳統(tǒng)療法,保護(hù)環(huán)境保護(hù)地球宣傳,衛(wèi)生健康惠民政策進(jìn)萬(wàn)家 | 無(wú)品牌 | 2.15 *1.1 | 3 | 355.0 | 1065.0 | |
19 | 新冠肺炎疫情接種相關(guān)知識(shí),高血壓健康知識(shí)宣傳欄,開(kāi)展2022年安全生產(chǎn)月活動(dòng)通知,中醫(yī)養(yǎng)生保健知識(shí)宣傳欄.... | 無(wú)品牌 | 1.94*1. 14 | 10 | 176.96 | 1769.6 | |
20 | 救護(hù)車(chē)標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 0. 25*0.25 | 2 | 40.0 | 80.0 | |
21 | 墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)衛(wèi)生院字樣以及醫(yī)院標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 1.8* 0.15 | 2 | 248.0 | 496.0 | |
22 | 救護(hù)車(chē)邊條 | 無(wú)品牌 | 4.1*0. 1 | 2 | 289.0 | 578.0 | |
23 | 墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)衛(wèi)生院字樣以及醫(yī)院標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 2.2 *0.1 | 2 | 230.0 | 460.0 | |
24 | 墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)衛(wèi)生院字樣以及醫(yī)院標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 2.3*0.2 5 | 2 | 350.0 | 700.0 | |
25 | 墨玉縣喀爾賽鎮(zhèn)衛(wèi)生院字樣以及醫(yī)院標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 1.8*0. 25 | 2 | 258.0 | 516.0 | |
26 | 志愿者衛(wèi)生服務(wù)隊(duì) | 無(wú)品牌 | 1.92*1.28 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
27 | 喀爾賽鎮(zhèn)衛(wèi)生院志愿者衛(wèi)生服務(wù)隊(duì)時(shí)刻為民服務(wù) | 無(wú)品牌 | 4* 0.6 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
28 | 平安科室,平安醫(yī)院 | 無(wú)品牌 | 0.4* 0.6 | 11 | 250.0 | 2750.0 | |
29 | 醫(yī)院標(biāo)志 | 無(wú)品牌 | 0.2 5*0.25 | 4 | 15.0 | 60.0 | |
30 | 一張圖解讀“八五”普法規(guī)劃宣傳展板,環(huán)保宣傳欄 | 無(wú)品牌 | 2.1* 1.2 | 2 | 201.0 | 402.0 | |
31 | 危險(xiǎn)廢物污染防治責(zé)任信息公開(kāi),危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示 | 無(wú)品牌 | 0. 8*0 .6 | 2 | 60.0 | 120.0 | |
32 | 污水處理室,排水出口,危險(xiǎn)物品 | 無(wú)品牌 | 0. 8 *0.4 | 3 | 40.0 | 120.0 | |
33 | 床號(hào) | 無(wú)品牌 | 0.1*0.1000 | 1 | 1.2 | 1.2 | |
34 | 為人民服務(wù) | 無(wú)品牌 | 45 | 15 | 45.0 | 675.0 | |
35 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、其他補(bǔ)充事宜: