發(fā)布機構(gòu): 發(fā)布時間:2022-12-06 16:36:18
采購計劃編號:445281-2022-02377 預(yù)算金額:8245768 采購品目:
代理機構(gòu):普寧市環(huán)境科學(xué)研究所 項目經(jīng)辦人: 項目負責(zé)人:
一、合同編號
WX022HGG10003GD
二、合同名稱
普寧市練江流域流沙新河生態(tài)修復(fù)工程(市區(qū)段)主要設(shè)備材料
三、項目編號
WX022HGG10003GD
四、項目名稱
普寧市練江流域流沙新河生態(tài)修復(fù)工程(市區(qū)段)主要設(shè)備材料
五、合同主體
采購人(甲方):普寧市環(huán)境科學(xué)研究所
地址:普寧市流沙大道西622號
聯(lián)系方式:0663-2242333
供應(yīng)商(乙方): 廣州鵬錦環(huán)保科技有限公司
地址:廣州市番禺區(qū)新造鎮(zhèn)智港大街15號1103
聯(lián)系方式:020-29182586
六、合同主要信息
主要標的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 水泵及管道支架 | 260(個) | 1,600.00 | 416,000.00 |
2 | 安裝平臺承壓試驗 | 1(項) | 3,200.00 | 3,200.00 |
3 | 控制柜基礎(chǔ) | 1(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
4 | 接地裝置 | 1(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
5 | CFFM復(fù)合纖維浮動濕地載體 | 3,962(m2) | 1,348.00 | 5,340,776.00 |
6 | EHBR膜塊 | 86(組) | 24,000.00 | 2,064,000.00 |
7 | 控制系統(tǒng) | 1(項) | 23,000.00 | 23,000.00 |
8 | 投放環(huán)棱螺 | 284(kg) | 24.50 | 6,958.00 |
9 | 投放蘿卜螺 | 189(kg) | 24.00 | 4,536.00 |
10 | 投放河蜆 | 93(kg) | 26.50 | 2,464.50 |
11 | 投放河蚌 | 75(kg) | 31.50 | 2,362.50 |
12 | LED水下燈支架 | 393(個) | 20.00 | 7,860.00 |
13 | 投放青蝦 | 387(kg) | 52.00 | 20,124.00 |
14 | 投放鰱魚 | 773(條) | 11.50 | 8,889.50 |
15 | 投放鳙魚 | 619(條) | 12.00 | 7,428.00 |
16 | 投放觀賞魚 | 773(條) | 10.00 | 7,730.00 |
17 | 投放黑魚 | 69(條) | 16.50 | 1,138.50 |
18 | 投放鱖魚 | 116(條) | 18.00 | 2,088.00 |
19 | 浮游動物控藻溞投放 | 80,267(m2) | 0.90 | 72,240.30 |
20 | 微生物制劑 | 80,267(m2) | 0.90 | 72,240.30 |
21 | 光束燈安裝支架及基礎(chǔ) | 2(套) | 160.00 | 320.00 |
22 | 升降動力裝置 | 2(套) | 10,600.00 | 21,200.00 |
23 | 水下定向牽引裝置 | 2(套) | 35,500.00 | 71,000.00 |
24 | 水下接駁裝置 | 2(套) | 6,300.00 | 12,600.00 |
25 | 升降平臺限位裝置 | 1(套) | 17,800.00 | 17,800.00 |
26 | 升降平臺電纜及維修步道 | 312(m2) | 60.00 | 18,720.00 |
27 | 安裝平臺密閉性試驗 | 1(項) | 4,200.00 | 4,200.00 |
合同金額: 8,213,875.60元,大寫金額:捌佰貳拾壹萬叁仟捌佰柒拾伍元陸角
履約期限:2022年11月28日至2023年01月27日
履約地點:揭陽普寧市
采購方式:公開招標
七、合同簽訂日期
2022年11月28日
八、合同公告日期
2022年12月06日
九、其他補充事宜
合同附件:
采購合同-普寧市練江流域流沙新河生態(tài)修復(fù)工程(市區(qū)段)主要設(shè)備材料WX022HGG10003G.pdf
普寧市環(huán)境科學(xué)研究所
2022年12月06日