馬爾康市城市生活污水處理廠(二期)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(馬爾康市城市生活污水處理廠(二期)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(項目名稱)勘察設(shè)計/ 標段)評標結(jié)果公示
【發(fā)布時間:2022-11-03 閱讀次數(shù):3】
項目及標段名稱 | 馬爾康市城市生活污水處理廠(二期)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(馬爾康市城市生活污水處理廠(二期)及配套管網(wǎng)建設(shè)項目(項目名稱)勘察設(shè)計/ 標段) | ||||||||||||||||||||||
項目業(yè)主 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責(zé)任公司 | 項目業(yè)主聯(lián)系電話 | 18783722075 | ||||||||||||||||||||
招標人 | 馬爾康嘉絨交通水利城市投資有限責(zé)任公司 | 招標人聯(lián)系電話 | 18783722075 | ||||||||||||||||||||
招標代理機構(gòu) | 四川暢鑫工程項目管理有限公司 | 招標代理機構(gòu) 聯(lián)系電話 |
15828312619 | ||||||||||||||||||||
開標地點 | 標室26(成都) | 開標時間 | 2022-11-02 10:00:00 | ||||||||||||||||||||
公示期 | 2022 年 11 月 3 日 至 2022 年 11 月 9 日 | 投標最高限價(元) | 招標控制價">4208716.0000 | ||||||||||||||||||||
|
中標候選人項目管理機構(gòu)主要人員 |
第一中標候選人(四川省建筑設(shè)計研究院有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 唐先權(quán) | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證 | CS105100130 | 給水排水設(shè)計 | 高級工程師 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 王家良 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證 | CS105100122 | 給排水設(shè)計 | 高級工程師(正高級) |
3 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 鐘于濤 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證 | CS105100308 | 給排水設(shè)計 | 高級工程師 |
4 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 王昆 | 一級注冊建筑師證 | 125101253 | 建筑 | 高級工程師 |
5 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人 | 王學(xué)翔 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證 | S115101973 | 結(jié)構(gòu)設(shè)計 | 正高級工程師 |
6 | 環(huán)保專項負責(zé)人 | 徐培嘉 | 注冊環(huán)保工程師執(zhí)業(yè)資格證/注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證 | 2017078510782017512105000257/ CS215100975 | 給排水工程 | 高級工程師 |
7 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 周荔 | 注冊電氣工程師(供配電)證書 | DG125100423 | 建筑電氣 | 高級工程師 |
8 | 造價專業(yè)負責(zé)人 | 鄧洲 | 注冊造價工程師證 | 建[造]06510002654 | 建筑工程 | 高級工程師 |
9 | 勘察負責(zé)人 | 陳千鳳 | 注冊土木工程師(巖土) | AY215101995 | 巖土設(shè)計 | 中級工程師 |
10 | 勘察技術(shù)負責(zé)人 | 曾航 | / | / | 水文地質(zhì)、工程地質(zhì)與環(huán)境地質(zhì) | 高級工程師 |
第二中標候選人(中冶華天南京工程技術(shù)有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 賈方杰 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS153200903 | 給水與排水工程 | 教授級高級工程師 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陳學(xué)軍 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水) | CS113200424 | 給水與排水工程 | 教授級高工 |
第三中標候選人(中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司)項目管理機構(gòu)主要人員 |
序號 | 職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)或職業(yè)資格 | 職稱 | ||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業(yè) | 級別 | |||
1 | 項目負責(zé)人 | 趙忠富 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書 | CS105100057 | 市政給水排水 | 教高級工程師 |
2 | 項目技術(shù)負責(zé)人 | 陽佳中 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書 | CS105100058 | 市政給排水 | 高級工程師 |
3 | 給排水專業(yè)負責(zé)人 | 敬世平 | 注冊公用設(shè)備工程師(給水排水)證書 | CS155100523 | 市政給水排水 | 高級工程師 |
4 | 建筑專業(yè)負責(zé)人 | 葉柏萬 | 一級注冊建筑師證書 | 20195101982 | 建筑學(xué) | 高級工程師 |
5 | 結(jié)構(gòu)專業(yè)負責(zé)人 | 尹克明 | 一級注冊結(jié)構(gòu)工程師證 | S995100813 | 市政結(jié)構(gòu) | 教高級工程師 |
6 | 環(huán)保專業(yè)負責(zé)人 | 何文源 | 注冊環(huán)保工程師證 | HB0004965 | 市政給水排水 | 高級工程師 |
7 | 電氣專業(yè)負責(zé)人 | 顧琪 | 注冊電氣工程師(供配電) | DG105100057 | 市政電氣 | 高級工程師 |
8 | 造價專業(yè)負責(zé)人 | 劉剛寧 | 注冊造價工程師 | 建(造)05510002236 | 工程經(jīng)濟 | 高級工程師 |
9 | 勘察負責(zé)人 | 薛永利 | 注冊土木工程師(巖土) | AY123500338 | 市政道路(橋梁) | 高級工程師 |
10 | 勘察技術(shù)負責(zé)人 | 鐘敦字 | / | / | 建筑 | 高級工程師 |
第一中標候選人(四川省建筑設(shè)計研究院有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | 南充市順慶區(qū)城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 人民北路至金魚嶺路綜合提升改造工程勘察設(shè)計施工總承包(EPC) | 2019年7月20日 | 2020年11月10日 | 總投資暫定15000萬元 | 設(shè)計費455萬元 | 羅忠兵 |
2 | 富順縣富州城市建設(shè)開發(fā)有限公司 | 富順縣“二橫五縱”地下管廊綜合建設(shè)工程勘察設(shè)計采購施工總承包(EPC)I標段 | 2019年9月12日 | 2021年3月11日 | 對富達路、富洲大道等兩條道路進行桿管線下地改造,釜江大道、望云路路面整治等,全長4000米。投資額大于13650萬元。 | 設(shè)計費暫定價為叁佰零玖萬伍仟元 | 熊婧彤 |
3 | 會東縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 會東縣老城區(qū)雨污管網(wǎng)強弱電基礎(chǔ)設(shè)施改造升級項目 | 2021年1月 | / | 總投資14228.9865萬元 | 設(shè)計費3143400元 | 唐先權(quán) |
4 | 冕名縣城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)和住房保障局 | 冕名縣環(huán)保、水務(wù)PPP項目中第一期六個建制鎮(zhèn)污水處理廠(站)和垃圾中轉(zhuǎn)站建設(shè)項目 | 2019年3月 | / | 本項目投資金額為11993萬元 | 329.04萬元 | 唐先權(quán) |
5 | 四川創(chuàng)宇房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 威遠縣馬鞍山路、新義東路二段、濱河路、新義路二段市政道路工程項目 | 2021年4月 | / | 馬鞍山路,道路寬16米,長度481.214米;新義東路二段,道路寬20米,長度294.275米,濱河路,道路寬13.5米,長度206.466米;新義路二段,道路寬30米,長度314.546米。擬采用混泥土路面,為二級次干路。 | 人民幣:40000.00元 | 陳先鳳 |
6 | 自貢市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 自貢市大安區(qū)牛佛鎮(zhèn)紅旗村污水收集處理工程(二期) | 2022年2月 | / | 3號點玻璃鋼化糞池、4號點玻璃鋼化糞池、5號點玻璃鋼化糞池工程地質(zhì)勘察。 | 人民幣:8000.00元 | 陳先鳳 |
7 | 自貢市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 牛佛農(nóng)科村污水處理濕地治理項目 | 2022年2月 | / | 管道A線長312.31m、管道B線長545.89m、設(shè)備用房區(qū)域占地面積約1194平方米工程地質(zhì)勘察。 | 人民幣:6000.00元 | 陳先鳳 |
8 | 自貢市城市規(guī)劃設(shè)計研究院有限責(zé)任公司 | 自貢市沿灘新城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施續(xù)建項目區(qū)域雨污水管工程-S305北側(cè)污水干管工程 | 2019年1月 | / | 勘探點約31個。 | 10000.00元 | 陳先鳳 |
第一中標候選人(四川省建筑設(shè)計研究院有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第一中標候選人(四川省建筑設(shè)計研究院有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(中冶華天南京工程技術(shù)有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(中冶華天南京工程技術(shù)有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第二中標候選人(中冶華天南京工程技術(shù)有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司)類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | 四川港榮投資發(fā)展集團有限公司 | 宜賓臨港經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)東部產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項目(一期)一標段勘察設(shè)計施工總承包 | 2019.08 | 2021.02 | 工程建安費約8.27億元,項目位于宜瀘高速公路以北東部產(chǎn)業(yè)園區(qū),建設(shè)內(nèi)容包括港東橫一路一段、港東橫二路一段、港東縱一路二段等道路及管網(wǎng)、綠化、亮化工程等配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目。 | 勘察設(shè)計費為904.76萬元 | 胡世強 |
2 | 南充康源水務(wù)有限責(zé)任公司 | 南充市荊溪污水處理廠二期工程 | 2021.02 | / | 總規(guī)模為7.5萬m3/d,一期已建規(guī)模為2萬m3/d,本次二期工程擬擴建規(guī)模為5.5萬m3/d;總投資約34040.23萬元 | 804.76萬元 | 趙忠富 |
3 | 廣元市糧食儲備庫有限公司 | 廣元市糧食儲備庫有限公司倉儲及附屬設(shè)施維修改造,子項目:應(yīng)急倉庫 | 2021.12 | / | 廣元市糧食儲備庫有限公司倉儲及附屬設(shè)施維修改造,子項目:應(yīng)急倉庫的勘察任務(wù) | 10000.00元 | / |
4 | 廣州市公共事業(yè)規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司長沙分院 | 琶洲西區(qū)新港東路周邊道路工程勘察設(shè)計 | 2021.03 | / | 琶洲西區(qū)新港東路周邊道路工程勘察設(shè)計,工作主要內(nèi)容包括(但不限于):工程勘察 (巖士工程勘察)、工程測量(含二級導(dǎo)線測量、四等水準測量)、工程物探(含管線探測)、地形圖測繪及放線、方案設(shè)計、報建及修改(含聯(lián)合審批)、初步設(shè)計及概算、施工圖設(shè)計、管線遷改設(shè)計、協(xié)助工程量清單審核、設(shè)計跟蹤服務(wù)及其他相關(guān)圖紙設(shè)計(工程變更)、 現(xiàn)場服務(wù)、 協(xié)助財政評審及圖紙評審、協(xié)助規(guī)劃、水利、國士等各項基本程序的報建,及完成相關(guān)圖紙、資料編制工作、竣工圖審核等。項目總投資在13317萬元。 | 50萬元 | / |
第三中標候選人(中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司)項目負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 技術(shù)負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
第三中標候選人(中國市政工程西南設(shè)計研究總院有限公司)技術(shù)負責(zé)人類似業(yè)績 |
序號 | 項目業(yè)主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工(交工)日期 | 建設(shè)規(guī)模 | 合同價格(元) | 項目負責(zé)人 |
1 | / | / | / | / | / | / | / |
其他投標人(除中標候選人之外)的評審情況 |
序號 | 投標人名稱 | 投標報價(元) 或 否決投標依據(jù)條款(投標文件被 認定為不合格所依據(jù)的招標文件 評標辦法中的評審因素和評審標 準的條款) |
經(jīng)評審的投標價(元或%) 或 否決投標理由(投標文件被認定為不 合格的具體事實,不得簡單地表述為未 響應(yīng)招標文件實質(zhì)性內(nèi)容、某處有問 題等) |
綜合評審得分 或 備注 |
1 | 成都市建筑設(shè)計研究院有限公司 | 2671204.43 | 2671204.43 | 72.04 |
2 | 中國建筑西南設(shè)計研究院有限公司 | 2684973.00 | 2684973.00 | 70.86 |
其它需公示的內(nèi)容 |
/ |
||||||||||
監(jiān)督部門名稱及監(jiān)督電話 |
|
||||||||||
*異議投訴注意事項 | |
|
|