發(fā)布機(jī)構(gòu): 發(fā)布時間:2022-10-28 08:39:05
采購計劃編號:441226-2022-00928 預(yù)算金額:2854400 采購品目:
代理機(jī)構(gòu):德慶縣衛(wèi)生健康局 項目經(jīng)辦人: 項目負(fù)責(zé)人:
一、合同編號
鵬采代字[2022]第013號
二、合同名稱
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和慢病站醫(yī)療污水處理設(shè)施建設(shè)項目
三、項目編號
鵬采代字[2022]第013號
四、項目名稱
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和慢病站醫(yī)療污水處理設(shè)施建設(shè)項目
五、合同主體
采購人(甲方):德慶縣衛(wèi)生健康局
地址:廣東省肇慶市德慶縣德城街道康城大道
聯(lián)系方式:0758-7762680
供應(yīng)商(乙方): 廣州博芳環(huán)保科技股份有限公司
地址:德慶縣德城鎮(zhèn)康城大道95號
聯(lián)系方式:0758-7785112
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 德慶縣皮膚病防治站污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 251,006.45 | 251,006.45 |
2 | 播植鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 230,905.19 | 230,905.19 |
3 | 鳳村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(30m3/d) | 1(項) | 271,381.92 | 271,381.92 |
4 | 悅城鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(30m3/d) | 1(項) | 270,567.56 | 270,567.56 |
5 | 九市鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 232,141.15 | 232,141.15 |
6 | 新圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(50m3/d) | 1(項) | 331,484.55 | 331,484.55 |
7 | 回龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 130,916.78 | 130,916.78 |
8 | 官圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(50m3/d) | 1(項) | 331,551.87 | 331,551.87 |
9 | 馬圩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 231,623.77 | 231,623.77 |
10 | 高良鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 132,656.93 | 132,656.93 |
11 | 莫村鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 132,792.62 | 132,792.62 |
12 | 永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 129,282.76 | 129,282.76 |
13 | 武壟鎮(zhèn)衛(wèi)生院 污水處理設(shè)施(20m3/d) | 1(項) | 126,688.45 | 126,688.45 |
合同金額: 2,803,000.00元,大寫金額:貳佰捌拾萬零叁仟元整
履約期限:2022年09月30日至2022年11月30日
履約地點(diǎn):德慶縣
采購方式:公開招標(biāo)
七、合同簽訂日期
2022年09月29日
八、合同公告日期
2022年10月28日
九、其他補(bǔ)充事宜
合同附件:
基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)和慢病站醫(yī)療污水處理設(shè)施建設(shè)項目合同.pdf
德慶縣衛(wèi)生健康局
2022年10月28日