采購編號:ZZG20220923120
采購內(nèi)容:貴公司在我公司ZZG20220923120(提升設(shè)備備件)采購活動中推薦為成交單位。 請于7日內(nèi)與需用單位簽訂供應合同,并按合同供貨。
采購成交清單如下:(單位:元):
序號 | 商品編碼 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 技術(shù)參數(shù) | 計量 單位 |
采購成 交數(shù)量 |
單價 (含稅) |
品牌 | 需用單位 | 采購成交單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000038935 | 滑輪 | 5T\\\\\計量漏斗\11.5立方米 | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 5 | 220 | 永信 | 早子溝金礦 | 蘭州百順金源機電設(shè)備有限公司 |
2 | 1000047335 | 液壓制動器 | YWZ-200/25\\\\\電控卷揚機\JM型 | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 1 | 540 | 瑞程 | 早子溝金礦 | 招遠市浩卓礦山機械設(shè)備有限公司 |
3 | 1000047338 | 盤型制動油封 | 2JK-3.0*1.5P\\\\\纏繞式提升機\2JK-3.0*1.5P | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 16 | 60 | 中實 | 早子溝金礦 | 招遠市星成礦山設(shè)備有限公司 |
4 | 1000047339 | 盤型制動器蝶形彈簧 | 2JK-3.0*1.5P\\\\\纏繞式提升機\2JK-3.0*1.5P | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 8 | 40 | 中信重工 | 早子溝金礦 | 招遠市咸騰礦山設(shè)備有限公司 |
5 | 1000047344 | 滾輪罐耳 | L30\\\\\摩擦式提升機\JKM-3.5*4(III)E | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 25 | 2100 | 億昂 | 早子溝金礦 | 招遠市圣宇礦山機械有限公司 |
6 | 1000047346 | 盤型制動器蝶形彈簧 | JKM-3.5*4(III)E\\\\\摩擦式提升機\JKM-3.5*4(III)E | 規(guī)格/型號\圖號\部件號\材質(zhì)\品牌\主設(shè)備名稱\主設(shè)備型號 | 把、個、塊等 | 16 | 40 | 中信重工 | 早子溝金礦 | 招遠市咸騰礦山設(shè)備有限公司 |
需用單位:甘肅省合作早子溝金礦有限責任公司
聯(lián)系人:李聰