一、項(xiàng)目信息
項(xiàng)目名稱:岳陽(yáng)市污水處理監(jiān)督中心關(guān)于其他防護(hù)的網(wǎng)上超市采購(gòu)項(xiàng)目
項(xiàng)目編號(hào):1733498000017742852
項(xiàng)目聯(lián)系人:謝浪
項(xiàng)目聯(lián)系電話:18273018005
采購(gòu)計(jì)劃信息:
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃編碼:430699
項(xiàng)目所在行政區(qū)劃名稱:岳陽(yáng)市本級(jí)
報(bào)價(jià)起止時(shí)間:-
二、采購(gòu)單位信息
采購(gòu)單位名稱:岳陽(yáng)市污水處理監(jiān)督中心
采購(gòu)單位地址:云夢(mèng)路421號(hào)
采購(gòu)單位聯(lián)系人和聯(lián)系方式:楊鑒:13786063225
采購(gòu)單位社會(huì)統(tǒng)一信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼:68740035X
采購(gòu)單位預(yù)算編碼:90104
三、成交信息
成交日期:2022年9月23日
總成交金額(元):9363(人民幣)
成交供應(yīng)商名稱、聯(lián)系地址及成交金額:
序號(hào) | 成交供應(yīng)商名稱 | 成交供應(yīng)商地址 | 成交金額(元) |
1 | 長(zhǎng)沙美鑫源環(huán)保技術(shù)有限公司 | 湖南省長(zhǎng)沙市長(zhǎng)沙市雨花區(qū)萬(wàn)家麗中路三段36號(hào)喜盈門商業(yè)廣場(chǎng)1、2棟及地下室17010房 | 9363.0 |
四、項(xiàng)目用途、簡(jiǎn)要技術(shù)要求及合同履行日期:
五、成交標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、成交金額:
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 成交金額(元) | 報(bào)價(jià)明細(xì) |
1 | 聚脈 草帽 | 聚脈 | 1076 | 10 | 15.0 | 150.0 | |
2 | 科密歐 試劑 | 科密歐/Kermel | 100G | 1 | 38.0 | 38.0 | |
3 | 科密歐 試劑 | 科密歐/Kermel | 100G | 2 | 35.0 | 70.0 | |
4 | 科密歐 試劑 | 科密歐/Kermel | 100G | 3 | 52.0 | 156.0 | |
5 | SOBOFE 松寶增氧機(jī) | SOBOFE | SB-738 | 1 | 60.0 | 60.0 | |
6 | 科密歐 試劑 | 科密歐/Kermel | 100G | 1 | 128.0 | 128.0 | |
7 | 三愛(ài)思 pH 試紙 | 三愛(ài)思 | 1-14 | 20 | 2.8 | 56.0 | |
8 | 樂(lè)倍康 實(shí)驗(yàn)服 | 樂(lè)倍康/Lebilp | 實(shí)驗(yàn)服 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
9 | 袋裝校準(zhǔn)粉劑酸度計(jì)4.00/6.86/9.18酸中堿緩沖劑 | 10 | 6.0 | 60.0 | |||
10 | 雷磁 雷磁 PH復(fù)合電極 E201-C (上海雷磁) | 雷磁 | E-201 | 1 | 145.0 | 145.0 | |
11 | 藍(lán)月亮 洗手液 | 藍(lán)月亮/Blue moon | 500ML | 30 | 9.0 | 270.0 | |
12 | 新鑫 其他常用耗材 | 新鑫 | 69 | 30 | 5.0 | 150.0 | |
13 | 潔麗雅 毛巾 | 潔麗雅/grace | 7050 | 20 | 25.0 | 500.0 | |
14 | 卡伊潔 防滲漏托盤 | 卡伊潔 | JLFSL-01 | 1 | 550.0 | 550.0 | |
15 | 湖岳 塑料瓶 | 湖岳 | 1L | 300 | 1.5 | 450.0 | |
16 | 大龍移液器 | 1 | 280.0 | 280.0 | |||
17 | 大龍移液器 | 1 | 260.0 | 260.0 | |||
18 | 大龍移液器 | 1 | 260.0 | 260.0 | |||
19 | 佳葉 廢液桶 | 佳葉/JIAYE | 25KG | 4 | 55.0 | 220.0 | |
20 | 國(guó)藥化試 碘化鉀 | 國(guó)藥化試 | AR500g | 1 | 360.0 | 360.0 | |
21 | 燒杯 | 蜀牛 | 各種規(guī)格 | 10 | 10.5 | 105.0 | |
22 | 燒杯 | 蜀牛 | 各種規(guī)格 | 10 | 7.5 | 75.0 | |
23 | 國(guó)標(biāo) 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 國(guó)標(biāo) | GSB | 46 | 58.0 | 2668.0 | |
24 | 國(guó)標(biāo) 水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì) | 國(guó)標(biāo) | GSB | 39 | 58.0 | 2262.0 | |
25 | 【運(yùn)費(fèi)】 | 1 | 0.0 |
六、保證金金額、收款銀行、用戶名及卡號(hào):
七、其他補(bǔ)充事宜: