一、采購人名稱:邵陽市計算機中等專業(yè)學校
驗收報告:
驗收人員名單:楊海
二、履約供應商名稱:邵陽明杰商貿有限公司
三、采購項目編號:1393563000017574627
四、合同編號:40654591
五、驗收單位:邵陽市計算機中等專業(yè)學校
六、驗收日期:2022年9月20日
七、驗收結果:
序號 | 服務內容 | 驗收數量 | 驗收金額(元) | 驗收標準規(guī)格型號技術標準 | 驗收結果 | 備注 |
1 | 得力 劃刀 | 2 | 12.0 | 得力/deli劃刀 | 驗收通過 | |
2 | 生料帶 | 20 | 80.0 | 聯塑/LessoSLD3 | 驗收通過 | |
3 | 聯塑 16線卡 | 10 | 100.0 | 聯塑/Lesso16 | 驗收通過 | |
4 | 柏溫 淋浴混合閥、洗臉盆龍頭 | 50 | 1000.0 | 柏溫暗裝 | 驗收通過 | |
5 | 柏溫 淋浴混合閥、洗臉盆龍頭 | 50 | 1000.0 | 柏溫暗裝 | 驗收通過 | |
6 | 柏溫 淋浴混合閥、洗臉盆龍頭 | 10 | 1200.0 | 柏溫暗裝 | 驗收通過 | |
7 | 柏溫 淋浴混合閥、洗臉盆龍頭 | 10 | 1800.0 | 柏溫暗裝 | 驗收通過 | |
8 | 聯塑 活接球閥 | 50 | 1250.0 | 聯塑/LessoPPR | 驗收通過 | |
9 | 公牛 輔助線材 | 1 | 230.0 | 公牛/BULL輔助線BV | 驗收通過 | |
10 | 佛山照明 1.2米18w LED日光燈管 | 20 | 380.0 | 佛山照明/FSL1.2米18w | 驗收通過 | |
11 | 佛山照明 1.2米18w LED日光燈管 | 25 | 300.0 | 佛山照明/FSL1.2米18w | 驗收通過 | |
12 | 勝達 鉗子 | 2 | 50.0 | 勝達鉗子 | 驗收通過 | |
13 | 勝達 鉗子 | 2 | 60.0 | 勝達鉗子 | 驗收通過 | |
14 | 德力西 時控器 | 5 | 475.0 | 德力西KG316T | 驗收通過 | |
15 | 西門子 西門子空氣開關斷路器單極空開家用單進單出 | 10 | 650.0 | 西門子/SIEMENS86 | 驗收通過 | |
16 | 西門子 西門子空氣開關斷路器單極空開家用單進單出 | 5 | 350.0 | 西門子/SIEMENS86 | 驗收通過 | |
17 | 西門子 西門子空氣開關斷路器單極空開家用單進單出 | 5 | 280.0 | 西門子/SIEMENS86 | 驗收通過 | |
18 | 西門子 西門子空氣開關斷路器單極空開家用單進單出 | 10 | 180.0 | 西門子/SIEMENS86 | 驗收通過 | |
19 | 西門子 西門子空氣開關斷路器單極空開家用單進單出 | 12 | 180.0 | 西門子/SIEMENS86 | 驗收通過 | |
20 | ABB AO106 單控雙控開關 | 20 | 340.0 | ABBAO106 | 驗收通過 | |
21 | ABB AO106 單控雙控開關 | 20 | 240.0 | ABBAO106 | 驗收通過 | |
22 | ABB AO106 單控雙控開關 | 20 | 200.0 | ABBAO106 | 驗收通過 | |
23 | 得力 DL5002 羊角錘 | 2 | 56.0 | 得力/deliDL5002 | 驗收通過 | |
24 | 世達 螺絲刀 | 3 | 24.0 | 世達/SATA十字螺絲刀 | 驗收通過 | |
25 | 世達 螺絲刀 | 3 | 24.0 | 世達/SATA十字螺絲刀 | 驗收通過 | |
26 | 金杯電纜 花線 | 1 | 110.0 | 金杯電纜/GOLD CUP CABLES金杯花線 | 驗收通過 | |
27 | 歐普 25w LED燈泡 LED螺口燈泡 | 20 | 480.0 | 歐普25w | 驗收通過 | |
28 | 歐普 25w LED燈泡 LED螺口燈泡 | 30 | 270.0 | 歐普25w | 驗收通過 | |
29 | 歐普 25w LED燈泡 LED螺口燈泡 | 30 | 540.0 | 歐普25w | 驗收通過 | |
30 | ABB AO106 單控雙控開關 | 20 | 180.0 | ABBAO106 | 驗收通過 | |
31 | INSIZE 多功能無線插座轉換器插頭一轉多插孔面板家用夜燈帶usb插排插板 | 1600 | 16000.0 | INSIZE轉換器一轉二 無開關 | 驗收通過 | |
32 | 鉆石牌/DIAMOND DS56 純銅吊扇家(臺) | 1 | 138.0 | 鉆石牌/DIAMONDDS56 | 驗收通過 | |
33 | 金杯 金杯電線電纜家裝家用銅芯空調多股軟線銅線電線 | 2 | 810.0 | 金杯1.5平方 2.5平方 | 驗收通過 | |
34 | 金杯 金杯電線電纜家裝家用銅芯空調多股軟線銅線電線 | 2 | 500.0 | 金杯1.5平方 2.5平方 | 驗收通過 | |
35 | 金杯 金杯電線電纜家裝家用銅芯空調多股軟線銅線電線 | 2 | 300.0 | 金杯1.5平方 2.5平方 | 驗收通過 | |
36 | 永樂 電工膠布PVC絕緣膠布 | 10 | 50.0 | 永樂30M | 驗收通過 | |
37 | 潔冠 4分鑄鐵自來水快開水龍頭6老式慢開帶鎖平嘴鍍鋅鑰匙塑料鐵龍頭 | 200 | 1000.0 | 潔冠4分 | 驗收通過 | |
38 | 科明 吸頂燈芯24W | 10 | 330.0 | 科明/KOMEE24w | 驗收通過 | |
39 | 康夫5866電吹風機大功率1900W 冷熱風理發(fā)店家用吹風筒(個) | 10 | 1380.0 | 康夫(CONFU)8925 | 驗收通過 | |
40 | 【運費】 | 1 | 0.0 | 驗收通過 |
驗收報告:
驗收人員名單:楊海