36機(jī)廠-1000皮帶機(jī)配件比價中標(biāo)公告
根據(jù)公司生產(chǎn)需求,三十六工程處就本企業(yè)機(jī)廠-1000型皮帶機(jī)配件比價采購項(xiàng)目進(jìn)行公開詢(比)價,本著公平、公正、公開的原則,按規(guī)定程序進(jìn)行了詢(比)價、定標(biāo),現(xiàn)就本次詢(比)價的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、采購項(xiàng)目名稱及編號
項(xiàng)目名稱:36機(jī)廠-1000皮帶機(jī)配件比價
詢(比)價編號:XJ2022-08-260012
二、商務(wù)要求
三、技術(shù)要求
四、詢(比)價公告媒體及日期
媒體:
立項(xiàng)日期:2022-08-26 17:23
詢(比)價日期:2022-08-29 08:25
五、中標(biāo)信息
清單:清單-1
序號 | 采購明細(xì)信息 | 中標(biāo)廠商 | 中標(biāo)單價(元) |
---|---|---|---|
1 | 名稱:側(cè)板I;規(guī)格型號:1米皮帶機(jī)側(cè)板;數(shù)量:1;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 7345.000000 |
2 | 名稱:側(cè)板II;規(guī)格型號:1米皮帶機(jī)側(cè)板;數(shù)量:1;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 7345.000000 |
3 | 名稱:六角螺栓;規(guī)格型號:M30*300;數(shù)量:4;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 31.640000 |
4 | 名稱:雙頭螺栓;規(guī)格型號:M30*260;數(shù)量:4;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 24.860000 |
5 | 名稱:減速機(jī)墊塊;規(guī)格型號:JS75(孔32);數(shù)量:8;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 67.800000 |
6 | 名稱:減速機(jī);規(guī)格型號:JS75帶內(nèi)齒、配壓板及螺絲;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 14464.000000 |
7 | 名稱:液力偶合器;規(guī)格型號:XOYD450;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 2260.000000 |
8 | 名稱:電機(jī);規(guī)格型號:DSB75-660/1140;數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 18645.000000 |
9 | 名稱:電機(jī)對輪;規(guī)格型號:配銷軸及套、墊圈;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 361.600000 |
10 | 名稱:卸煤滾筒¢400;規(guī)格型號:Φ400*1150*10;數(shù)量:1;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 2825.000000 |
11 | 名稱:¢219壓帶滾筒;規(guī)格型號:Φ219*1150;數(shù)量:4;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1243.000000 |
12 | 名稱:傳動滾筒¢630總成;規(guī)格型號:Φ630*1150,外齒、配壓板及螺絲;數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 14125.000000 |
13 | 名稱:連接罩;規(guī)格型號:Φ550;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1525.500000 |
14 | 名稱:齒輪;規(guī)格型號:DJS100-M8/Z75;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1525.500000 |
15 | 名稱:¢320改向滾筒;規(guī)格型號:¢320*1150*10;數(shù)量:5;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1898.400000 |
16 | 名稱:下托輥支座(左右);規(guī)格型號:KHU0404;數(shù)量:18;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 39.550000 |
17 | 名稱:上托輥支架(左右);規(guī)格型號:KHU0405;數(shù)量:16;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 39.550000 |
18 | 名稱:游動滑輪組總成;規(guī)格型號:單輪;數(shù)量:1;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 678.000000 |
19 | 名稱:前滑輪組總成;規(guī)格型號:四聯(lián)輪(含軸);數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1356.000000 |
20 | 名稱:綜合保護(hù)器;規(guī)格型號:六大保護(hù);數(shù)量:1;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 2825.000000 |
21 | 名稱:回柱絞車;規(guī)格型號:JH-8;數(shù)量:1;計(jì)量單位:臺 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 15255.000000 |
22 | 名稱:支撐車輪總成;規(guī)格型號:含軸;數(shù)量:8;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 316.400000 |
23 | 名稱:張緊車輪總成;規(guī)格型號:KHU0701含長軸;數(shù)量:4;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 734.500000 |
24 | 名稱:直軸座II(鑄件);規(guī)格型號:孔距210mm;數(shù)量:14;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 113.000000 |
25 | 名稱:制爬鉤及板;規(guī)格型號:KHU0710;數(shù)量:4;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 90.400000 |
26 | 名稱:緩沖器;規(guī)格型號:1000皮帶機(jī);數(shù)量:1;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 904.000000 |
27 | 名稱:機(jī)尾偏軸座(鑄件);規(guī)格型號:孔距220mm;數(shù)量:2;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 124.300000 |
28 | 名稱:齒輪箱;規(guī)格型號:1000皮帶機(jī);數(shù)量:1;計(jì)量單位:件 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 2938.000000 |
29 | 名稱:防爆電機(jī);規(guī)格型號:DSB55-660/1140;數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 12430.000000 |
30 | 名稱:減速機(jī);規(guī)格型號:Js40、內(nèi)齒、壓板及螺栓;數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 6780.000000 |
31 | 名稱:軸承座;規(guī)格型號:DSJ80/40/2*40主滾筒,含軸承、軸套、壓蓋等整套;數(shù)量:2;計(jì)量單位:套 | 徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司 | 1808.000000 |
中標(biāo)供應(yīng)商:徐州宏廣礦山設(shè)備有限公司
六、本次詢(比)價采購聯(lián)系事項(xiàng)
采購單位:三十六工程處
聯(lián)系人:王凱
聯(lián)系電話:15955766068
三十六工程處
2022-08-30 08:18